Você está na página 1de 1

LISTA DE ASISTENCIA

FACULTAD: Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación


PROGRAMA: Licenciatura en Educación Básica con Enfasis en Educación Artística
MATERIA: AIP/ Electiva: Cerámica I
DOCENTE (S): SANDRA PATRICIA NAVIA BURBANO
SECCION: A
PERIODO: 2019.1
OIDGRUPO: 88183
MES:
Estudiante Código * Observaciones
1 AGUDELO PACHECO DARLY KATERINE 107215021550 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 ANACONA TOSSE LADY JOHANA 107215021663 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 ANTURI CHANDILLO DAVID FABIAN 107215021787 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 ASTUDILLO CAICEDO CRISTIAN FERNANDO 107215021441 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 ASTUDILLO PIAMBA ANA CAROLINA 107215021727 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 ATOY PINO SEBASTIAN ANDRES 107217020980 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 BUITRON MUÑOZ FREDY ALEXANDER 107215021746 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 BURBANO SANCHEZ DOLLY ESPERANZA 107215021745 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 CALVO VIDAL YURY VIVIANA 107215021445 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 CAMPO MANQUILLO RUD SOLEDY 107216020457 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 CERON SURATA DEYCI ZORAIDA 107214020334 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 CHARA MAÑUNGA JENNIFER 107214020347 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 CORDOBA JEMBUEL SANDRA PATRICIA 107215021549 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 CORTES ORTIZ JULIAN ANDRES 107214020350 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 DELGADO ZUÑIGA CLAUDIA MELITZA 107213020209 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 GALEANO CONTRERAS LILIANA YAMILE 107215020389 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 GOMEZ ANDRADE NERBY FABIAN 107215021482 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 GONZALEZ CABRERA BERTHA PATRICIA 107216021493 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 HOYOS ARGOTE INGRID MARCELA 107215021476 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 IBARRA SOLARTE ASTRID GINNETH 107214020324 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 JIMENEZ PERAFAN MAGDY NATHALIA 107217020658 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 JIMENEZ PERAFAN MEYRA DEL MAR 207217021931 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 JOJOA CABRERA PAOLA ANDREA 107214020352 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 LASSO MOSQUERA NEIDU LICED 107214020325 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 LEDESMA CHIRIMUSCAY LEYDI PATRICIA 107214020349 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 LEON NARVAEZ BAYRON 107215021478 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 LOPEZ GONZALEZ ROMMEL ALBERTO 107212020673 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 LOPEZ SEGURA LEIDI ALEXANDRA 107215020993 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 MAPALLO SAUCA DIANELVY ELIANA 107215021465 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 MARTINEZ YELA JULIO CESAR 107214020351 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 MONTENEGRO CAICEDO SULEIMA 107215021780 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 MOSQUERA PILLIMUE VIVIANA 107215021432 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 MUÑOZ LÓPEZ BRAIAN DAVID 105618020662 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 MUÑOZ RUIZ ERLENY 107216021783 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 NARVAEZ LUNA DIANA MARCELA 107215021706 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 NIETO RENGIFO MARIA PATRICIA 107215021772 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 NIETO SUAREZ LUZ ENID 107215021716 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 ORDOÑEZ SALAMANCA CARLOS JAVIER 107215021748 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 PALECHOR BOLAÑOS DERLY ROCIO 107215021664 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 PARRA MUÑOZ MARIA CRISTINA 107214020343 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 PECHENE NAVARRO LEIDI RUBIELA 107215021485 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 PINEDA SANCHEZ LINA FERNANDA 107215021725 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 PORTILLA COMETA JACKSON HORACIO 107216020859 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 PRIETO FAJARDO ROSA OMAIRA 107214021707 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 QUINAYAS MEJOY GIORMAN ANDREY 107215021704 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 RIVERA NARVAEZ HARVIS JONATHAN 107214020341 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
47 SAMBONI TROCHEZ VERONICA 107214020340 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
48 TOBAR COLLAZOS YINETH ROCIO 107214021604 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
49 TORO MUÑOZ LINA MARCELA 107215021776 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 VELASCO FLOREZ ROSA EVELIA 107215021484 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
51 VIDAL VIDAL LEIDY CAROLINA 107214020346 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 VIDAL VIDAL NATALIA 107215021475 - | | | | | | | | | | | | | | | | |
53 VILLAMARIN CAMPO MILEN YOJANA 107214020356 - | | | | | | | | | | | | | | | | |

16 de abril de 2019, 10:45 AM

UNIVERSIDAD DEL CAUCA División de Admisiones Registro y Control Académico

* [PF] : PIERDE POR FALTAS [CA] : MATERIA CANCELADA [FI] : SIN MATRÍCULA FINANCIERA [IN] : [HO] : MATERIA HOMOLOGADA

El presente documento NO es un soporte institucional para el registro y control de la asistencia, únicamente sirve como apoyo y guía personal al docente.

Você também pode gostar