Você está na página 1de 21

C.P.U.

CICLO ENERO - MARZO 2019


PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: ADMINISTRACIÓN
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
1 73604030 MOLINA MUÑOZ, ROSA GISELA INGRESÓ 1975.76 1634.35 1805.056
2 73650872 JUAREZ CUELLAR, ROGELIN INGRESÓ 2102.86 1450.00 1776.431
3 74208959 PANEBRA PIZARRO, DELACRUZ INGRESÓ 2002.86 1550.00 1776.431
4 74167272 BRAVO HUAMANHORCCO, TULA INGRESÓ 1675.76 1620.03 1647.900
5 61747661 ZEGARRA CASABLANCA, HENRY INGRESÓ 1705.72 1550.00 1627.862
6 73785224 HILARIO MARCA, MARX LENIN INGRESÓ 1752.86 1500.00 1626.431
7 76389271 CARRASCO ALTAMIRANO, ELI MISAEL INGRESÓ 1900.00 1300.00 1600.000
8 76909126 VELASQUEZ GONZALES, MISHELL LAURA INGRESÓ 1452.86 1700.00 1576.431
9 72029340 COSTILLA SUBELETE, LIZ KEELY INGRESÓ 1750.00 1400.00 1575.000
10 76841233 RETAMOZO HURTADO, GUISELA TRINIDAD INGRESÓ 1550.00 1600.00 1575.000
11 73459064 GUTIERREZ SILVERA, DAREN WILLIAN INGRESÓ 1702.86 1400.00 1551.431
12 75917788 VALDEZ VILCAS, GLADY SHAYDA NO INGRESÓ 1552.86 1500.00 1526.431
13 74998706 CANALES SOLIS, JUAN ARTURO NO INGRESÓ 1650.00 1350.00 1500.000
14 73881369 ARREDONDO OLIVERA, ANNY NO INGRESÓ 1620.03 1358.58 1489.313
15 73603801 ÑAHUINLLA CALLA, MARIELLA NO INGRESÓ 1502.86 1450.00 1476.431
16 79136699 RIOS LEON, MEDALID NO INGRESÓ 1458.58 1350.00 1404.294
17 76527326 GONZALES LAIME, MARILE CLAUDIA NO INGRESÓ 1555.72 1200.00 1377.862
18 73578632 MUÑOZ CCONISLLA, JUAN CARLOS NO INGRESÓ 1500.00 1250.00 1375.000
19 72287778 NUÑEZ CENTENO, DIANA ANGELA NO INGRESÓ 1511.45 1200.00 1355.725
20 72745161 CHANI PUJADAS, BRYAN FELIPE NO INGRESÓ 1502.86 1200.00 1351.431
21 48370207 RAMOS ALARCON, MARISOL NO INGRESÓ 1450.00 1250.00 1350.000
22 62220229 CHIRINOS BRAVO, MILAGROS NO INGRESÓ 1561.45 1050.00 1305.725
23 76047309 MERMA CERECEDA, MELIZA NO INGRESÓ 1500.00 1102.86 1301.431
24 70375926 CABRERA HURTADO, CESAR ARTURO NO INGRESÓ 1250.00 1350.00 1300.000
25 70441037 VILLEGAS HUAMAN, JHONATHAN NO INGRESÓ 1350.00 1250.00 1300.000
26 71550646 PAPEL SOTO, YURIKA KARINA NO INGRESÓ 1300.00 1300.00 1300.000
27 70384171 PAREJA PINTO, HERNAN NO INGRESÓ 1550.00 1050.00 1300.000
28 72834903 VALVERDE CARRASCO, MARÍA FRANCISCA NO INGRESÓ 1350.00 1250.00 1300.000
29 74555589 OSCCO VILCAS, GRISELDA NO INGRESÓ 1514.31 1050.00 1282.156
30 74463798 ROMÁN QUISPE, LILIANA NO INGRESÓ 1500.00 1061.45 1280.725
31 72796724 TAPIA CHAVEZ, GIANPIERRE NICOLAS NO INGRESÓ 1261.45 1300.00 1280.725
32 73656037 QUIROZ NECOCHEA, ERICK FRANKLIN NO INGRESÓ 1250.00 1300.00 1275.000
33 74469636 CARBAJAL LEVIZACA, MANUEL NO INGRESÓ 1400.00 1150.00 1275.000
34 71550744 ANCALLA SIVINCHA, WILMAN LOISEL NO INGRESÓ 1450.00 1050.00 1250.000
35 71334964 OSCCO PEÑA, EVELYN NO INGRESÓ 1300.00 1200.00 1250.000
36 73578621 QUISPE MUNARES, CINTHIA ELIZABETH NO INGRESÓ 1100.00 1400.00 1250.000
37 77810589 TUERO HILARES, MELISA NO INGRESÓ 1150.00 1350.00 1250.000
38 73588384 QUICAÑA HUACCHARAQUI, RUTH ZARAY NO INGRESÓ 1302.86 1152.86 1227.863
39 75988537 TINGO SALAS, RUTH ELIZABET NO INGRESÓ 1250.00 1200.00 1225.000
40 77573302 HURTADO AVALOS, ANA LIZ NO INGRESÓ 1305.72 1100.00 1202.862
41 75874566 ESPINOZA QUISPE, MARIFE DAYANA NO INGRESÓ 1402.86 1000.00 1201.431
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: ADMINISTRACIÓN
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
42 75347704 SALDIVAR ORTIZ, SHABELY NO INGRESÓ 1252.86 1150.00 1201.431
43 75939066 PECEROS MELENDEZ, KAREN LILIANA NO INGRESÓ 1052.86 1350.00 1201.431
44 73305996 PEÑA LAYME, LISBETH NO INGRESÓ 1300.00 1100.00 1200.000
45 71423974 SOTA PELAIZA, NAYELY NO INGRESÓ 1050.00 1350.00 1200.000
46 70669066 NUÑEZ ROBLES, ALIZON DAYAN NO INGRESÓ 1300.00 1072.90 1186.450
47 75628898 VILLAVICENCIO HUAMÁN, ELIANE NANCY NO INGRESÓ 1252.86 1100.00 1176.431
48 76201192 HUAMANI CCALA, GUIDO JHONY NO INGRESÓ 1202.86 1050.00 1126.431
49 70562326 SACCACO MOYA, MARICRUZ NO INGRESÓ 1202.86 1050.00 1126.431
50 72254195 GUILLEN MARCA, ASTRID YONI NO INGRESÓ 1150.00 1100.00 1125.000
51 75873540 CORRALES MONTES, LISBETH NO INGRESÓ 1350.00 900.00 1125.000
52 73302171 CRUZ ESTRADA, RISSELY MHAELY NO INGRESÓ 1287.21 900.00 1093.606
53 76872490 ESCALANTE BAÑARES, ALEJANDRA NO INGRESÓ 967.17 1200.00 1083.587
54 77349952 CASTAÑEDA LOPEZ, TONY NO INGRESÓ 1155.72 1000.00 1077.862
55 77032664 ATANACIO MOYNA, JHAYDY NO INGRESÓ 1050.00 1102.86 1076.431
56 73463321 ANAMPA ROMERO, JHERSON NO INGRESÓ 1100.00 1050.00 1075.000
57 71410649 AMADO SERRANO, MICHAEL NO INGRESÓ 850.00 1300.00 1075.000
58 60690810 CATALAN BAZAN, KATHERINE ELENA NO INGRESÓ 1070.03 1050.00 1060.019
59 76656822 ARBIETO TOMASTO, ROBER NO INGRESÓ 1305.72 800.00 1052.862
60 73583749 GOMEZ CHIPANI, RUTH MARIA NO INGRESÓ 1100.00 1002.86 1051.431
61 60641606 CARBAJAL SOLIS, SHANDRICA KAROLAY NO INGRESÓ 1000.00 1100.00 1050.000
62 60304096 CABRERA SUTURI, BRISA ELENA NO INGRESÓ 1150.00 950.00 1050.000
63 76941649 SILVA CAYTUIRO, YULDAR NO INGRESÓ 1150.00 950.00 1050.000
64 71809583 SOLIS FERRO, FLOR DE MARIA NO INGRESÓ 950.00 1100.00 1025.000
65 71308147 PELAYZA ARONI, YOEL NO INGRESÓ 1100.00 950.00 1025.000
66 76077416 ANAMPA SIERRA, MILAGROS NO INGRESÓ 750.00 1300.00 1025.000
67 73659481 CONTRERAS QUISPE, BETSY NO INGRESÓ 1000.00 1050.00 1025.000
68 70423412 ROJAS CHIPANA, RONI NO INGRESÓ 984.35 1048.66 1016.506
69 75924666 OJEDA GOMEZ, NOEMI FIORELLA NO INGRESÓ 1200.00 800.00 1000.000
70 76292078 MELCHOR HUAMANI, SHEYLA MAYUMI NO INGRESÓ 1100.00 900.00 1000.000
71 76758933 AYMARA POLICARPO, ROSA ANGELICA NO INGRESÓ 992.93 1000.00 996.469
72 76830651 MORAN UTANI, GIAMELY LEANDRA NO INGRESÓ 987.21 1000.00 993.606
73 76641712 TORRES HUILLCA, LUZ CHARMELI NO INGRESÓ 825.76 1150.00 987.881
74 73150760 HUAMANI PIMENTEL, RONY NO INGRESÓ 1000.00 950.00 975.000
75 70436274 MIRANDA CONDORHUACHO, SHARON STHEFANY NO INGRESÓ 950.00 1000.00 975.000
76 75939470 SANTOS CHICLLA, MARILYN NO INGRESÓ 1000.00 950.00 975.000
77 71334933 ESPINOZA ESPINOZA, MAYTTE KATERIN NO INGRESÓ 950.00 1000.00 975.000
78 71383860 TORRES VARGAS, MARIA NO INGRESÓ 950.00 952.86 951.431
79 74499822 JURO AGUILAR, KRISTOFER DARCY NO INGRESÓ 1000.00 900.00 950.000
80 77537112 ARREDONDO BALLON, ESTHEFANY CELINA NO INGRESÓ 1050.00 850.00 950.000
81 71334168 MORANTE ROJAS, ABIGAIL FRIDA NO INGRESÓ 1101.52 760.11 930.819
82 73758525 HUAMANI FAJARDO, GINA KEMBERLY NO INGRESÓ 958.58 900.00 929.294
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: ADMINISTRACIÓN
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
83 76038775 ANAMPA OSNAYO, LIZBETH MIORELI NO INGRESÓ 852.86 1000.00 926.431
84 73515003 LEON ALARCON, MIRAYDA NO INGRESÓ 850.00 1000.00 925.000
85 71654738 CHECCLLO VALENZUELA, SITNAE NO INGRESÓ 1050.00 800.00 925.000
86 76292064 CAYTUIRO PEÑA, MEDALIT CRISTEL NO INGRESÓ 1000.00 850.00 925.000
87 75790652 YAURICASA SOTELO, ANDREA NO INGRESÓ 500.00 1331.48 915.744
88 71526592 GONZALES VALVERDE, YONEL NO INGRESÓ 611.45 1200.00 905.725
89 73129047 MEJIA PEREZ, ARACELI NO INGRESÓ 950.00 852.86 901.431
90 74537523 QUISPE CCORAHUA, SULEMA NO INGRESÓ 750.00 1050.00 900.000
91 74455747 CRUZADO CHAHUAYLLA, ERICK NO INGRESÓ 1050.00 750.00 900.000
92 74700007 RIVERA VALENZUELA, ZOLANCH VICTORIA NO INGRESÓ 1050.00 750.00 900.000
93 74696918 VILLAFUERTE HUILLCA, GIANELLA ISABEL NO INGRESÓ 950.00 850.00 900.000
94 75746887 RIVEROS VERA, MASIEL NO INGRESÓ 852.86 900.00 876.431
95 73531831 SERRANO PEREZ, REGIS NO INGRESÓ 1050.00 700.00 875.000
96 72447534 ARONI PALOMINO, XIOMARA ARIANA NO INGRESÓ 750.00 1000.00 875.000
97 71312851 GONZALES CONDORI, ANYELY NO INGRESÓ 1250.00 474.42 862.212
98 76434224 HUARHUA CHUQUIPAY, YASMERI NO INGRESÓ 808.58 902.86 855.725
99 72772331 LOCO VARGAS, MERLY MARIZOL NO INGRESÓ 1010.11 698.66 854.388
100 73603782 CUIPA LOCO, NANCY NO INGRESÓ 855.72 852.86 854.294
101 76255471 CESPEDES CRUZ, MEDALITH NO INGRESÓ 850.00 850.00 850.000
102 71380202 CHIPA VEGA, YOHAN DARCY NO INGRESÓ 950.00 750.00 850.000
103 76670781 PORTUGAL MAUCAYLLA, DIOMARA NO INGRESÓ 800.00 900.00 850.000
104 71809590 PALOMINO PILLCO, VANESSA NO INGRESÓ 925.76 758.58 842.175
105 74455752 HUAMANI AYERVE, JOSE ABRAHAM NO INGRESÓ 800.00 855.72 827.862
106 73377786 LIMA CHALLANCA, ANA MARIA NO INGRESÓ 750.00 902.86 826.431
107 72882445 MENDOZA UTANI, ELIO NO INGRESÓ 950.00 702.86 826.431
108 71928598 GUERRERO TAIPE, KIARA KATHERINE NO INGRESÓ 850.00 800.00 825.000
109 75701607 TUIRO VALENZUELA, LISBETH NO INGRESÓ 900.00 750.00 825.000
110 71805838 BORDA CRUZ, FRANCY ADELY NO INGRESÓ 700.00 950.00 825.000
111 71567859 SALAZAR CASTILLO, MELADY JANNA NO INGRESÓ 800.00 850.00 825.000
112 74141215 POMACAYO HUILLCAYA, SHARMELY NO INGRESÓ 664.31 950.00 807.156
113 72759704 LIMA MAUCAYLLA, ROCIO EVELIN NO INGRESÓ 852.86 761.45 807.156
114 76335773 ZAMORA LEON, YUISHY MELY NO INGRESÓ 802.86 802.86 802.863
115 77242900 CHUMBE SARMIENTO, NICOL NO INGRESÓ 850.00 750.00 800.000
116 75582070 CUELLAR DE LA CRUZ, MARIA CRISTINA NO INGRESÓ 527.28 1061.45 794.369
117 71856331 AYSA RODRIGUEZ, EDWAR NO INGRESÓ 820.03 750.00 785.019
118 73756101 LOZANO PANAIFO, PITER LUIGUI NO INGRESÓ 605.72 950.00 777.862
119 60143540 MENDOZA GONZALES, DAYSI VICTORIA NO INGRESÓ 600.00 952.86 776.431
120 47864722 HILARES CATALAN, LADHY CHANNEL NO INGRESÓ 1552.86 0.00 776.431
121 74402763 BENITES PEREZ, JEFFERSON NO INGRESÓ 650.00 900.00 775.000
122 74543700 SULLO CHOQUE, ROXANA NO INGRESÓ 852.86 650.00 751.431
123 71918850 GUTIERREZ AIMITUMA, FREDY WILLIAMS NO INGRESÓ 592.93 900.00 746.469
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: ADMINISTRACIÓN
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
124 74323650 RIOS MIRANDA, MARIBEL NO INGRESÓ 614.31 850.00 732.156
125 73658496 MARTINEZ HUAMAN, RUTH NAIDA NO INGRESÓ 702.86 750.00 726.431
126 71294299 FERRO CENTENO, YANET NO INGRESÓ 650.00 800.00 725.000
127 75333658 OVALLE AVALOS, CRISTIAN VITO NO INGRESÓ 1450.00 0.00 725.000
128 61949922 CHALCO SALAS, RUBEN NO INGRESÓ 650.00 800.00 725.000
129 73662511 SANCHEZ AYMA, MARIA ROSMERI NO INGRESÓ 822.90 600.00 711.450
130 73650890 RAFAELE JUAREZ, DENNIS ABEL NO INGRESÓ 678.62 731.48 705.056
131 72045785 QUILLCA MAMANY, MARISOL NO INGRESÓ 652.86 750.00 701.431
132 70974052 CONDORI HUAMANI, LUZ AGUSTINA NO INGRESÓ 602.86 800.00 701.431
133 75891059 GUIZADO NINA, MERY ZARMELY NO INGRESÓ 752.86 650.00 701.431
134 71652427 GUERRERO CAYLLAHUA, GISELA NO INGRESÓ 550.00 850.00 700.000
135 74170967 HUAMANI MIRANDA, REBECA GRISELDA NO INGRESÓ 800.00 600.00 700.000
136 75223032 MEMENZA TOMATEO, MELIZA ROSMERY NO INGRESÓ 700.00 700.00 700.000
137 73659468 TUERO PANIAGUA, LIZ MARLENY NO INGRESÓ 561.45 805.72 683.587
138 74143916 TELLO MELENDRES, CRISTHIAN NO INGRESÓ 600.00 750.00 675.000
139 71294184 VERA HUAMANI, ANALI NO INGRESÓ 517.17 802.86 660.019
140 76039959 ARONI BORDA, KAREN MARGOTH NO INGRESÓ 755.72 552.86 654.294
141 74531519 VILCASTRO ROJAS, WILSON FREDDY NO INGRESÓ 1300.00 0.00 650.000
142 75347706 CERVANTES CCASA, LUZ MARIA NO INGRESÓ 550.00 750.00 650.000
143 72235278 VILLAFUERTE QUIROZ, SHANERY NO INGRESÓ 602.86 652.86 627.863
144 77017909 LUNA DOMINGUEZ, YERSON NO INGRESÓ 1254.38 0.00 627.194
145 75613220 HURTADO MEJIA, BRAYAN NO INGRESÓ 0.00 1250.00 625.000
146 70759572 BARRIENTOS JARAMILLO, JHUREMA NO INGRESÓ 600.00 650.00 625.000
147 70551912 CURO ONTON, FLOR MILAGROS NO INGRESÓ 457.25 750.00 603.625
148 74334973 LOPEZ OTERO, KEVIN LEONARDO NO INGRESÓ 1200.00 0.00 600.000
149 73765510 GUERRERO HUAMANI, MILAGROS NOEMI NO INGRESÓ 1150.00 0.00 575.000
150 76297918 AMAO FLORES, CORAIMA MICHELLE NO INGRESÓ 1150.00 0.00 575.000
151 74752004 CRUZ PEÑA, GIANELLA LUZ NO INGRESÓ 528.62 564.31 546.469
152 72793412 AMEZQUITA AÑANCA, MIA MAYLETH LILA NO INGRESÓ 1052.86 0.00 526.431
153 70420560 ESPINOZA FABIAN, LUCERO ALEXANDRA NO INGRESÓ 1050.00 0.00 525.000
154 74586771 EZEQUILLA BASTIDAS, JUNIOR SMITH NO INGRESÓ 1050.00 0.00 525.000
155 76450611 CORONADO ROJAS, YULISA NO INGRESÓ 400.00 600.00 500.000
156 75337529 QUISPE PARIGUANA, MISAEL NO INGRESÓ 975.76 0.00 487.881
157 76369241 QUISPE PARIGUANA, CRISTHIAN NO INGRESÓ 970.03 0.00 485.019
158 72285592 CRUZ AYQUIPA, LIZ MEYLIN NO INGRESÓ 958.58 0.00 479.294
159 70440981 BALLON JURO, AAROM VICTOR NO INGRESÓ 950.00 0.00 475.000
160 72077169 TORRES ARBIETO, VICTOR HARLEM NO INGRESÓ 950.00 0.00 475.000
161 77470815 HUAMÀN GARRAFA, ERICK DANIEL NO INGRESÓ 950.00 0.00 475.000
162 74415421 ANCCO TAMBRAICO, JHON NO INGRESÓ 945.80 0.00 472.900
163 71866930 SUAREZ ALVAREZ, MARINA NO INGRESÓ 850.00 0.00 425.000
164 74380399 CHAVEZ SORIA, LUZ KATERINE NO INGRESÓ 811.45 0.00 405.725
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: ADMINISTRACIÓN
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
165 72426257 OLIVERA MENA, MARY NO INGRESÓ 784.35 0.00 392.175
166 76778292 AGUERO SURI, LENY NO INGRESÓ 755.72 0.00 377.862
167 70551906 CARTOLIN JUAREZ, NAZIRA NAYSHA NO INGRESÓ 750.00 0.00 375.000
168 78014974 VILLEGAS ALHUAY, ALEXIS JOJHAN NO INGRESÓ 750.00 0.00 375.000
169 74050739 LLOCLLA BERMUDEZ, MAYKOL YORDAN NO INGRESÓ 750.00 0.00 375.000
170 77273057 HUAMAN JURO, SHIRLEY NO INGRESÓ 750.00 0.00 375.000
171 71810291 BAUTISTA MANTILLA, NOEMI FATIMA NO INGRESÓ 742.93 0.00 371.469
172 71306555 BLAS PUMAPILLO, ANTONY NO INGRESÓ 702.86 0.00 351.431
173 70892490 TOMATEO VALENCIA, DAYANA NO INGRESÓ 670.03 0.00 335.019
174 76201023 BARRETO HUAMAN, EMIR GABINO NO INGRESÓ 617.17 0.00 308.587
175 75698294 CARRASCO CCAIPANI, FLOR DE MARIA NO INGRESÓ 608.58 0.00 304.294
176 77292750 GUZMAN PÉREZ, DAVID NO INGRESÓ 500.00 0.00 250.000
177 70980784 HILARES SANCHEZ, HEIDY JHAKELIN NO INGRESÓ 500.00 0.00 250.000
178 61437172 MALDONADO JURO, FLORA NO INGRESÓ 500.00 0.00 250.000
179 71742968 CHIPANA HUANACO, CAYO MIGUEL NO INGRESÓ 481.48 0.00 240.744
180 71297163 YUPANQUI PUMAPILLO, LEONIDAS NO INGRESÓ 414.31 0.00 207.156
181 74736768 CCOPA SILVESTRE, GAUL NO INGRESÓ 0.00 405.72 202.862
182 62168360 MARURI CABRERA, DANTE NO INGRESÓ 400.00 0.00 200.000
183 75226301 LOPEZ CHISE, LUIS BELISARIO NO INGRESÓ 365.83 0.00 182.919
184 60390752 PALOMINO MARIÑO, LIZBETH NO INGRESÓ 350.00 0.00 175.000
185 71827448 HUILLCAHUA GAMBOA, MARIBEL NO INGRESÓ 0.00 0.00 0.000
186 71735125 TRUJILLO CONDORI, JHOEL ELVIS NO INGRESÓ 0.00 0.00 0.000
187 71310605 ORTEGA QUISPE, JEAN CARLOS NO INGRESÓ 0.00 0.00 0.000
188 77178989 FLORES MOINA, JUAN YERSON NO INGRESÓ 0.00 0.00 0.000
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
1 76007192 LEON ACHAHUI, RUTH MISAELI INGRESÓ 950.00 1052.86 1001.431
2 61294739 CAJAHUARINGA CUEVA, ALISON VICTORIA INGRESÓ 1088.73 827.28 958.013
3 75809345 MENDOZA KACHA, KARINA INGRESÓ 850.00 852.86 851.431
4 76306978 CARRASCO SALAZAR, VIVIANA INGRESÓ 650.00 1050.00 850.000
5 76778291 AGÜERO SURI, YANETH INGRESÓ 1000.00 550.00 775.000
6 60337257 PALOMINO SOLORZANO, RONNY INGRESÓ 942.93 600.00 771.469
7 74133367 SALAS PEREZ, KATHERIN NICOL INGRESÓ 658.58 758.58 708.588
8 76185648 MALAGA AYQUIPA, AMELI BRIGTT INGRESÓ 550.00 811.45 680.725
9 71435051 HUANCA RAZO, JUAN CARLOS INGRESÓ 650.00 700.00 675.000
10 75787630 MARIN MEZA, VALERIA NAOMY INGRESÓ 505.72 800.00 652.862
11 45737457 TAPIA PUJADAS, OSCAR INGRESÓ 638.73 655.72 647.231
12 74446947 ARONI BACA, YEFERSON NO INGRESÓ 900.00 350.00 625.000
13 71294158 CHIPAYO BLANCO, ROXANA NO INGRESÓ 592.93 578.62 585.781
14 71333996 GOMEZ HUAMANÑAHUI, KAIN NO INGRESÓ 850.00 300.00 575.000
15 77469967 TAPIA GONZALES, CRISTIAN ALDAIR NO INGRESÓ 650.00 405.72 527.862
16 79950566 CRUZ CHIPANE, YOLIDA NO INGRESÓ 400.00 650.00 525.000
17 73758730 NAVARRO GONZALES, FRANCO NO INGRESÓ 450.00 550.00 500.000
18 76297917 AMAO FLORES, RICKY MICHAEL NO INGRESÓ 850.00 0.00 425.000
19 73318982 CHOQUE HUILLCA, NICANOR NO INGRESÓ 250.00 511.45 380.725
20 74459288 PERALTA CCASA, BREINER NO INGRESÓ 250.00 434.35 342.175
21 72958522 PIPA TOMAYLLA, JEYSHON ALDAIR RICHER NO INGRESÓ 458.58 0.00 229.294
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: INGENIERÍA DE MINAS
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
1 74543728 CHAUCA FLORIDO, GILDEB INGRESÓ 1602.86 1602.86 1602.863
2 74082216 CARRASCO RAMOS, AMERICO INGRESÓ 1605.72 1550.00 1577.862
3 76267585 RIVERO VILLAFUERTE, LUZ ILDAURA INGRESÓ 1314.31 1361.45 1337.881
4 71107285 VIDAL QUISPE, NIKE HIERZON INGRESÓ 1178.62 1208.58 1193.606
5 45476968 DIAZ Y SOTELO, JUAN CARLOS INGRESÓ 1031.48 1350.00 1190.744
6 71827450 MARIÑO GUTIERREZ, EBILTON INGRESÓ 1250.00 1000.00 1125.000
7 70762513 MOLINA LLANQUE, EDISON INGRESÓ 1328.62 911.45 1120.037
8 70516820 ARCOS HUILLCA, JHON SMITH INGRESÓ 862.97 1350.00 1106.487
9 73577716 BACA CHAHUAYO, STIVEN CARLOS INGRESÓ 1050.00 1150.00 1100.000
10 74134112 TORRES ROSALES, JUAN CARLOS INGRESÓ 1500.00 650.00 1075.000
11 75854561 CRUZ LOPEZ, RONALD INGRESÓ 1055.72 1050.00 1052.862
12 77038408 AIQUIPA ARBIETO, FRANK REMIGIO NO INGRESÓ 900.00 1200.00 1050.000
13 71565135 ACHULLI GOMEZ, ALEJANDRO JUNIOR NO INGRESÓ 1281.48 752.86 1017.175
14 74043985 ONQUE GALVEZ, AMELIA JULIA NO INGRESÓ 1158.58 867.17 1012.881
15 74579846 COLLAHUA LLACHUA, JOSE EDWARS NO INGRESÓ 1050.00 958.58 1004.294
16 74423876 SERRANO FLORES, MICHAEL NO INGRESÓ 1250.00 752.86 1001.431
17 77102435 VARGAS HUILLCA, OSWALDO NO INGRESÓ 1000.00 1002.86 1001.431
18 76089270 PINEDA TAIPE, INGRIT LIZ NO INGRESÓ 850.00 1061.45 955.725
19 71918891 CHAHUAYO CAYTUIRO, DAYVID ENZO NO INGRESÓ 1000.00 902.86 951.431
20 70921799 NAVARRO HUAMANI, FREDY NO INGRESÓ 900.00 1000.00 950.000
21 76991275 PEDRAZA RODRIGUEZ, LEILA PILAR NO INGRESÓ 950.00 911.45 930.725
22 71997794 MERINO QUISPE, ROSA NO INGRESÓ 950.00 850.00 900.000
23 74141062 SORIA ALVAREZ, BREITNER NO INGRESÓ 764.31 950.00 857.156
24 72169982 LEON HURTADO, AMADEO NO INGRESÓ 750.00 955.72 852.862
25 71713442 COSTILLA SUBILETE, EFRAIN NO INGRESÓ 804.38 900.00 852.194
26 73854472 CUELLAR CÁRDENAS, LIZZETH NO INGRESÓ 952.86 750.00 851.431
27 76280815 DONAIRES SAUÑE, NAIDELYN NO INGRESÓ 950.00 750.00 850.000
28 71350280 GUIZADO GUIZADO, DENNIS DAYTON NO INGRESÓ 1050.00 650.00 850.000
29 72551767 QUISPE CHIRINOS, RODOLFO IKER NO INGRESÓ 750.00 902.86 826.431
30 74447069 ACHAICA AGUILAR, EFRAIN NO INGRESÓ 750.00 900.00 825.000
31 71611136 MOSCOSO LOPEZ, FANNY NO INGRESÓ 800.00 850.00 825.000
32 70759727 CATALÁN HUAMÁN, CINTHYA BRITT NO INGRESÓ 952.86 658.58 805.725
33 62277055 CASANI QUINTANA, YENNY LUZ NO INGRESÓ 1002.86 602.86 802.863
34 76612293 RIOS AZURIN, EBERT LIZANDRO NO INGRESÓ 1002.86 600.00 801.431
35 75861733 DAVALOS VALENZUELA, DANNY NO INGRESÓ 1000.00 600.00 800.000
36 76991278 CRUZ CENTENO, EDU FRANK NO INGRESÓ 702.86 852.86 777.863
37 70797387 VILLAFUERTE GONZALES, RONALDO NO INGRESÓ 950.00 600.00 775.000
38 73659504 CUEVA ELGUERA, KODALY NO INGRESÓ 1000.00 550.00 775.000
39 76909119 SALAS ARONE, MARTIN FELIPE NO INGRESÓ 800.00 750.00 775.000
40 76251059 QUISPE CAYTUIRO, EFRAIN NO INGRESÓ 905.72 602.86 754.294
41 70366749 VILLAFUERTE SANTOS, FIDEL JESHUA NO INGRESÓ 850.00 652.86 751.431
C.P.U. CICLO ENERO - MARZO 2019
PROMEDIO FINAL POR ORDEN DE MÉRITO
24 DE MARZO DEL 2019
Escuela Académico Profesional: INGENIERÍA DE MINAS
N° DNI Apellidos y Nombres Estado Puntaje 1 Puntaje 2 Promedio
42 74459544 HUAMAN CHAVEZ, OSCAR SEBASTIAN NO INGRESÓ 545.80 900.00 722.900
43 75062579 TAPIA RIVAS, JHONATAN NO INGRESÓ 907.25 511.45 709.350
44 71647908 JAUREGUI DONGO, JULIO CESAR NO INGRESÓ 540.07 850.00 695.037
45 73386013 CCOSCCO HUAMANI, ADELVIN DAVID NO INGRESÓ 922.90 450.00 686.450
46 71565136 ACHULLI GOMEZ, JEANPIERO NO INGRESÓ 708.58 652.86 680.725
47 71350279 CALDERON VELAZQUE, DANIEL ALEJANDRO NO INGRESÓ 700.00 642.93 671.469
48 73990942 GUERRERO ZELA, KARINA NO INGRESÓ 758.58 550.00 654.294
49 73884840 ZEGARRA TRUJILLO, HAROL ALEJANDRO NO INGRESÓ 705.72 600.00 652.862
50 75924227 FERNANDEZ ALMANZA, FRAY CLINTON NO INGRESÓ 800.00 500.00 650.000
51 73754504 LLANO PEÑA, JAIR EPIFANIO NO INGRESÓ 600.00 650.00 625.000
52 72420034 GARCÍA BAUTISTA, RONNI YANDIL NO INGRESÓ 700.00 550.00 625.000
53 75671459 QUISPE LOCO, GIOVANI NO INGRESÓ 800.00 450.00 625.000
54 77030550 CARHUAS VELASQUE, LILY NO INGRESÓ 474.42 750.00 612.212
55 74658594 HERMOZA ANAMPA, JULIO CESAR NO INGRESÓ 600.00 600.00 600.000
