Você está na página 1de 579

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD


COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

1 680,66 191009441368 MILLENA SOTEIRO PERRUT

2 678,94 191036844642 EDUARDA NASCIMENTO TEIXEIRA DE CASTRO

3 675,52 191043022570 JOAO GABRIEL EVELIN D OLIVEIRA

4 675,34 191042242088 THIAGO ALLEN ROCHA

5 673,98 191060417802 JOAO VICTOR BAPTISTA SANTOS DA SILVA ALMEIDA

6 673,88 191036626221 ELIAN AMARO ZOZIAS

7 672,90 191002431770 LAVINEA MICKAELLA BRAGA DE MARTINS GONCALVES

8 672,40 191037180582 ARTHUR HANSEN PEREIRA

9 672,10 191008900919 ENZO ISOLDI MARQUES PENTEADO

10 671,38 191037162259 RAFAELLA CRUZ RAMACIOTE

11 670,02 191045555791 PEDRO HENRIQUE BASTOS MOREIRA MATTOS MICELI

12 668,56 191041581213 FELIPE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE

13 666,80 191043019568 FELIPE NUNES DOS SANTOS

14 665,10 191039957417 MARIANA CUNHA SCHMIDT

15 664,08 191034192598 JULIA DOS SANTOS SOUZA KRUGER

16 663,76 191013048332 THAINA DOS SANTOS FARIAS

17 660,38 191009279966 ISABELA AGOSTINHO FREIRE

18 658,98 191023484139 JOAO MARCOS PORTO RAPOZO SILVA

19 658,72 191049325464 GUILHERME EUGENIO FERNANDES

20 658,12 191018162252 ENRIQUE PASSOS TASCHERI

21 656,46 191039404535 BRUNO VALENTIM CADDAH MELO

10/02/2020 16:18 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

22 655,50 191033687556 MAURICIO AFFONSO DE AZEVEDO GOMES

23 655,16 191046091853 PAULO ROBERTO MENDONCA CIRILO DA SILVA

24 653,04 191014429127 RAUL LUIZ DE PAULA OLIVEIRA

25 652,10 191024150481 GIOVANNA RIBEIRO ARCANJO

26 650,90 191024163633 RUBENS DA COSTA OUCHIDA

27 650,32 191043948238 IURI RODRIGUES MESQUITA

29 649,34 191036780226 ANA JULIA DE MATTOS TEIXEIRA

30 648,42 191050992525 LUCAS EDUARDO DE CASTRO VICENTE

31 648,32 191047195463 GEORGE WILLIAM TORNO JUNIOR

34 642,60 191026358306 VICTOR HENRIQUES DA COSTA

36 639,96 191032263003 MATEUS LUIZ DOS SANTOS

37 638,38 191005990608 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA

39 635,96 191039565392 MARIANA FERREIRA DA SILVA

40 634,94 191030327933 JULIA SILVA DE LIMA

41 634,68 191051542170 CAMILA DE CASTRO DO NASCIMENTO

42 633,64 191032219591 MONICA MACHADO AGGIO

43 632,68 191036536362 YASMIN MOURA DE MACEDO

44 631,94 191009472124 ISABELA FERNANDES STILBEN MORATA

45 631,82 191006775297 MARIA JULIA EVANGELHO RODRIGUES

48 626,92 191005925471 MARIO MATTOS DE CARVALHO JUNIOR

49 622,78 191064411736 HEYRAN ALVES BASTOS

10/02/2020 16:18 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

50 622,40 191033949618 MARCUS VINICIUS MOREIRA RIBEIRO

51 621,78 191007083311 LARYSSA BORGES SANTOS

52 621,68 191032752955 LETICIA SANTOS DA SILVA

54 618,06 191013154205 MARIANA MONTEIRO MACHADO

55 616,98 191045329395 MIGUEL ANTONIO COSTA

56 616,08 191029933204 SEBASTIAO SILVEIRA HORTA

57 616,00 191016167576 ANA LUIZA DE SOUZA BORGES

58 615,98 191016733963 CAROLINE DA SILVA REGO MONTEIRO

60 612,18 191010144670 HUGO GONCALVES RODRIGUES

61 611,72 191022669839 BRENO LUIZ LIGORIO DE ASSIS

66 605,38 191053682537 THIAGO DA COSTA FLEHR

71 603,64 191054019424 VICTOR ALBUQUERQUE DANTAS GALVAO

76 602,68 191043177895 JOSE RONALDO CAMELO JUNIOR

79 601,38 191014947946 MARCELLE DE CASTRO ANDRADE

81 600,46 191036456868 MATEUS RODRIGUES GONCALVES

84 600,06 191041240075 MEL MOURA BRASIL MORETZSOHN

88 598,74 191030827999 KAROLAYNE SILVA MENEZES

91 597,78 191031392456 MARIA FERNANDA DE SOUZA LAVANDEIRA

94 594,08 191014289414 GIAN DE ABREU ARAUJO

96 593,20 191000293230 MARCELLO SILVA BRANDAO CARNEIRO DA CUNHA

98 591,04 191058736510 VICTORIA DE LIMA SANTOS

10/02/2020 16:18 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

99 590,48 191027426599 GABRIEL MENDONCA DA SILVEIRA

100 590,22 191041230050 ANANDA PARRACHO DA SILVA

101 589,48 191053153638 PABLO AMARANTE DE SOUZA

102 589,02 191036142518 MILENA FIGUEIREDO NETTO

103 587,94 191009256808 BEATRIZ ROCHA DE ALCANTARA

109 584,82 191010194766 VICTOR DE SOUZA SPERDUTO

112 581,96 191009684157 IASMIN RODRIGUES HARTJE PEREIRA

115 580,22 191025555860 INGRID LOUHANY DA SILVA

117 578,72 191015945311 LUCILENE LIMA FENDER COLOMBO DE SOUZA

120 576,62 191064937193 RONALDO CARNEIRO DOS SANTOS

123 575,08 191011157101 BRUNO GONCALVES DE LUCA

134 566,60 191057359058 PAULA CARDOSO DE ARAUJO

141 565,18 191025390094 RODRIGO DE RESENDE PINHA

147 561,14 191011585848 MILENA RIBEIRO ALVES

149 560,78 191037224885 NICOLAS PEREIRA BABO DA SILVA

150 559,66 191042597168 DANILO NASCIMENTO DA SILVA

151 559,42 191030130584 PEDRO GUILHERME VIEIRA DINIZ

153 558,26 191041751154 SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA NETO

154 557,80 191019971354 NAYARA NARAYANA CARVALHO DA COSTA OLIVEIRA

160 555,32 191062156507 MARIA CAROLINE SOUZA FIGUEIREDO SILVA

162 553,66 191026464203 NATHAN DA SILVA GOMES

10/02/2020 16:18 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

163 553,30 191054056442 BRENO FERREIRA SAMPAIO

164 553,06 191000860244 MARIA LUIZA VERGILIO PAULINO

170 550,58 191008731629 RACHELL MONDIM PINHO

171 550,14 191040988690 RODRIGO PINHEIRO RODRIGUES MONTEIRO

179 546,50 191013522211 REBECCA DOS SANTOS SILVA

181 544,80 191058384162 ADRIANA VIEIRA RAMOS

182 543,52 191023785154 KEYLA CRISTINA BARBOZA

184 542,24 191012327034 RONAN VALENTE DA ROSA

186 541,94 191019040838 MARLENE FERREIRA DE SOUZA

187 541,44 191025567857 LUIZ MARCELO CABRAL GONZAGA

196 535,40 191039310500 LUIZ FELIPE MEDEIROS DE LIMA

198 535,04 191006372905 DANIELLE LOPES DA SILVA

200 534,58 191016407113 MATHEUS AZEVEDO SILVA

203 532,34 191008683358 ZENEIDE SANTOS DA SILVA DE MENEZES

214 526,44 191053975253 LARISSA TEIXEIRA AGUIAR SOUZA

215 526,36 191041664506 GIOVANA DE ALMEIDA MORAES

217 524,86 191008008457 GABRIEL ALMEIDA ALVES DO VALLE BARBOSA

222 523,94 191005196784 BRENO MEDEIROS COUTINHO

223 523,80 191010430426 AMALIA SIMONE PEIXOTO CASTRO

226 521,70 191052960629 ANA BEATRIZ FERREIRA PIRES

232 520,26 191016499136 MILENA NUNES GONCALVES

10/02/2020 16:18 5
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

236 517,46 191011909600 BRUNA ALICE SILVA DE OLIVEIRA

239 516,74 191056425017 RAFAEL CALADO BORGES

241 516,48 191002225255 ALENA ESTER VARGAS LOPES ARAUJO

253 510,16 191050765590 ARTHUR VAYDA ARAGAO

262 501,62 191052982581 RUBENS DOS SANTOS FREITAS

271 494,50 191042248994 VINICIUS JESUS DE OLIVEIRA

277 491,24 191055461120 VALERIA CRISTINA COSTA PEIXOTO

284 485,06 191024874130 LARISSA DE OLIVEIRA RODRIGUES PINHO

285 483,46 191008954999 STEPHANI DA SILVA DUARTE

287 481,14 191023215558 MATEUS BARCELLOS ALBANO DOS SANTOS

289 479,40 191010353701 VITORIA KAROLINE CARVALHO DA SILVA

293 475,74 191001884862 YASMIN CORREIA SILVA

295 474,72 191018801297 VINICIUS CHAVES

297 474,52 191006761537 LUCAS SILVA DOS SANTOS

303 470,64 191044278361 MAISA OLIVEIRA SANTOS

307 466,86 191038789290 ADAUTO PEREIRA BIGALLI

316 461,48 191013081333 LUCAS ANTERO SILVA DE PAULO

318 459,54 191022239211 RAPHAEL ASSEF CARNEIRO DE MENDONCA ASTUTO BELEM

331 441,28 191050136776 JESSICA GONCALVES BATISTA DOS SANTOS

338 428,22 191021898793 HUGO SILVA DE LIMA

339 427,92 191001801825 VANDRESSA RIBEIRO PEREIRA BARROS CAVALLEIRO

10/02/2020 16:18 6
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Ampla concorrência

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

352 398,64 191057399971 THIAGO SERGIO DOS SANTOS

359 331,22 191047730962 JANE GONCALVES FRANCISCO

362 320,10 191051430202 LISANDRA DA SILVA ANTUNES RAPOSO

364 298,06 191047070229 DAVISON BRAVO SIMEAO COSTA

10/02/2020 16:18 7
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Candidatos autodeclarados indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

68 1 604,10 191010026000 JUAN BARBOSA DA CONCEICAO

133 2 567,54 191008929389 BLENDA DA SILVA PEREIRA

180 3 546,42 191021125239 KETHLIN LORRANE GOMES DA SILVA

194 4 536,66 191001599577 LUANA ARRUDA SOARES

201 5 534,54 191018281607 GIOVANA DO NASCIMENTO PINHEIRO

206 6 531,30 191018121845 NATHALHA BENTA ESTEVES DA SILVA

209 7 529,76 191009463321 LUCAS GRASMANN DE LIMA

218 8 524,80 191021680415 FRANCIANE DE ASSUMPCAO SILVA

237 9 517,38 191034402161 MARTA REZENDE TRINDADE

243 10 514,68 191014218942 NAYARA DE JESUS TRINDADE

260 11 504,18 191013831828 LAIO CARDOSO

296 12 474,62 191029958821 YASMIM PAIVA DE MORAIS

299 13 474,42 191017621191 RAIANE MENEZES DO NASCIMENTO VIEIRA

314 14 462,20 191029210470 GUILHERME HENRIQUE MONTEIRO JAMBO

335 15 432,44 191018065059 PATRICIA DO NASCIMENTO GOMES

342 16 424,42 191022868357 MIRLENE FERREIRA DE MORAES

345 17 412,08 191014656901 JOYCE NASCIMENTO JANSEN

346 18 409,88 191038372493 LUCAS AUGUSTO CARDOSO MAGALHAES FERREIRA

348 19 408,86 191011774772 TAYNARA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA

349 20 405,18 191043797205 MARTA BARBOSA DO CARMO

10/02/2020 16:18 8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral

Candidatos autodeclarados indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

208 1 531,04 191050862272 DERICK CHRISPIM FERREIRA

211 2 529,32 191019339719 MIGUEL ANGELO DA SILVA DE FREITAS

235 3 519,22 191053387384 FELIPE DE SOUZA NICKELLI

247 4 513,14 191008569078 RUTIELLE COSTA SILVA

258 5 506,64 191001778379 ANE VITORIA DA SILVA OLIVEIRA

291 6 477,70 191049706374 LUCIANE DA SILVA COSTA DE OLIVEIRA

319 7 458,66 191048890963 MATEUS DONATO GERONCIO DA SILVA

10/02/2020 16:18 9
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

69 1 604,04 191014934274 VITORIA DE OLIVEIRA MONTEIRO

70 2 603,96 191000729431 GABRIELLE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

72 3 603,46 191005619280 WANESSA FONSECA DA COSTA

77 4 602,60 191013595993 ROBERTO MARQUES SAMUEL

83 5 600,22 191029636211 LUCIANA IRACEMA SOARES DOS SANTOS

90 6 598,54 191063420753 NATANAEL DE OLIVEIRA SILVA

108 7 585,44 191016265727 KAREN CRISTINE ABDALA DO NASCIMENTO

111 8 582,22 191050865721 CACIO ANTONIO DA SILVA PEREIRA

116 9 578,76 191045987762 ALYNE ELY ALMEIDA RODRIGUES DE CARVALHO

122 10 575,84 191016962026 MATHEUS OLIVEIRA MOISES

126 11 574,32 191013890063 POLLYANNA SILVA DO NASCIMENTO

127 12 573,38 191014796640 MILENA DA MACENA DE SOUZA

135 13 566,54 191040835800 JOEL DO CARMO MOTA

142 14 565,16 191055071622 ELOY FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA NOVAES

145 15 561,66 191041949113 BRUNO FONSECA NESCI

146 16 561,24 191007064188 GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA

157 17 555,68 191005671307 LUCAS MARTINS MARCOLINO DA SILVA

158 18 555,38 191015064311 MATHEUS BATISTA DA SILVA

165 19 552,64 191006278979 GUILHERME PESSOA DA CRUZ

169 20 550,82 191005016909 EWERTHON LUAN MENDES ARAUJO

176 21 548,64 191010940465 MARIA EDUARDA RIBEIRO DA CONCEICAO

10/02/2020 16:18 10
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

177 22 547,76 191011256341 ANDREZA CRISTINA DE SOUSA ROCHA

178 23 547,54 191006602939 LORRANE NOGUEIRA NUNES

188 24 541,04 191011484281 YASMIN ESTEVES DA SILVA

191 25 539,58 191003426308 RAFAELA REIS XAVIER

193 26 537,92 191038809767 GABRIEL CAXIAS DE ALMEIDA MARTINS

195 27 536,48 191003302418 NATHALIA ROGERIA DA CONCEICAO NOGUEIRA

199 28 535,00 191012438575 ROGERIA MARINHO FERREIRA

204 29 531,66 191036189584 JOAO PEDRO TEIXEIRA MENDES

205 30 531,60 191017104032 BRUNA DE SOUZA SANTOS

207 31 531,04 191036704028 CLARICE DE LIMA SANTANA

224 32 522,74 191038808272 KAMILLA CORREA CAVALCANTE

228 33 520,94 191021887747 YTALO DA SILVA ALVES

231 34 520,28 191003279749 ANNA PAULA CRISTINE LUCENA SERRANO

234 35 519,28 191038565823 VICTORIA MARINHO GOMES JOSE

240 36 516,68 191052785737 MIGUEL DINIZ CAMPOS BERNARDES SANTOS

244 37 514,52 191014459454 THEISY DA SILVA NASCIMENTO

246 38 513,52 191028599352 PRISCILLA PINHEIRO FERREIRA

249 39 511,52 191002221239 FABRICIO DA SILVA DE SOUZA

250 40 511,00 191013887358 RAFAELLA REIS DE SOUZA

254 41 509,84 191006949025 VICTORIA ALVES REBOLCAS

257 42 507,92 191000923539 NICOLY KETLY DA CONCEICAO DE BRITO DA CRUZ

10/02/2020 16:18 11
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

263 43 501,48 191040274182 CRISTIANE SOUZA DA SILVA

265 44 500,28 191038985898 BIANCA ROMAO DE OLIVEIRA

267 45 498,04 191062508723 CARMEM LUCIA DOMINGOS DOS SANTOS

268 46 495,96 191027679353 JESSICA DE ARRUDA DOS SANTOS

273 47 493,70 191052301659 KEWIN BARBOSA DA SILVA CARDOSO

275 48 493,00 191009011344 JULIANA CRISTINA ARAUJO DA SILVA

276 49 492,02 191004941990 ISABELLE OLIVEIRA TEIXEIRA

279 50 489,98 191009232619 ANDREZZA ELIZANDRA PROCOPIO SILVA

281 51 488,56 191023735209 TATIENE MARQUES DA SILVA DE OLIVEIRA

282 52 486,80 191009101012 CAROLAINE CARVALHO DELPHINO PEIXOTO

283 53 485,92 191003638837 RAYANE MELO SOUZA

292 54 477,10 191001152005 LUCAS CRUZ DE SANTANA

298 55 474,50 191008184290 VANUSSA DE AZEVEDO FRANCISCO RODRIGUES

300 56 474,24 191022952300 MILENE NAIARA VELLOSO

304 57 468,52 191036280201 DANIEL DA SILVA SABINO

305 58 468,14 191037878136 SARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO SANTOS

306 59 467,80 191010462445 AMANDA VICTORIA GALVAO MOREIRA

309 60 465,54 191036219316 MARA LUCIA DE MOURA

311 61 463,56 191026004678 VITORIA CRISTINE MOURA DA CONCEICAO

315 62 461,68 191032815984 MARIZA MICKELLY ALMEIDA ROCHA

321 63 454,46 191058556330 ELIZEU SIVALDO PINTO BARRETO

10/02/2020 16:18 12
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

324 64 450,82 191059234069 ELIZABETH CRISTINA PAIVA FIDELIS

328 65 447,06 191034237351 MEL VITORIA GONCALVES

333 66 437,88 191044883988 JESSICA BATISTA DOS SANTOS FELIX DA SILVA

334 67 435,62 191011272587 BEATRIZ COSTA DE SOUZA

340 68 427,78 191002822895 VITORIA BARBOZA FLORENTINO

341 69 426,86 191025698918 BRUNO BERNARDES LIMA PEREIRA AUGUSTO

343 70 421,48 191015687319 LIVIA ARAUJO LUCAS

347 71 409,48 191019191078 ANA BEATRIZ FERNANDES ALMEIDA DOS SANTOS

354 72 393,74 191027077145 JESSICA MARIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE

357 73 363,98 191022269085 JULIO CESAR FERREIRA

358 74 331,98 191016948082 RAYSSA SILVA DE OLIVEIRA

360 75 329,64 191022127143 RODRIGO LISS PINTO

361 76 320,12 191004016645 GUSTAVO PACHECO DE FARIA

365 77 295,02 191028433784 BEATRIZ DE ALMEIDA SOUZA DE FARIAS

367 78 267,10 191004328701 PABLO HENRIQUE REZENDE MANHAES

10/02/2020 16:18 13
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

64 1 609,36 191012747645 MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE BRANDAO

73 2 603,40 191019354551 JULIA CARREIRO DE ARAUJO

75 3 602,98 191025681476 MATEUS FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO

78 4 602,12 191054193484 MICHELLE DIAS FERREIRA

80 5 601,02 191018644978 EDUARDA ARRUDA CARVALHO

92 6 596,66 191002585492 VERONICA FONSECA DOS SANTOS SILVA

93 7 594,80 191004194657 DANIELLE PEREIRA DE FIGUEIREDO JULIAO

104 8 587,76 191027481859 RAFAEL BATISTA GARCIA

110 9 582,92 191028733886 ALBA VALERIA NICALSON DA COSTA

113 10 581,28 191057529486 RICARDO ALMEIDA ROCHA

118 11 577,80 191015469130 RAYSSA TEIXEIRA BOTELHO

121 12 575,90 191036614227 KARINE VITORIA BULHOES JANUARIO

128 13 573,34 191063464561 JONATHAN MESQUITA DE FRANCA

129 14 573,10 191036711411 MARIANA JOSE VICTORIA MARTINS AMORIM

140 15 565,20 191035562781 WESLEY SANTANA MEDEIROS

152 16 559,20 191002840368 VITORIA MARTINS DA CRUZ CASTRO

155 17 556,76 191008630680 LUIZA OLIVEIRA MALTA SANTOS

159 18 555,34 191004046071 GLAUCIO PEDREIRO DE OLIVEIRA

172 19 549,72 191036181250 CRISTIAN DE SOUZA OLIVEIRA

190 20 539,98 191000950615 ANNA CLARA NASCIMENTO MARINHO SILVA

192 21 538,12 191011858807 FILIPE CASTRO DE FREITAS AUGUSTO

10/02/2020 16:18 14
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO - CAEG

PSD 2020.1 - LISTA DE ESPERA GERAL

Sistema de Seleção Unificada SiSU / MEC


CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Bacharelado Integral
Candidatos autodeclarados pretos ou pardos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
Colocação Colocação
Ampla Ação Nota Final Inscrição ENEM Nome
Concorrência Afirmativa

212 22 527,58 191013097065 RAQUEL SANTOS RAMALHO VIEIRA

216 23 526,04 191019307831 PAMELA BARBOSA PEREIRA RAMOS

227 24 521,00 191044959671 ARTHUR CARDOSO NASCIMENTO

242 25 515,50 191003832430 YASMIN BARBOSA DA FONSECA

248 26 512,00 191011692776 PAULO SANCLER JUVENAL DO BRASIL

264 27 501,00 191016550821 MARCELLA LUIZA DUARTE ALVARENGA

274 28 493,50 191023749309 FABIANE BERGAMIM DA SILVA

278 29 490,70 191023544726 ROGERIO DE MARINHO DE ARRUDA

288 30 479,86 191044062120 ISABELE THEOPHILO RAMOS

302 31 472,36 191047139891 CLAUDIA VERONICA DA SILVA CRUZ

312 32 463,00 191001978581 JAQUELINE SOUSA COSTA

