Você está na página 1de 10

|0000|LFPD|31122013|31122013|CeM Dist.

Comercio e Representacao Ltda|00231329000


163|PE|030591112|2611606||||2000|0|21|BRASIL|||||
|0001|0|
|0005|Jose Mauricio Ferreira Oliveria|203|60698640420|50980060|FRANCISCO LEOPOLD
INO 108|||VARZEA|||8132748300|||
|0030|1|6|9|2|1|1|1|1|0|0|1||0|||1|1|
|0100|MARIA J. CANDIDO DE ARA|900||08967008449|PE007731O7|54160210|RUA PROF PEDR
O AUGUSTO C LEAO|585|SALA 305 BL E10|IMBIRIBEIRA|PE|2611606|||008134531494|00813
4717193|mjcontabhotlink.com.br|
|0150|1|CeM Dist. Comercio e Representacao Ltda|01058|00231329000163|||PE|030591
112||2611606|||
|0200|10000009|POLENGUINHO TRAD POCKET 16 X 34GR|34||
|0200|10000017|POLENGUINHO POCKET LIGHT 16 X 34GR|34||
|0200|10003|POLENGHI POLENGUINHO PROVOLONE 4|34||
|0200|10004|POLENGHI POLENGUINHO GORGONZOLA 4|34||
|0200|10005|POLENGHI POLENGUINHO CHEDDAR 4|34||
|0200|10006|OLIVART FRUTAS CRISTALIZ SACHE 12 X 200G|34||
|0200|10009|POLENGHI SANDWICHIN PRATO LIGTH 8|34||
|0200|10010|POLENGHI SANDWICHIN CHEDDAR LIGTH 8|34||
|0200|10014|POLENGHI POLENGUINHO GRUYERE 4|34||
|0200|1003|POLENGHI POLENGUINHO REQUEIJAO 4|34||
|0200|10038|POLENGHI SANDWICHIN MUSSARELA LIGHT 144G|34||
|0200|1005|POLENGHI QUEIJO FOOD SERV CHEDDAR|34||
|0200|1008|POLENGHI POLENGUINHO LIGHT 72|34||
|0200|1015|OLIVART UVA PASSA SACHE 12 X 200G|34||
|0200|1021|POLENGHI CAMEMBERT CREME 125G|34||
|0200|107|DANITO UHT CHOCOLATE 200ML X3|34||
|0200|108|DANETTE CHOCOLATE 360G SOB LACTEA|34||
|0200|108003|OPA QUEIJO RALADO 1KG|34||
|0200|109|DANITO LIQ FRAMBOESA 170G LTE FERM|34||
|0200|11|APTAMIL 1 400G|34||
|0200|1105|POLENGHI POLENGUINHO NAT 72|34||
|0200|111001|POLENGHI SELECTION ALOUETTE TRAD 10|34||
|0200|1110011|POLENGHI SELECTION ALOUETTE AZEITON|34||
|0200|111008|POLENGHI SELECTION ALOUETTE CEBOLIN|34||
|0200|11235|OLE ERVILHA VDS 12 X 200G|34||
|0200|11265|OLE SELETA LEGUMES VDS 12 X 200G|34||
|0200|1131|POLENGHI POLENGHINHO NAT 4 80GR|34||
|0200|11325|OLE MILHO VERDE VDS 12 X 200G|34||
|0200|11340|OLE ERVILHA E MILHO VDS 12 X 200G|34||
|0200|11345|SOY TEEN SOJA ORIGINAL 12X1000ML|34||
|0200|11348|SOY TEEN SOJA MACA 12X1000ML|34||
|0200|11349|SOY TEEN SOJA MARACUJA 12X1000ML|34||
|0200|1135|POLENGHI POLENGUINHO NAT 8|34||
|0200|11396|OLE COGUMELO INTEIRO VDS 12X100G|34||
|0200|11421|OLE AZEITONA VERDE VDS 12 X 190G|34||
|0200|11426|OLE AZEITONA VERDE VDS 12 X 100G|34||
|0200|11427|OLE AZEITONA VD S CAROCO VDS 12 X 1|34||
|0200|11431|OLE AZEITONA VERDE FATIADA VD 12/150|34||
|0200|11433|OLE AZEITONA VERDE RECHEADA VD 12/170|34||
|0200|11459|TEKO CANDY BARBIE HEARTS 12X10G|34||
|0200|11460|TEKO CANDY BARBIE EGGS 18X10G|34||
|0200|11503|OLE CATCHUP TP 24 X 280G|34||
|0200|11508|OLE MOLHO REFOGADO TP 24 X 260G|34||
|0200|11509|OLE POLPA TOMATE TP 24 X 260G|34||
|0200|11511|OLE MOLHO REFOGADO TP 12 X 520G|34||
|0200|11513|OLE EXT. TOMATE TP 24 X 270G|34||
|0200|11516|OLE POLPA TOMATE TP 12 X 520G|34||
|0200|11521|OLE TOMATE PELADO LTS 12/240G|34||
|0200|11551|OLE EXTRATO TOMATE CP 12 X 190G|34||

|0200|11556|OLE EXT TOMATE DECORADO VDS 12X190G|34||


|0200|11566|OLE EXT TOMATE DECORADO VDS 12X260G|34||
|0200|11571|OLE MOLHO MANJERICAO SACHE 24X340G|34||
|0200|11572|OLE MOLHO TOMATE SACHE 24 X 340|34||
|0200|11573|OLE MOLHO PIZZA SACHE 24X340G|34||
|0200|11574|OLE POLPA TOMATE SACHE 24 X 340G|34||
|0200|11577|OLE EXT. TOMATE SACHE 24 X 340G|34||
|0200|11593|OLE CATCHUP BISNAGA 24 X 400G|34||
|0200|11594|OLE CATCHUP BISNAGA PICANTE 24 X 400G|34||
|0200|11597|SOY TEEN SOJA LARANJA 12X1000ML|34||
|0200|11598|SOY TEEN SOJA PESSEGO 12X1000ML|34||
|0200|11599|SOY TEEN SOJA UVA 12X1000ML|34||
|0200|11610|OLE PESSEGO METADE LTS 12 X 450G|34||
|0200|11680|OLE AMEIXA CALDA LTS 12 X 400G|34||
|0200|11695|OLE AMEIXA CALDA LTS 12 X 150G|34||
|0200|11710|OLE AMEIXA SECA LTS 12 X 500G|34||
|0200|11980|OLE GELEIA MOCOTO NAT VDS 12 X 180G|34||
|0200|11986|OLE GELEIA MOCOTO MOR VDS 12 X 180|34||
|0200|11988|OLE GELEIA MOCOTO TUTTI FRUT 12X180|34||
|0200|12|SUSTAIN JUNIOR CHOCOLATE 350 G|34||
|0200|12028|POLENGHI CREME DE RICOTA LEVE 150G|34||
|0200|121|DANONINHO PARA BEBER MOR 900GX15|34||
|0200|1222|DANONINHO POLPA MOR 100G|34||
|0200|12401010|POLENGHI SELECTION QUEIJO REINO LATA|34||
|0200|1263|LATCO CREME LEITE UHT 200|34||
|0200|1291|DANONINHO POLPA MOR E VIT 600G|34||
|0200|1311|LATCO NECTAR GO UVA 350ML|34||
|0200|1312|LATCO NECTAR GO PESSEGO 350ML|34||
|0200|1314|LATCO NECTAR GO MANGA 350ML|34||
|0200|1370|POLENGHI SANDWICHIN PRATO 8 144GR|34||
|0200|1376|POLENGHI SANDWICHIN CHEDDAR 8 144GR|34||
|0200|1380|POLENGHI SANDWICHIN MUSSARELA 144G|34||
|0200|139|DANITO LIQ FRUTMIX 170G LTE FERM|34||
|0200|151|LT FERM DAN UP MORANGO 180G|34||
|0200|153|LT FERM DAN UP MORANGO 900G|34||
|0200|1591|OLE MOLHO PIMENTA VDS 150ML|34||
|0200|1599|OLE MOSTARDA BISNAGA 24 X 180G|34||
|0200|1600|BEB LACTEA CHOCOLATCO UHT 1000ML|34||
|0200|1640|OLE FIGO EM CALDAS LTS 12 X 400G|34||
|0200|18289|AZEITONA VERDE INT SACHET HADA 24X100G|34||
|0200|1850|LATCO CHA VERDE BX CAL LICHIA 12 X 330ML|34||
|0200|1851|LATCO CHA VER BX CAL LIMAO 12 X 330ML|34||
|0200|186|LT FERM DANITO BOLINHAS CHOCO 130G|34||
|0200|1864|LATCO LIQ PRONTO TITAN 6 X 1000ML|34||
|0200|1865|LATCO LIQ PRONTO TITAN 12 X 500ML|34||
|0200|1868|LATCO XFORCE DRINK 4X6 330ML|34||
|0200|187|LT FERM DANITO BOLINHAS COLOR 130G|34||
|0200|191|APTAMIL 3 400 G|34||
|0200|1984|OLE GELEIA MOCOTO FRAMBO VDS 12 X 180|34||
|0200|1996|OLIVART AZEITONA V.FATIADA SACHE 12X100G|34||
|0200|1998|OLIVART AZEITONA VERDE SACHE 30 X 100G|34||
|0200|1999|OLIVART AZEITONA VERDE SACHE 24X180G|34||
|0200|2001|POLENGHI CREMOSO PRATO 200G|34||
|0200|2002|POLENGHI CREMOSO CHEDDAR 200G|34||
|0200|2003|POLENGHI CREMOSO TRAD 200G|34||
|0200|2005|POLENGHI CREAM CHEESE LIGHT 150G|34||
|0200|2006|POLENGHI CREAM CHEESE SOFT 150G|34||
|0200|2007|POLENGHI CREMOSO LIGHT 200G|34||
|0200|2008|POLENGHI CREMOSO MUSSARELA 200G|34||
|0200|216|DENSIA L FERM LIQ AVEIA 900G|34||

|0200|2217|LATCO LIQ PRONTO TITAN 6 X 2000ML|34||


|0200|24200|GOIABADA POLY 300G HADA 30X300G|34||
|0200|24201|GOIABADA POLY 600G HADA 20X600G|34||
|0200|2427|TEKO CANDY BARBIE SCOOTER DY 9UN|34||
|0200|2428|TEKO CANDY BARBIE CAR DY 10UN|34||
|0200|243|DANONINHO MULTI 360 QJ PETIT SUISSE|34||
|0200|2488|LATCO B.MISTA GUA MAC ACAI 12 X 500ML|34||
|0200|2497|LATCO LIQ PRONTO XFORCE COLA 4X6 330ML|34||
|0200|253|DANONINHO UHT MORANGO 180G PCTE/3UN|34||
|0200|2531|CHA MISTO UPLOAD INICIAR 12 X 375 ML|34||
|0200|2532|CHA MISTO UPLOAD RENOVAR 12 X 375 ML|34||
|0200|2533|CHA MISTO UPLOAD ALINHAR 12 X 375 ML|34||
|0200|2606|LATCO TEKO TOY B.MISTA KIDS UVA 12X240M|34||
|0200|261|ACTIVIA LIQ MORANGO LTE FERM 150G|34||
|0200|262|ACTIVIA LIQ AMEIXA LTE FERM 150G|34||
|0200|271|APTAMIL AR 800G|34||
|0200|28|SUSTAIN REGULAR MORANGO 450G|34||
|0200|282|DANONINHO LEITE FERMENTADO 450G|34||
|0200|28691|CREME DE GOIABADA HADA 4,800KG|34||
|0200|29|SUSTAIN REGULAR CHOCOLATE 450 G|34||
|0200|292|LT FERM POLPA PAULISTA FEST FRU 540G|34||
|0200|293|LT FERM POLPA PAULISTA MOR 540G|34||
|0200|294|DENSIA L FERM POLPA MORANGO 400GX12|34||
|0200|296|DENSIA L FERM LIQ MORANGO 180G|34||
|0200|297|DENSIA L FERM LIQ AVEIA 180G|34||
|0200|30|SUSTAIN REGULAR BAUNILHA 450 G|34||
|0200|31942|AZEITONA VERDE INT SACHET HADA 36X50G|34||
|0200|31948|AZEITONA VERDE S/CARRO SACHET 24X75G HADA|34||
|0200|32|SUSTAIN JUNIOR MORANGO 350G|34||
|0200|33|MILUPA(BEBELAC) 2 400G|34||
|0200|34|MILUPA(BEBELAC) 1 400G|34||
|0200|37|APTAMIL 2 400G|34||
|0200|38963|AZEITONA PRETA INT SACHET HADA 36X50G|34||
|0200|38964|AZEITONA VERDE RECHEADA SACHET HADA 36X45G|34||
|0200|4001|COPO DE LEITE QUEIJO MUSSARELA KG|34||
|0200|4037|POLENGHI MINAS FRESCAL 400G|34||
|0200|449|DANETTE UHT CHOCOL PCTE/3UN BEB LACTEA|34||
|0200|463|DANIO MORANGO 125G|34||
|0200|469|LEBON MORTADELA SEM TOUCINHO 3,2KG|34||
|0200|470|DANIO TRADICIONAL 125G|34||
|0200|483|DHO ICE MEIO A MEIO - MOR/CREME 480G|34||
|0200|493|PAULISTA LEITE FERMENTADO MOR 42X170G|34||
|0200|501006|POLENGHI SELECTION GORGONZOLA CUNHA|34||
|0200|52|IOGURTE MOR MINI DINOS DANONINHO 400G|34||
|0200|532|DANONINHO POLPA MACA BANANA 100GX60|34||
|0200|535|DANONE LIQUIDO MORANGO 900G|34||
|0200|536|DANONE LIQUIDO VITAMINAS 900G|34||
|0200|537|IOGURTE DANONE INTEGRAL ADOCADO 170G|34||
|0200|538|IOGURTE DANONE LCM 170G|34||
|0200|539|IOGURTE DANONE DESNATADO 170G|34||
|0200|542|ACTIVIA LIQ COCO 180 LTE FERM P FTA|34||
|0200|55|ACTIVIA 0% AMEI MORAN 600 LTE FERM|34||
|0200|563|ACTIVIA 0% AVEIA 400 LTE FERM X4|34||
|0200|57312|APTAMIL ACTIVE 400G|34||
|0200|58|DANITO FERM BAUNILHA 450 LTE FERM|34||
|0200|59|LEITE FERMENTADO PAULISTA 450G|34||
|0200|601006|POLENGHI BRIE SELECTION 125G|34||
|0200|601012|POLENGHI SELECTION FONDUE 400G|34||
|0200|612|ACTIVIA ORIGINAL 400 LEITE FERM MEL|34||
|0200|613|ACTIVIA MORAN 400 LEITE FERM P FTA|34||

|0200|614|ACTIVIA AMEIXA 400 LEITE FERM P FTA|34||


|0200|61568|APTAMIL 3 800G|34||
|0200|65|DANETTE CHOCOLATE 220 SOBREM LACTEA|34||
|0200|653|DANONINHO CRUSH MORANGO 400 IOGURTE|34||
|0200|69|ACTIVIA LIQ FAM AVE LTE FERM 900G|34||
|0200|70319|APTAMIL 1 800G|34||
|0200|70320|APTAMIL 2 800G|34||
|0200|707|ACTIVIA LIQ AMEI 180 LTE FERM P FTA|34||
|0200|709|ACTIVIA LIQ MOR 180 LTE FERM P FTA|34||
|0200|712|DANONE LIQUIDO COCO 900G|34||
|0200|725|POLPA DANONE MIX VAF 540G|34||
|0200|729|POLPA DANONE MORANGO 540G|34||
|0200|73|SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G|34||
|0200|733|FLAN PTA BAUN/MOR 220 SOBR LACTEA|34||
|0200|754|DENSIA POLPA ORIGINAL X4 400G|34||
|0200|7601|OLE MOLHO TOMATE REF VD 12/340G|34||
|0200|7603|OLE MOLHO TOMATE REF MANJ 12/340G|34||
|0200|77014|VALEZA PRATO 3KG|34||
|0200|7703|VALEZA MUSSARELA 500G|34||
|0200|7709|VALEZA PROVOLONE 3KG|34||
|0200|7715|VALEZA PRATO 500G|34||
|0200|7728|VALEZA REQ FIBRAS LIGHT 200 G|34||
|0200|7729|VALEZA REQ COPO FIBRAS 200G|34||
|0200|773|ACTIVIA LIQ AVEIA 180 LTE FERM|34||
|0200|7731|VALEZA REQ COPO 200G|34||
|0200|7733|VALEZA REQ COPO LIGHT 200G|34||
|0200|7735|REQUEIJAO BIS 400 G VALEZA|34||
|0200|775|ACTIVIA AVEIA 400 LEITE FERM P|34||
|0200|7768|VALEZA PARMESAO (EM CUNHA) 350G|34||
|0200|7785|VALEZA PARM RAL GROSSO 50G|34||
|0200|782|REQ CREMOSO POCOS DE CALDAS 220|34||
|0200|783|REQ CREMOSO POCOS CALDAS LIGHT 220|34||
|0200|787|DANONINHO MOR IOG POLPA FTA 180GX42|34||
|0200|809|IOGURTE MORANGO DANONE 90G|34||
|0200|818|DANONE KIDS STICK MORANGO 56G|34||
|0200|82|DANONINHO MOR QJ PETIT SUI 2 X 45G|34||
|0200|823|DANONE KIDS POLPA MOR BAN E MACA 570GX10|34||
|0200|826|DANONE OVERCAP SUCRILHOS 151GX18|34||
|0200|83|DANONINHO MORAN 360 QJ PETIT SUISSE|34||
|0200|835|DANONE OVERCAP KELLNESS 156GX18|34||
|0200|836|DANONE GREGO ORIGINAL 400X12|34||
|0200|837|DANONE GREGO FRUT VERMELHAS 400GX12|34||
|0200|85228|MILNUTRI 400 G|34||
|0200|85229|MILNUTRI 800 G|34||
|0200|85656|MILUPA 2 X 800G|34||
|0200|86|ACTIMEL LTE FERM ORIGINAL 400G|34||
|0200|87|ACTIMEL LTE FERM MORANGO 400G|34||
|0200|88|LEITE FERMENTADO MIX FRUTAS ACTIMEL 100G|34||
|0200|890|DANONINHO PARA BEBER BANANA MACA 900GX15|34||
|0200|897|ACTIVIA AMEIXA 100 LTE FERM PRECIF|34||
|0200|900001|MANTEIGA ORIGINAL DE MINAS 200G|34||
|0200|900002|FEST MASSA P/PASTEL 12X500 G UND|34||
|0200|900003|FEST MASSA P/PASTEL 12X500 G PAR ANIV|34||
|0200|900006|FEST MASSA P/PASTEL 12X200 G|34||
|0200|900205|FRESCARINNA MASSA P/PASTEL 12X200G|34||
|0200|9004|MANTEIGA PALATE PRIMEIRA QUALIDADE 200G|34||
|0200|901|BEB LAC POL GEL DE FRU PAULISTA 130G|34||
|0200|905|CORPUS BREAK MOR 170 LEITE FERMEN|34||
|0200|909|DANONINHO P BEBER BANANA E MACA 180GX42|34||
|0200|91179|BEB LACTEA CHOCOLATCO 200ML|34||

|0200|912|ACTIVIA 0% MORANGO 400 LTE FERM X4|34||


|0200|913|ACTIVIA 0% AMEIXA 400 LTE FERM X4|34||
|0200|919|ACTIVIA 0% LIQ MOR 180 LTE FERM|34||
|0200|920|ACTIVIA 0% LIQ AME 180 LTE FERM|34||
|0200|923|ACTIVIA LIQ FAM MOR LTE FERM 900G|34||
|0200|924|ACTIVIA LIQ FAM AME LTE FERM 900G|34||
|0200|926|IOGURTE PAULISTA INTEGRAL 170G|34||
|0200|927|IOGURTE PAULISTA DESNATADO 170G|34||
|0200|953|ACTIVIA MORANGO 100 LTE FERM PRECIF|34||
|0200|962|CORPUS BREAK AMEIXA 170 LEITE FERM|34||
|0200|966|ACTIVIA ECON FRUT SORT 600 LTE FERM|34||
|0200|969|ACTIVIA 0% LIQ MOR LTE FERM 900G|34||
|0200|970|ACTIVIA 0% LIQ AMEI LTE FERM 900G|34||
|0200|987|CORPUS VAF MOR/AMEIXA 540 LTE FERM|34||
|0200|988|CORPUS FAM AMEIXA 900 LEITE FERMEN|34||
|0200|989|CORPUS FAM MOR 900 LEITE FERMEN|34||
|0200|9991|MANTEIGA POUSO ALTO LATA 5KG|34||
|0990|253|
|H001|0|
|H020|0|31122013|2121955,47||||||2121955,47|||
|H030|0|1|0|04063000|10000009|UN|10,840000|58,000000|628,72|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10000017|UN|13,380000|129,000000|1726,02|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10003|CX|19,200000|30,000000|576,00|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10004|CX|19,200000|17,000000|326,40|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10005|CX|19,200000|26,000000|499,20|||||||
|H030|0|1|0|39232990|10006|CX|21,600000|12,000000|259,20|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10009|CX|2,320000|139,000000|322,48|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10010|CX|2,320000|207,000000|480,24|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10014|CX|19,200000|24,000000|460,80|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1003|CX|20,640000|94,000000|1940,16|||||||
|H030|0|1|0|04063000|10038|CX|24,910000|288,000000|7174,08|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1005|CX|37,440000|7,000000|262,08|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1008|UN|29,900000|1006,000000|30079,40|||||||
|H030|0|1|0|39232990|1015|CX|28,440000|15,000000|426,60|||||||
|H030|0|1|0|04064000|1021|UN|5,020000|37,000000|185,74|||||||
|H030|0|1|0|22029000|107|UN|2,240000|115423,000000|258547,52|||||||
|H030|0|1|0|04100000|108|UN|2,320000|1652,000000|3832,64|||||||
|H030|0|1|0|04062000|108003|UN|15,490000|16,000000|247,84|||||||
|H030|0|1|0|04039000|109|UN|0,880000|1201,000000|1056,88|||||||
|H030|0|1|0|19011010|11|UN|14,220000|544,000000|7735,68|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1105|UN|28,620000|1981,000000|56696,22|||||||
|H030|0|1|0|04069090|111001|CX|2,490000|35,000000|87,15|||||||
|H030|0|1|0|04069090|1110011|CX|32,160000|1,000000|32,16|||||||
|H030|0|1|0|04069090|111008|CX|2,490000|50,000000|124,50|||||||
|H030|0|1|0|20054000|11235|CX|7,660000|986,000000|7552,76|||||||
|H030|0|1|0|20059900|11265|CX|17,490000|22,000000|384,78|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1131|UN|23,010000|906,000000|20847,06|||||||
|H030|0|1|0|20058000|11325|CX|8,730000|4494,000000|39232,62|||||||
|H030|0|1|0|20059900|11340|CX|9,190000|2808,000000|25805,52|||||||
|H030|0|1|0|22029000|11345|UN|1,640000|301,000000|493,64|||||||
|H030|0|1|0|22029000|11348|UN|1,690000|239,000000|403,91|||||||
|H030|0|1|0|22029000|11349|UN|1,690000|337,000000|569,53|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1135|UN|19,770000|415,000000|8204,55|||||||
|H030|0|1|0|20031000|11396|CX|30,130000|37,000000|1114,81|||||||
|H030|0|1|0|20057000|11421|CX|19,710000|68,000000|1340,28|||||||
|H030|0|1|0|20057000|11426|CX|16,300000|74,000000|1206,20|||||||
|H030|0|1|0|20057000|11427|CX|22,590000|90,000000|2033,10|||||||
|H030|0|1|0|20057000|11431|CX|22,030000|77,000000|1696,31|||||||
|H030|0|1|0|20057000|11433|CX|24,510000|73,000000|1789,23|||||||
|H030|0|1|0|17049020|11459|UN|33,070000|190,000000|6283,30|||||||

|H030|0|1|0|17049020|11460|UN|40,340000|426,000000|17184,84|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11503|CX|17,210000|625,000000|10756,25|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11508|CX|10,620000|388,000000|4120,56|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11509|CX|10,620000|419,000000|4449,78|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11511|CX|10,140000|499,000000|5059,86|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11513|CX|9,550000|1409,000000|13455,95|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11516|CX|8,030000|561,000000|4504,83|||||||
|H030|0|1|0|20021000|11521|CX|10,990000|363,000000|3989,37|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11551|CX|9,580000|128,000000|1226,24|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11556|CX|11,790000|206,000000|2428,74|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11566|CX|17,180000|135,000000|2319,30|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11571|CX|17,960000|87,000000|1562,52|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11572|CX|12,960000|490,000000|6350,40|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11573|CX|17,720000|117,000000|2073,24|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11574|CX|17,960000|99,000000|1778,04|||||||
|H030|0|1|0|20029090|11577|CX|17,930000|84,000000|1506,12|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11593|CX|38,890000|84,000000|3266,76|||||||
|H030|0|1|0|21032010|11594|CX|36,570000|25,000000|914,25|||||||
|H030|0|1|0|22029000|11597|UN|1,690000|5205,000000|8796,45|||||||
|H030|0|1|0|22029000|11598|UN|1,690000|283,000000|478,27|||||||
|H030|0|1|0|22029000|11599|UN|1,690000|2455,000000|4148,95|||||||
|H030|0|1|0|20087090|11610|CX|37,950000|283,000000|10739,85|||||||
|H030|0|1|0|20060000|11680|CX|26,150000|1187,000000|31040,05|||||||
|H030|0|1|0|20060000|11695|CX|18,320000|353,000000|6466,96|||||||
|H030|0|1|0|20060000|11710|CX|55,370000|15,000000|830,55|||||||
|H030|0|1|0|20079910|11980|CX|13,030000|107,000000|1394,21|||||||
|H030|0|1|0|20079910|11986|CX|16,270000|30,000000|488,10|||||||
|H030|0|1|0|20079910|11988|CX|13,100000|117,000000|1532,70|||||||
|H030|0|1|0|21069030|12|UN|7,000000|175,000000|1225,00|||||||
|H030|0|1|0|04061090|12028|CX|1,990000|110,000000|218,90|||||||
|H030|0|1|0|04031000|121|UN|5,000000|29,000000|145,00|||||||
|H030|0|1|0|04031000|1222|UN|0,420000|19386,000000|8142,12|||||||
|H030|0|1|0|04069020|12401010|CX|33,950000|311,000000|10558,45|||||||
|H030|0|1|0|04012010|1263|CX|25,070000|66,000000|1654,62|||||||
|H030|0|1|0|04031000|1291|UN|1,980000|5953,000000|11786,94|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1311|UN|1,080000|480,000000|518,40|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1312|UN|1,080000|445,000000|480,60|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1314|UN|0,970000|456,000000|442,32|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1370|CX|2,320000|223,000000|517,36|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1376|CX|2,320000|20196,000000|46854,72|||||||
|H030|0|1|0|04063000|1380|CX|2,320000|134,000000|310,88|||||||
|H030|0|1|0|04039000|139|UN|0,950000|575,000000|546,25|||||||
|H030|0|1|0|04039000|151|UN|0,910000|5664,000000|5154,24|||||||
|H030|0|1|0|04039000|153|UN|3,050000|647,000000|1973,35|||||||
|H030|0|1|0|21032010|1591|CX|18,760000|17,000000|318,92|||||||
|H030|0|1|0|21033021|1599|CX|20,600000|86,000000|1771,60|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1600|UN|2,230000|1006,000000|2243,38|||||||
|H030|0|1|0|20087090|1640|CX|34,890000|14,000000|488,46|||||||
|H030|0|1|0|20057000|18289|CX|19,680000|69,000000|1357,92|||||||
|H030|0|1|0|22021000|1850|UN|0,840000|228,000000|191,52|||||||
|H030|0|1|0|22021000|1851|UN|0,840000|930,000000|781,20|||||||
|H030|0|1|0|04039000|186|UN|1,730000|19,000000|32,87|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1864|UN|4,370000|8006,000000|34986,22|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1865|UN|2,630000|38,000000|99,94|||||||
|H030|0|1|0|22029000|1868|UN|17,760000|824,000000|14634,24|||||||
|H030|0|1|0|04039000|187|UN|1,730000|137,000000|237,01|||||||
|H030|0|1|0|19011010|191|UN|11,490000|128,000000|1470,72|||||||
|H030|0|1|0|20079910|1984|CX|16,120000|4,000000|64,48|||||||
|H030|0|1|0|07112010|1996|CX|14,080000|184,000000|2590,72|||||||
|H030|0|1|0|07112010|1998|CX|9,820000|181,000000|1777,42|||||||

|H030|0|1|0|07112010|1999|CX|26,070000|126,000000|3284,82|||||||
|H030|0|1|0|04061090|2001|UN|2,120000|18664,000000|39567,68|||||||
|H030|0|1|0|04061090|2002|UN|2,120000|22512,000000|47725,44|||||||
|H030|0|1|0|04061090|2003|UN|2,120000|45426,000000|96303,12|||||||
|H030|0|1|0|04069090|2005|CX|37,970000|41,000000|1556,77|||||||
|H030|0|1|0|04069090|2006|CX|34,520000|2000,000000|69040,00|||||||
|H030|0|1|0|04063000|2007|UN|2,120000|46294,000000|98143,28|||||||
|H030|0|1|0|04063000|2008|UN|2,120000|11450,000000|24274,00|||||||
|H030|0|1|0|04039000|216|UN|3,850000|254,000000|977,90|||||||
|H030|0|1|0|22029000|2217|UN|6,810000|446,000000|3037,26|||||||
|H030|0|1|0|20079100|24200|CX|28,200000|59,000000|1663,80|||||||
|H030|0|1|0|20079100|24201|CX|35,400000|10,000000|354,00|||||||
|H030|0|1|0|95030099|2427|UN|69,900000|463,000000|32363,70|||||||
|H030|0|1|0|95030099|2428|UN|77,680000|648,000000|50336,64|||||||
|H030|0|1|0|04061090|243|UN|2,910000|1176,000000|3422,16|||||||
|H030|0|1|0|22021000|2488|UN|1,160000|6362,000000|7379,92|||||||
|H030|0|1|0|22029000|2497|UN|17,760000|175,000000|3108,00|||||||
|H030|0|1|0|22029000|253|UN|1,990000|790,000000|1572,10|||||||
|H030|0|1|0|22021000|2531|CX|16,540000|127,000000|2100,58|||||||
|H030|0|1|0|22021000|2532|CX|16,540000|61,000000|1008,94|||||||
|H030|0|1|0|22021000|2533|CX|16,540000|37,000000|611,98|||||||
|H030|0|1|0|22029000|2606|UN|10,880000|30,000000|326,40|||||||
|H030|0|1|0|04039000|261|UN|0,550000|16238,000000|8930,90|||||||
|H030|0|1|0|04039000|262|UN|0,550000|18736,000000|10304,80|||||||
|H030|0|1|0|21069090|271|UN|23,360000|150,000000|3504,00|||||||
|H030|0|1|0|21069030|28|UN|13,750000|115,000000|1581,25|||||||
|H030|0|1|0|04039000|282|UN|2,460000|1652,000000|4063,92|||||||
|H030|0|1|0|20079100|28691|CX|10,950000|88,000000|963,60|||||||
|H030|0|1|0|21069030|29|UN|14,510000|104,000000|1509,04|||||||
|H030|0|1|0|04039000|292|UN|1,320000|4920,000000|6494,40|||||||
|H030|0|1|0|04039000|293|UN|1,590000|6172,000000|9813,48|||||||
|H030|0|1|0|04039000|294|UN|3,400000|176,000000|598,40|||||||
|H030|0|1|0|04039000|296|UN|1,070000|2050,000000|2193,50|||||||
|H030|0|1|0|04039000|297|UN|1,130000|241,000000|272,33|||||||
|H030|0|1|0|21069030|30|UN|14,050000|14,000000|196,70|||||||
|H030|0|1|0|20057000|31942|CX|19,080000|132,000000|2518,56|||||||
|H030|0|1|0|20057000|31948|CX|18,890000|912,000000|17227,68|||||||
|H030|0|1|0|21069030|32|UN|7,000000|138,000000|966,00|||||||
|H030|0|1|0|19011010|33|UN|7,380000|59,000000|435,42|||||||
|H030|0|1|0|19011010|34|UN|8,770000|2034,000000|17838,18|||||||
