Você está na página 1de 208

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA NOTA DA PROVA DE REDAÇÃO, DOS TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CARGOS COM 2ª FASE

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2022

De acordo com o edital de concurso público realizado pela Fundação Vunesp, o Departamento de Gestão de Pessoas do Município de São Bernardo do
Campo DIVULGA:
1. Lista Geral com a nota da prova de redação e títulos dos cargos com essa fase dos candidatos inabilitados;
2. Lista Geral com a nota da prova de redação, títulos e Classificação Prévia dos cargos com essa fase, candidatos habilitados;
3. Lista Especial com a nota da prova de redação, títulos e Classificação Prévia dos cargos com essa fase, candidatos habilitados.

INSTRUÇÕES
1. O candidato poderá interpor recurso referente à nota da prova de redação, à nota da prova de títulos e da classificação prévia para os cargos com 2ª
fase, devidamente fundamentado, no período das 10 horas de 06 de março de 2023 às 23h59min de 07 de março de 2023, em conformidade com o
disposto no Capítulo 14 - Dos Recursos e seus subitens do Edital de Abertura de Inscrições e suas Retificações.

2. Os recursos deverão ser interpostos por meio do site da Fundação Vunesp, www.vunesp.com.br, na Área do Candidato, no link Recursos, seguindo as
instruções ali contidas.

3. O recurso interposto em desacordo com as especificações constantes do Edital de Abertura de Inscrições e suas retificações não será avaliado.

4. O edital de análise de(s) recurso(s) interposto(s) será divulgado no site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na ―Área do Candidato, no link
― Editais e Documentos e no Jornal Oficial do Município “Notícias do Município (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/imprensa-oficial), com data
prevista para 24 de março de 2023.

1. Lista Geral da nota da prova de redação e títulos dos cargos com essa fase, candidatos Inabilitados:

Opção - 004 Professor I de Educação Básica


Inscrição Documento Nota Red.
2886528-6 25164702X 0,00
2748984-1 92479170 27,27
2737391-6 47251406 0,00
2859854-7 39375464 27,27
2738478-0 35238557 0,00
2825070-2 409561708 0,00
2886449-2 27888779X 27,27
2778926-8 30617861 0,00
2750425-5 23994711 0,00
2746074-6 30971851 0,00
2882646-9 29258964 0,00
2753964-4 45154822 0,00
2880568-2 38884951 0,00
2831526-0 364467198 0,00

Opção - 007 Coordenador Pedagógico


Inscrição Documento Nota Red.
2874016-5 18057149 27,27

Opção - 008 Diretor Escolar


Inscrição Documento Nota Red.
2795720-9 30332618 27,27
2748912-4 501204039 27,27

Opção - 012 Orientador Pedagógico - Secretaria de Educação


Inscrição Documento Nota Red.
2883071-7 570172196 27,27
2907320-0 14268877 0,00

Opção - 018 Professor II de Educação Básica - Educação Física


Inscrição Documento Nota Red.
2772073-0 39270167 27,27
Opção - 022 Professor II de Educação Básica - Matemática
Inscrição Documento Nota Red.
2890709-4 17476205 0,00

Opção - 023 Professor II de Educação Básica - Português


Inscrição Documento Nota Red.
2897050-0 41674619 0,00
2908183-1 13445414 0,00
2759025-9 48805006 27,27

2. Lista Geral com a nota da prova de redação, títulos e Classificação Prévia dos cargos com essa fase, candidatos Habilitados:

Opção - 004 Professor I de Educação Básica


Inscrição Nome Documento Dep. Jurado Nota Obj. Nota Red. Nota Tit. Nota Final Class. Prévia
2731545-2 ABIGAIL GONCALVES DINIZ 56581784 00 N 50,00 49,09 - 99,09 2.842 º
2902942-2 ACLESSIA DOS SANTOS RODRIGUES 577201037 00 N 50,00 46,36 - 96,36 3.432 º
2742232-1 ADAILTON VIDAL 23361143 01 N 68,00 43,64 - 111,64 686 º
2764966-0 ADAMS DEFENSOR SILVA 46338702 02 N 74,00 49,09 0,00 123,09 100 º
2788216-0 ADELAIDE ANTONINHA SIEBENEICHLER SCHMIDT 7042615059 00 S 50,00 49,09 0,00 99,09 2.811 º
2833528-7 ADEMIR BARBOSA DE ALMEIDA 320209477 00 N 50,00 49,09 0,00 99,09 2.839 º
2892065-1 ADILA LARISSA SANTOS DA SILVA 39376159 00 N 60,00 49,09 0,00 109,09 956 º
2881834-2 ADJAILNA ARAUJO GODINHO 443142543 03 N 56,00 43,64 - 99,64 2.708 º
2754582-2 ADNA LAIZ BORGES CERQUEIRA 42222313 00 N 66,00 46,36 - 112,36 646 º
2809112-4 ADRIANA ALBELO DA ROCHA 35258314 01 N 70,00 49,09 - 119,09 246 º
2889350-6 ADRIANA ALVES LUNA 26269916 00 N 50,00 43,64 - 93,64 4.031 º
2778453-3 ADRIANA APARECIDA DIAS GOMES NASCIMENTO 28788210 01 N 50,00 43,64 - 93,64 3.994 º
2896154-4 ADRIANA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO LEPORE 41233334 00 N 60,00 49,09 1,00 110,09 864 º
2750682-7 ADRIANA APARECIDA MARTINS 332698981 02 N 56,00 38,18 - 94,18 3.944 º
2737307-0 ADRIANA APARECIDA OLIVEIRA DINIZ 28845192 02 N 64,00 51,82 - 115,82 380 º
2825331-0 ADRIANA APARECIDA RESENDE SILVA NASCIMENTO 256390952 01 N 50,00 43,64 - 93,64 4.067 º
2768969-7 ADRIANA CACHONI RETT 17935898 02 N 62,00 43,64 0,00 105,64 1.517 º
2827353-2 ADRIANA CATARINA IGNACIO 01 N 52,00 43,64 - 95,64 3.787 º
2862005-4 ADRIANA CRISTINA FERNANDES BRAGA 42458712 02 N 50,00 43,64 - 93,64 4.143 º
2886108-6 ADRIANA DA COSTA DA SILVA SABINO 423196893 02 N 56,00 43,64 - 99,64 2.785 º
2878930-0 ADRIANA DAMASCENO LIMA DE JESUS 25768175 01 N 68,00 32,73 - 100,73 2.457 º
2777869-0 ADRIANA DE CAPRIO FERREIRA 18702093 00 N 52,00 43,64 - 95,64 3.613 º
2857471-0 ADRIANA DE FATIMA GARCIA BASILIO 27907650 01 N 54,00 46,36 - 100,36 2.498 º
2823545-2 ADRIANA DE LIMA FURQUIM 35254185 01 N 62,00 43,64 - 105,64 1.479 º
2871384-2 ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA 26183857 01 N 50,00 40,91 - 90,91 4.422 º
2901755-6 ADRIANA DE OLIVEIRA INNOCENCIO 20541786 01 N 70,00 49,09 0,50 119,59 232 º
2901311-9 ADRIANA DE SOUZA CALIS 33987334 00 N 56,00 49,09 0,00 105,09 1.584 º
2806672-3 ADRIANA DE SOUZA CASTRO 65411749 00 N 64,00 38,18 0,00 102,18 2.160 º
2739684-3 ADRIANA DO CARMO SILVA DE ARAUJO 32769406 01 N 56,00 40,91 1,00 97,91 3.116 º
2802611-0 ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA 33089395 02 N 56,00 43,64 - 99,64 2.712 º
2734485-1 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS 19612478 03 N 54,00 43,64 - 97,64 3.214 º
2904652-1 ADRIANA FRANCA DE SOUZA CARREIRA 29660083 03 N 52,00 40,91 - 92,91 4.207 º
2867440-5 ADRIANA GIESE ANTONIOLI 20887637 02 N 52,00 54,55 0,50 107,05 1.294 º
2907193-3 ADRIANA LEA FALCAO 22096446 01 N 60,00 49,09 - 109,09 950 º
2870222-0 ADRIANA LISBOA FARIAS 25581023 00 N 60,00 49,09 - 109,09 966 º
2829939-6 ADRIANA MARIA AGUIAR MATSUMURA 24613494X 00 N 58,00 43,64 0,00 101,64 2.196 º
2751078-6 ADRIANA MARIA CORTES 23385684 02 N 58,00 43,64 - 101,64 2.278 º
2880775-8 ADRIANA MARIA DA SILVA LIMBERTI 29357163 02 N 54,00 46,36 - 100,36 2.493 º
2744773-1 ADRIANA MARIA DA SILVA VERDOLIN 34455298 00 N 50,00 40,91 - 90,91 4.384 º
2812946-6 ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 41934940 00 N 70,00 46,36 0,50 116,86 336 º
2789931-4 ADRIANA MARIA SANTANA 243728852 00 N 50,00 40,91 - 90,91 4.454 º
2813014-6 ADRIANA MARTA DOS SANTOS 338561468 00 S 60,00 49,09 1,00 110,09 861 º
2864106-0 ADRIANA MOTA LIMA 29188541X 02 N 52,00 40,91 - 92,91 4.208 º
2888404-3 ADRIANA MOURA DE ALMEIDA 25516541 01 N 50,00 49,09 - 99,09 2.833 º
2873735-0 ADRIANA MOURA MIRANDA 33234168 00 N 54,00 46,36 0,50 100,86 2.452 º
2737581-1 ADRIANA OLIVEIRA SANTOS 37407817 02 N 52,00 40,91 - 92,91 4.235 º
2734588-2 ADRIANA PADILHA ANDRADE 20185305 01 N 58,00 43,64 - 101,64 2.232 º
2855473-6 ADRIANA PEREIRA 29420157 02 N 60,00 43,64 - 103,64 1.859 º
2790422-9 ADRIANA PEREIRA RODRIGUES 17865524 02 N 52,00 43,64 - 95,64 3.706 º
2900577-9 ADRIANA PRUDENTE DE GODOI 25895747 01 N 54,00 49,09 - 103,09 1.936 º
2816702-3 ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 411625561 02 N 54,00 43,64 1,00 98,64 2.932 º
2742808-7 ADRIANA SANTOS SILVA 29445957 00 N 58,00 49,09 - 107,09 1.217 º
2822876-6 ADRIANA TERRA STEGANHA 17267371 01 N 60,00 43,64 - 103,64 1.842 º
2752505-8 ADRIANE MARQUES PEREIRA 38515971 00 N 52,00 46,36 - 98,36 3.048 º
2795964-3 ADRIANO FURTADO DE CARVALHO 62222012 03 N 64,00 56,40 - 120,40 186 º
2761867-6 ADRIANO MARQUES DA SILVA 620055923 00 N 52,00 43,64 0,00 95,64 3.640 º
2838964-6 ADRIANO SOUZA COSTA 48218818 00 N 62,00 46,36 - 108,36 1.085 º
2743374-9 ADRIANY MARIA DE MOURA SALES 52137708 01 N 58,00 51,82 - 109,82 878 º
2887957-0 ADRIELE CRISTINE LIMA DA SILVA 46549170 02 N 52,00 43,64 - 95,64 3.750 º
2779721-0 ADRIELE DA SILVA GONCALVES 41779779 01 N 52,00 46,36 - 98,36 3.009 º
2731811-7 ADRIENE LOPES DA ROCHA 32722411 00 N 62,00 38,18 - 100,18 2.610 º
2872013-0 ADRIENNE RAYSSA DIAS CARDOSO 50344911 01 N 50,00 43,64 0,50 94,14 3.968 º
2778534-3 ADRYENNE DINIZ SANTOS 52811454 00 N 70,00 49,09 - 119,09 248 º
2897512-0 AGATHA AGNELLO 37507583 01 N 56,00 49,09 - 105,09 1.561 º
2845542-8 AGATHA CAVALCANTI DE ASSIS 47416020 02 N 56,00 43,64 - 99,64 2.680 º
2794856-0 AGATHA DE OLIVEIRA BARBOSA 50292061 00 N 52,00 49,09 - 101,09 2.404 º
2842612-6 AGDA KEILA LIMA DE ALBUQUERQUE 45958275 00 N 60,00 46,36 - 106,36 1.381 º
2842925-7 AGHATA CRISTINA VIEIRA 480202989 00 N 56,00 38,18 0,50 94,68 3.914 º
2842621-5 AILA DA COSTA SILVA 35881148X 00 N 64,00 49,09 - 113,09 562 º
2807306-1 AINOA GABRIELE OLIVEIRA DOS SANTOS 36565088 00 N 52,00 40,91 - 92,91 4.205 º
2733266-7 AIRTON APARECIDO ALVES PINTO 11110387 01 N 58,00 43,64 0,00 101,64 2.299 º
2801263-1 AISLAN LIMA DA SILVA LOYOLA 08063282 00 N 64,00 43,64 0,00 107,64 1.166 º
2729983-0 AKEMI SUGUIMOTO KAPPS 377439071 01 N 56,00 41,78 - 97,78 3.119 º
2904766-8 ALAIS DA SILVA COSTA 36145335 01 N 62,00 51,82 - 113,82 491 º
2861668-5 ALAN LUIZ BARROSO DOS SANTOS 47255602 03 N 76,00 51,82 - 127,82 43 º
2811915-0 ALANE SALES DA ENCARNACAO OLIVEIRA 46432897 01 N 54,00 46,36 1,00 101,36 2.325 º
2893692-2 ALANIS CINTRA BAUMANN 38498271 02 N 74,00 46,36 - 120,36 189 º
2799684-0 ALBANUSA RODRIGUES DA CRUZ 454171249 01 N 56,00 35,45 0,50 91,95 4.342 º
2894103-9 ALBELICE VILMA MAGALHAES 32105139 03 N 68,00 49,09 - 117,09 310 º
2870627-7 ALCIONE FERREIRA ROCHA 300151470 00 N 60,00 49,09 0,00 109,09 979 º
2816433-4 ALCIONE LUZINETE DA SILVA 29638039 02 N 60,00 46,36 0,00 106,36 1.360 º
2863452-7 ALCIONE MARIA OLIVEIRA DE JESUS 26746510 00 N 52,00 49,09 1,00 102,09 2.180 º
2877730-1 ALCIONE SILVA DE OLIVEIRA DE SOUZA 12309199 02 N 50,00 46,36 - 96,36 3.466 º
2838054-1 ALDA LEA DA SILVA 17178100 00 N 54,00 40,91 - 94,91 3.893 º
2795082-4 ALEKSANDRA DE SANTANA 405891301 00 N 58,00 38,18 - 96,18 3.568 º
2752355-1 ALESSANDRA ALVES GOMES DE SANTANA 32431881 01 N 56,00 40,91 - 96,91 3.367 º
2785260-1 ALESSANDRA ALVES MONTEIRO 34094546 03 N 68,00 43,64 - 111,64 698 º
2899989-4 ALESSANDRA AMANCIO DE SOUSA 28082670 01 N 58,00 46,36 1,00 105,36 1.541 º
2816786-4 ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA 45593019 02 N 56,00 49,09 - 105,09 1.576 º
2852913-8 ALESSANDRA CARLA DA SILVA GOMES FACCHINETTI 43.434.442 00 N 62,00 51,82 1,00 114,82 449 º
2825872-0 ALESSANDRA CARREIRO PEREIRA ABREU 22214540 02 N 62,00 46,36 0,00 108,36 1.033 º
2772107-8 ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS 27816041 01 N 52,00 46,36 - 98,36 2.964 º
2907068-6 ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS 444442091 02 N 52,00 43,64 - 95,64 3.654 º
2794024-1 ALESSANDRA DE CASSIA VEIGA COELHO MATOS 34181447 02 N 50,00 46,36 1,00 97,36 3.330 º
2804404-5 ALESSANDRA DE JESUS PEREIRA DE QUEIROZ 42049070 03 N 62,00 46,36 - 108,36 1.031 º
2730955-0 ALESSANDRA DE MELO SANTOS 32637222 02 N 52,00 43,64 - 95,64 3.707 º
2810430-7 ALESSANDRA DE PAULA BARBOSA DA SILVA 26690222 02 N 54,00 46,36 - 100,36 2.604 º
2812680-7 ALESSANDRA DOMINGUES 43283731 00 N 52,00 46,36 - 98,36 2.951 º
2905491-5 ALESSANDRA DURAN ARAUJO PIGNOCCHI 334580006 01 N 58,00 43,64 0,00 101,64 2.285 º
2795447-1 ALESSANDRA FEVEREIRO MOTT 444747023 00 N 58,00 49,09 0,00 107,09 1.277 º
2897226-0 ALESSANDRA FREITAS DA SILVA 291467805 01 N 50,00 40,91 - 90,91 4.360 º
2826917-9 ALESSANDRA LESSA MOYSES 20526653 00 N 66,00 49,09 - 115,09 429 º
2809006-3 ALESSANDRA MISCHTSCHENKO TECO 23823383 01 N 60,00 43,64 - 103,64 1.881 º
2776593-8 ALESSANDRA NEVES DE OLIVEIRA FERREIRA 22860389 01 N 64,00 49,09 - 113,09 558 º
2861435-6 ALESSANDRA RIBEIRO DA SILVA 27119080 01 N 58,00 43,64 - 101,64 2.218 º
2764135-0 ALESSANDRA RODRIGUES DOS SANTOS 44919381 00 N 60,00 46,36 0,00 106,36 1.414 º
2772021-7 ALESSANDRA ROMBOLI 20622153 03 N 62,00 43,64 - 105,64 1.503 º
2823433-2 ALESSANDRA VELOZO CAMELO 25319123 01 N 60,00 46,36 - 106,36 1.329 º
2739140-0 ALEX SANDRO MACHADO MAGALHAES 47553912 01 N 60,00 46,36 1,00 107,36 1.190 º
2810128-6 ALEX VINICIUS DE ARAUJO BRITO 43945094 01 N 58,00 49,09 - 107,09 1.274 º
2886345-3 ALEX ZAPAROLI 307649349 00 N 58,00 43,64 - 101,64 2.241 º
2762048-4 ALEXANDER FERREIRA ARAUJO 36562730 01 N 64,00 46,36 - 110,36 837 º
2779266-8 ALEXANDRA ALVES SEIDEL 329405019 01 N 54,00 32,73 1,00 87,73 4.568 º
2737227-8 ALEXANDRA CAVALCANTE SOUSA 25347686 02 N 58,00 35,45 - 93,45 4.193 º
2742070-1 ALEXANDRA FERREIRA QUENIS 390617866 01 N 56,00 43,64 - 99,64 2.719 º
2756687-0 ALEXANDRA MARTINS LUX 32540602 02 N 60,00 43,64 - 103,64 1.903 º
2741169-9 ALEXANDRE AUGUSTO DA ENCARNACAO 32620436 03 N 54,00 40,91 - 94,91 3.895 º
2738469-1 ALEXANDRE DE MEDEIROS LEMOS 28886635 01 N 58,00 46,36 0,00 104,36 1.741 º
2825151-2 ALEXANDRE TRASSI 25666302 04 N 50,00 46,36 - 96,36 3.501 º
2854754-3 ALEXANDRO JOSE DA SILVA 29562364 01 N 76,00 46,36 - 122,36 126 º
2850261-2 ALEXIA ALEIXO CRUZ ITIUBA 43271798 00 N 58,00 49,09 - 107,09 1.264 º
2771735-6 ALEXIA LACERDA SUMI 36233981 00 N 52,00 49,09 0,00 101,09 2.395 º
2813069-3 ALEXSANDRA ALVES DE ARAUJO 26. 104.416 00 N 58,00 46,36 - 104,36 1.730 º
2760021-1 ALEXSANDRA BONILHA RAMOS 33230860 03 N 54,00 38,18 - 92,18 4.295 º
2832588-5 ALICE BORGES GRACIANO 34987036 00 N 56,00 43,64 - 99,64 2.726 º
2865971-6 ALICE HARAZIN BAGNARA 39569243 02 N 60,00 46,36 - 106,36 1.337 º
2896769-0 ALICE MATIAS DA SILVA 38124567 01 N 76,00 46,36 - 122,36 124 º
2758507-7 ALICE NOBRE DA SILVA 36765650 00 N 68,00 51,82 - 119,82 211 º
2813552-0 ALICE ROSA 357813819 04 N 68,00 43,64 0,50 112,14 652 º
2898038-7 ALICE SILVA KER MARQUES 43993325 00 N 52,00 46,36 - 98,36 3.021 º
2738840-9 ALINE ABRANTES DOS SANTOS 32933710 03 N 64,00 49,09 1,00 114,09 487 º
2750633-9 ALINE ADRIANE LUZ FONSECA 49033582 02 N 60,00 49,09 - 109,09 931 º
2735357-5 ALINE ALEXANDRE RODRIGUES 48192058 01 N 56,00 40,91 - 96,91 3.369 º
2816952-2 ALINE ALVES DA SILVA 50830565 00 N 56,00 43,64 - 99,64 2.729 º
2868954-2 ALINE ALVES DE OLIVEIRA 45480847 00 N 52,00 46,36 - 98,36 2.971 º
2764099-0 ALINE ALVES DOS ANJOS 52972963 00 N 62,00 46,36 0,50 108,86 1.007 º
2833676-3 ALINE APARECIDA RODRIGUES DATORI 48.855850 01 N 56,00 38,18 - 94,18 3.940 º
2771889-1 ALINE APARECIDA VENTURA BELONI 55.833.600 00 N 68,00 43,64 - 111,64 682 º
2799555-0 ALINE ARAUJO SANTANA 52386559 00 N 50,00 43,64 0,00 93,64 4.044 º
2737011-9 ALINE ARGOLO SILVA JUPATO 50289958 01 N 50,00 40,91 - 90,91 4.465 º
2826017-1 ALINE AUGUSTA CAMPOS VIGNA 35028815X 01 N 66,00 43,64 0,00 109,64 891 º
2733178-4 ALINE BARBOSA DA SILVA SOUZA 34261747 02 N 52,00 40,91 0,00 92,91 4.274 º
2889315-8 ALINE BARBOSA DE ARAUJO 36592668 00 N 56,00 38,18 - 94,18 3.941 º
2757414-8 ALINE BATISTA DA SILVA 45126203 01 N 56,00 43,64 - 99,64 2.781 º
2887580-0 ALINE BERALDO COLIN 46203265 00 N 60,00 49,09 - 109,09 982 º
2767469-0 ALINE CAETANO REGINALDO DOS SANTOS 41962257 02 N 50,00 43,64 - 93,64 4.018 º
2819704-6 ALINE CALHEIROS LOMBA 25392079 02 N 56,00 46,36 - 102,36 2.145 º
2745527-0 ALINE COLEN SIQUEIRA 55856878 00 N 60,00 46,36 - 106,36 1.385 º
2772132-9 ALINE CRISPIM RIOS 466672597 00 N 54,00 51,82 0,00 105,82 1.451 º
2865478-1 ALINE CRISTINA BENINE FERREIRA 26469985 01 N 58,00 49,09 - 107,09 1.286 º
2730417-5 ALINE CRISTINA VALENTIM BARBOSA 33726224 02 N 50,00 46,36 - 96,36 3.536 º
2750802-1 ALINE DA SILVA FRANCHI 34262046 03 N 66,00 46,36 - 112,36 615 º
2766179-2 ALINE DA SILVA LOPES 329340761 00 N 58,00 43,64 - 101,64 2.268 º
2744717-0 ALINE DA SILVA RONCHETTI 28967931X 01 N 58,00 43,64 - 101,64 2.220 º
2760141-2 ALINE DA SILVA SENA 46628370 00 N 54,00 46,36 0,00 100,36 2.504 º
2903510-4 ALINE DA SILVA SINICEYN 34902955 01 N 50,00 38,18 - 88,18 4.559 º
2822064-1 ALINE DA SILVA SOARES 47214006 02 N 58,00 49,09 - 107,09 1.253 º
2745547-5 ALINE DE CARVALHO SIQUEIRA DOS SANTOS 46450354 00 N 70,00 51,82 - 121,82 137 º
2788005-2 ALINE DE CASSIA CRUZ DE SOUZA 22826227 01 N 52,00 49,09 0,00 101,09 2.368 º
2876761-6 ALINE DE SOUZA LEONIDIO 44637698X 00 N 54,00 46,36 0,50 100,86 2.448 º
2737764-4 ALINE DI CREDDO BITATE 25412126 00 N 52,00 43,64 - 95,64 3.799 º
2743659-4 ALINE DO NASCIMENTO GONCALVES 33864269 01 N 70,00 46,36 - 116,36 356 º
2780270-1 ALINE DOMINGUES VIEIRA 43360769 00 N 50,00 30,00 - 80,00 4.602 º
2740755-1 ALINE DUTRA DUARTE 24516112 01 N 52,00 46,36 - 98,36 2.966 º
2828021-0 ALINE ESTRELA DE LIMA 476632225 01 N 58,00 40,91 - 98,91 2.889 º
2890447-8 ALINE FRANCA DOS SANTOS CAVALCANTE 53302095 00 N 76,00 54,55 - 130,55 20 º
2872795-9 ALINE FRAZATTI ROSSI JURGS 30295123 01 N 72,00 46,36 - 118,36 279 º
2737483-1 ALINE GABRIELA MASSAROTTI 47382499 00 N 74,00 46,36 0,00 120,36 194 º
2736682-0 ALINE GOMES DOS SANTOS 45334867 02 N 50,00 43,64 - 93,64 4.016 º
2749083-1 ALINE GONCALVES DE LIMA 46470991 02 N 56,00 46,36 - 102,36 2.153 º
2740576-1 ALINE GRACIELI VELLUCCI PULCINO 48842176 01 N 60,00 46,36 - 106,36 1.344 º
2781294-4 ALINE HERNANDES DE CARVALHO 49414049 00 N 74,00 51,82 0,00 125,82 71 º
2825750-2 ALINE JOANA MIOLARO DE LIMA 42474503 01 N 58,00 46,36 - 104,36 1.711 º
2795809-4 ALINE LEIBAR DE SOUZA BARROS 48096776 01 N 50,00 43,64 - 93,64 4.082 º
2747043-1 ALINE LOPES DA SILVA 42350365 00 N 56,00 46,36 - 102,36 2.119 º
2901022-5 ALINE LOPES DE CASTRO 32.929.589 02 N 60,00 46,36 - 106,36 1.390 º
2774404-3 ALINE LUCAS PRETTI 46264782 00 N 58,00 46,36 - 104,36 1.668 º
2753989-0 ALINE LUCIA CALIXTO 40712637 00 N 58,00 43,64 0,00 101,64 2.267 º
2868844-9 ALINE MATEUS DE ALMEIDA 345754141 01 N 58,00 51,82 - 109,82 877 º
2783050-0 ALINE NAVARRO CASTELHANO 44220525 00 N 72,00 46,36 - 118,36 262 º
2866836-7 ALINE NOVAES SOUSA 50482312 00 N 60,00 43,64 - 103,64 1.810 º
2772161-2 ALINE NUNES RUFINO 39067270 01 N 58,00 49,09 - 107,09 1.275 º
2860995-6 ALINE PACHELLI FREZ 53642682 00 N 54,00 49,09 - 103,09 1.987 º
2763159-1 ALINE PAOLA XAVIER DA CUNHA E SILVA 474126481 01 N 52,00 46,36 - 98,36 3.036 º
2801949-0 ALINE PAULA SALLES DE SOUZA 42584320 01 N 58,00 49,09 - 107,09 1.232 º
2769715-0 ALINE RESENDE DE OLIVEIRA 32585894 01 N 64,00 46,36 - 110,36 803 º
2730388-8 ALINE RODRIGUES CARLOTA 30518975X 00 N 66,00 43,64 - 109,64 905 º
2782581-7 ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 449063525 01 N 60,00 46,36 1,00 107,36 1.195 º
2736737-1 ALINE SANTOS BEZERRA 41023728 06 N 76,00 43,64 - 119,64 227 º
2739121-3 ALINE SANTOS COSTA 4004529996 00 N 50,00 43,64 - 93,64 4.038 º
2868480-0 ALINE SCALAMBRINI 46450933 00 N 54,00 43,64 0,00 97,64 3.165 º
2897405-0 ALINE SILVA BARROSO 48089967 00 N 56,00 46,36 - 102,36 2.096 º
2855258-0 ALINE SILVA DA ROCHA 43016748 00 N 60,00 49,09 1,00 110,09 862 º
2761269-4 ALINE SILVA DE BARROS 53931586 01 N 54,00 46,36 - 100,36 2.588 º
2764559-2 ALINE SILVA DE LIMA BARBOZA 35462766 00 N 64,00 40,91 0,00 104,91 1.616 º
2816720-1 ALINE SILVA LIMA 28005734 02 N 58,00 49,09 - 107,09 1.230 º
2741318-7 ALINE SILVIA DA SILVA 29532934 00 N 56,00 46,36 - 102,36 2.152 º
2734976-4 ALINE SOARES SANTOS RODRIGUES 47275025 01 N 68,00 46,36 - 114,36 468 º
2888098-6 ALINE TEOTONIO MARQUES 297994232 01 N 60,00 46,36 2,00 108,36 1.046 º
2792326-6 ALINE TREVISAN ORLANDO 43451108 02 N 76,00 51,82 - 127,82 41 º
2822996-7 ALINE VIDAL DOS SANTOS 46333381 01 N 60,00 51,82 - 111,82 668 º
2883493-3 ALINE VIEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA 41069370 02 N 50,00 40,91 - 90,91 4.397 º
2845081-7 ALINNE RODRIGUES DE SOUZA 49283384 00 N 50,00 43,64 - 93,64 4.092 º
2897208-2 ALINY R MONTALVAO 347058103 02 N 62,00 49,09 0,00 111,09 721 º
2892840-7 ALISSON DOS ANJOS FRANCISCO 50002560 00 N 62,00 46,36 - 108,36 1.063 º
2765641-1 ALLANES SOUZA ALVES RIBEIRO 58404429 00 N 60,00 43,64 - 103,64 1.876 º
2855655-0 ALLEYNE DE JESUS BARBOSA 46949516 00 N 64,00 46,36 - 110,36 810 º
2785068-4 ALMIR DA SILVA GODOI 32965800 02 N 50,00 49,09 0,00 99,09 2.846 º
2740874-4 ALTINA SANDRA SATO 21298999 00 N 64,00 51,82 - 115,82 381 º
2822431-0 ALYSON AURIO DELFINO 41182423 01 N 58,00 40,91 - 98,91 2.913 º
2867327-1 ALZENI LOURENCO DE ALMEIDA JORDAO 19954908 00 N 50,00 43,64 1,00 94,64 3.920 º
2900048-3 AMALIA FRANCOIS 38046446 00 N 68,00 49,09 0,00 117,09 334 º
2811027-7 AMANDA ADELINA DE SOUZA 432342515 00 N 62,00 46,36 - 108,36 1.076 º
2906747-2 AMANDA ALMEIDA SANTOS 551948139 00 N 54,00 40,91 - 94,91 3.879 º
2815796-6 AMANDA ALVES NOVAIS 37892086 00 N 50,00 38,18 - 88,18 4.561 º
2770924-8 AMANDA ALVES SIQUEIRA 47639081 00 N 60,00 43,64 0,50 104,14 1.764 º
2750074-8 AMANDA APARECIDA DA SILVA MORKA 47195816 03 N 50,00 46,36 - 96,36 3.463 º
2780231-0 AMANDA ATAIDE MACIEL 33246274 00 N 62,00 38,18 - 100,18 2.613 º
2734608-0 AMANDA ATHAYDE MENEGHINI 34260391 01 N 52,00 49,09 0,50 101,59 2.314 º
2898310-6 AMANDA BARBOZA MARTINS 52849255 00 N 52,00 40,91 - 92,91 4.271 º
2836923-8 AMANDA BEATRIZ VALENTIM SABINO 43609198 02 N 52,00 40,91 - 92,91 4.211 º
2903709-3 AMANDA BRAGA DA SILVA CARROZA 43184146 00 N 60,00 38,18 - 98,18 3.091 º
2800409-4 AMANDA BRANDAO LOPES 44827936 00 N 52,00 46,36 0,00 98,36 3.043 º
2903241-5 AMANDA CAMPOS ARAGAO 57900793 00 N 60,00 51,82 - 111,82 673 º
2788435-0 AMANDA CARDOSO DE ALMEIDA 54662624 00 N 60,00 43,64 0,00 103,64 1.799 º
2877679-8 AMANDA CAROLINA ESPANGUER ALVES 50171186 00 N 52,00 49,09 - 101,09 2.377 º
