Você está na página 1de 4

Data Hora Estado Pressão saída Pressão de Descarga Pressão Reservatório Vácuo de Entrada Temp. Liquido Refrigerante Temp.

ada Temp. Liquido Refrigerante Temp. de descarga Airend Temp. de descarga pós-resfriador Queda pressão do separador Filtro refrigerante em pressão Pressão de saída do filtro de refrigerante Queda de pressão do filtro de refrigerante Pressão entre estágios Pressão Remota Pressão de descarga do pós-resfriador Código Aviso Código Desarme

21/11/2023 11:53:56 29.710 9 787 366 825 344 924 177 127 971 21 15 580 84 844
21/11/2023 11:53:37 34.105 6 699 576 37 441 24 358 851 192 112 463 289 832 332
21/11/2023 11:53:06 64.303 13 828 675 711 700 44 290 596 19 544 622 422 636 168
21/11/2023 11:52:34 14.463 9 54 920 311 759 632 147 561 215 360 381 408 143 634
21/11/2023 11:52:10 10.963 7 632 180 657 963 331 288 945 934 992 225 798 786 977
21/11/2023 11:51:37 18.329 10 504 120 331 577 418 316 524 325 202 969 584 945 115
21/11/2023 11:51:14 31.351 9 71 210 551 892 62 242 667 246 967 916 761 646 385
21/11/2023 11:50:46 37.065 11 113 237 36 76 576 62 864 111 403 296 189 242 898
21/11/2023 11:50:12 59.750 8 613 877 764 579 590 451 369 67 962 690 752 70 861
21/11/2023 11:49:43 63.152 4 9 625 614 966 733 422 306 257 753 988 139 751 146
21/11/2023 11:49:17 55.888 8 958 676 336 153 455 417 707 392 61 934 144 563 23
21/11/2023 11:48:52 14.721 5 969 149 878 430 240 753 82 196 343 837 287 744 372
21/11/2023 11:48:24 23.916 5 775 841 555 893 217 500 860 4 353 500 273 788 743
21/11/2023 11:47:56 38.602 11 190 513 411 593 629 335 528 782 863 724 169 73 783
21/11/2023 11:47:28 7.217 12 536 193 513 131 702 715 359 718 332 665 239 596 79
21/11/2023 11:46:57 37.553 9 907 297 250 667 841 98 334 616 357 873 373 647 859
21/11/2023 11:46:35 44.721 13 675 612 357 437 130 72 687 245 774 837 348 141 409
21/11/2023 11:46:09 20.316 13 919 81 896 707 508 165 989 262 487 728 43 168 496
21/11/2023 11:45:47 19.790 9 567 565 327 927 96 546 507 802 170 164 631 273 755
21/11/2023 11:45:27 50.038 8 730 650 888 774 177 124 486 372 773 188 664 2 491
21/11/2023 11:45:01 22.552 5 705 487 473 272 634 674 122 356 974 321 46 118 217
21/11/2023 11:44:29 30.053 9 186 734 459 181 868 891 757 860 301 722 206 810 664
21/11/2023 11:44:08 17.186 14 707 165 248 219 312 643 673 885 97 761 633 673 959
21/11/2023 11:43:39 14.230 4 132 95 217 205 885 110 271 587 701 823 679 749 139
21/11/2023 11:43:15 48.394 5 287 844 32 378 460 112 86 522 663 58 458 137 835
21/11/2023 11:42:46 19.870 7 266 880 104 957 166 194 910 628 779 780 720 314 744
21/11/2023 11:42:23 36.052 8 2 787 717 391 547 580 345 499 171 778 370 816 346
21/11/2023 11:41:54 53.830 12 463 538 793 326 239 929 117 232 608 995 775 942 959
21/11/2023 11:41:24 58.532 4 752 693 154 918 66 374 39 210 850 519 71 962 49
21/11/2023 11:41:01 30.469 10 141 691 120 962 785 845 87 362 804 843 53 603 287
21/11/2023 11:40:32 16.982 7 305 350 320 994 551 902 499 240 557 361 958 30 827
21/11/2023 11:40:07 15.954 11 258 233 758 580 216 537 237 767 213 22 479 652 69
21/11/2023 11:39:37 37.581 8 15 357 85 296 242 708 215 299 467 541 207 519 807
21/11/2023 11:39:14 14.664 10 120 408 965 569 828 436 941 8 213 533 0 858 807
21/11/2023 11:38:51 29.089 7 66 523 458 832 503 525 80 8 538 653 850 152 807
21/11/2023 11:38:31 65.348 13 738 326 570 865 791 710 0 0 0 0 850 152 807
21/11/2023 11:37:52 11.126 7 600 838 468 781 926 520 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:37:19 61.591 4 997 879 298 427 598 18 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:36:54 23.112 13 127 749 609 827 598 18 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:36:27 30.531 12 661 565 769 827 598 18 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:36:01 55.794 9 173 459 858 827 598 18 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:35:37 53.423 14 515 164 858 827 598 18 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:35:07 6.186 11 634 368 858 827 598 18 97 806 335 506 850 152 807
21/11/2023 11:34:46 56.640 4 472 368 858 827 598 18 97 806 335 506 850 152 269
21/11/2023 11:34:18 61.938 12 34 368 858 827 598 18 97 806 335 506 850 152 0
21/11/2023 11:33:55 25.845 14 647 368 858 827 598 18 97 806 335 506 530 255 0
21/11/2023 11:33:32 6.027 4 858 368 858 827 598 18 97 806 335 506 0 93 0
11:33:08 47.739 14 858 368 858 827 598 18 84 51 15 60 0 0 0
11:32:45 52.393 4 858 368 858 827 526 733 0 0 0 0 0 0 0
11:30:52 29.574 4 858 368 858 827 27 90 0 0 0 0 0 0 0
11:30:29 0 4 858 368 858 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11:30:06 0 4 858 368 858 18 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11:29:53 46.021 4 858 368 55 0 0 0 0 0 0 0 77 0 13
11:29:34 46.021 4 858 368 28 0 0 0 0 0 0 0 77 0 13
11:29:24 46.021 4 858 368 0 0 0 0 0 0 0 0 77 97 19
21/11/2023 11:29:09 46.021 4 858 329 0 0 0 0 85 31 62 80 43 97 19
21/11/2023 11:28:45 46.021 4 858 84 0 0 0 0 85 31 62 80 43 97 19
21/11/2023 11:28:20 46.021 4 858 0 0 0 63 51 85 31 62 80 43 64 19
21/11/2023 11:27:53 46.021 4 858 0 0 0 63 51 90 48 41 75 43 64 19
21/11/2023 11:27:29 46.021 4 621 0 0 79 63 51 90 48 41 75 43 64 19
21/11/2023 11:27:03 46.021 4 7 0 0 79 17 24 90 48 41 75 43 64 0
Numero AVISO
ESTADO DO COMPRESSOR ESTADO 1 Falha do Sensor 1AVPT
Local / Remoto 0 REMOTO 2 Falha no Sensor 3APT
Rodando / Parado 1 RODANDO 3 Falha no sensor 4APT
Em Carga / Sem Carga 1 EM CARGA 4 Falha do Sensor 5CPT
Modulando 1 MODULANDO 5 Falha do Sensor 6CPT
Parado em Auto Reinicio 0 NÃO PARADO EM AUTO REINICIO 6 Falha no Sensor 10APT (Remoto)
Compressor com Alarmes 0 SEM ALARMES 7 Falha no Sensor 2APT
Compressor com Avisos 1 COM AVISOS 8 Falha no sensor 7APT
Ligar/Desligar em Modo Linha 0 NÃO LIGAR/DESLIGAR EM LINHA 9 Falha no Sensor 2CTT
Modo ASC 0 MODO-ACS DESLIGADO 10 Falha no Sensor 2ATT
11 Falha no sensor 4ATT
12 Falha no sensor T4 (sobressalente)
13 Falha no Sensor 5DTT
14 Falha no Sensor 6DTT
15 Falha no sensor T7 (sobressalente)
16 Falha no sensor T8 (sobressalente)
17 Alto vácuo de entrada
18 Sobrecarga do Motor (Principal)
19 Sobrecarga do motor do ventilador
22 Verifique a rotação do motor
25 Falha de parada remota
26 Falha na inicialização remota
28 Baixa pressão no reservatório
29 Alta pressão de ar
30 Alta queda de pressão do filtro de refrigerante
31 Alta temperatura de descarga A/E
32 Parada de emergência
33 Alterar filtro de entrada
34 Alterar elemento separador
35 Trocar filtro de refrigerante
36 Erro do sensor (calibração)
38 100 horas para serviço
39 Serviço requisitado
40 Alarme – Manutenção Necessária
41 Auxiliar 2
42 Auxiliar 1
43 Erro de drenagem de condensado
48 Unidade muito fria para iniciar
49 Alta pressão no reservatório
50 Alta pressão entre estágios
51 Secador de alta pressão
52 Aviso de congelamento do secador
53 Condensador baixo (secador)
54 Condensador Alto (Secador)
55 Trocar filtro HE (secador)
200 Verifique o cartão SD
DATA: 18/11/2023 SEM ALARMES
HORA: 11:49:08 COM AVISOS
FUNCIONANDO #N/A
EM CARGA #N/A
INTERVALO DE ATUALIZAÇÃO (S)
10

Você também pode gostar