Você está na página 1de 1

B2 - HCW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 15/09/2022 13:06 Pág.

: 1 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSUMO POR CLIENTE
Empresa: 1 - HCW COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Cliente: 98 - DELTA T CLIMATIZACAO
Período: 29/08/2022 a 14/09/2022
Modo: ANALÍTICO
Agrupar: NÃO AGRUPAR
Ordenar: NOME CLIENTE
Tipo pessoa: JURÍDICA e FÍSICA
Venda: COMBUSTÍVEL, MERCADORIA, SERVIÇO

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Cliente: 98 - DELTA T CLIMATIZACAO CPF/CNPJ: 28.983.487/0001-99 UF: PE - Município: RECIFE |
+------------------+---------+--------+----------+----------+-------------------------------+--------------+-----+------------+----------------+--------+----------------+
| Data/Hora | Placa | KM | CP / NF | Doc pgto | Descrição | Quantidade | Un. | Preço unit.| Valor | Desc. | Valor final |
+------------------+---------+--------+----------+----------+-------------------------------+--------------+-----+------------+----------------+--------+----------------+
| 01/09/2022 06:14 | PEW7C04 | 233574| 137313 | 1711 | OLEO DIESEL | 80,514 | L | 7,590 | 611,10 | 0,00 | 611,10 |
| 07/09/2022 06:48 | PEW7C04 | 234306| 137787 | 1723 | OLEO DIESEL | 76,760 | L | 6,990 | 536,55 | 0,00 | 536,55 |
+------------------+---------+--------+----------+----------+-------------------------------+--------------+-----+------------+----------------+--------+----------------+
| Total do cliente | 157,274 | | | 1.147,65 | 0,00 | 1.147,65 |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----+------------+----------------+--------+----------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| Resumo |
+--------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+
| Descrição | Quantidade | Preço unitário | Valor |
+--------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+
| OLEO DIESEL | 76,760 | 6,990 | 536,55 |
| OLEO DIESEL | 80,514 | 7,590 | 611,10 |
+--------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+
| Total | 157,274 | | 1.147,65 |
+--------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+

Página 1 de 1

Você também pode gostar