Você está na página 1de 145

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE


DEPARTAMENTO DE APOIO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROVIMENTO PROFISSIONAL

PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PMMB

EDITAL Nº 5, DE 19 DE MAIO DE 2023

RESULTADO PRELIMINAR DA ALOCAÇÃO (28ª CICLO)

O Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), disponibiliza
nos termos do item 5.3 do Edital nº 05, de 19 de Maio de 2023 (28º ciclo), o resultado preliminar com a
indicação das vagas selecionadas considerando as escolhas dos candidatos, a pontuação, os critérios de
desempate elencados em edital, a classificação obtida por cada candidato, bem como a designação de
alocação ou não do profissional.

Caso discorde do resultado preliminar do processamento das vagas, o candidato poderá interpor recurso no
período de 09/06/2023, a partir das 08h00 a 12/06/2023 até as 18h00, conforme estabelecido no
Cronograma, conforme orientado no item 6 deste Edital.
RESUMO DE ALOCAÇÃO CRITÉRIOS E REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIOS DE DESEMPATE PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2
C - EXPERIÊNCIA PRÉVIA UF
CPF NOME INSCRIÇÃO PERFIL PRIORIDADE POSIÇÃO UF MUNICÍPIO IBGE SITUACAO PONTUACAO GERAL A - TITULAÇÃO A1 A2 A3 B - FORMAÇÃO B1 B2 C1 UF ORIGEM MUNICÍPIO ORIGEM MUNICÍPIO NASCIMENTO DT FORMATURA DT NASCIMENTO UF MUNICÍPIO IBGE POSIÇÃO UF MUNICÍPIO IBGE POSIÇÃO
NO PROJETO NASCIMENTO
XXX.480.972-XX BRENDA WHITTNA MORAIS MONTEIRO 720775 Perfil 1 1 1 AC BRASILEIA 120010 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC XAPURI AC RIO BRANCO 9/28/2017 3/17/1993 AC BRASILEIA 120010 1 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.452.532-XX ALINE KEILA DUARTE DE SOUZA 730811 Perfil 1 1 1 AC CAPIXABA 120017 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC CAPIXABA AC RIO BRANCO 6/1/2018 1/31/1993 AC CAPIXABA 120017 1 AC RIO BRANCO 120040 -
XXX.288.062-XX CASSIA ANGELICA LIMA DE CARVALHO 727013 Perfil 1 1 1 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 ATENDIDO 60 40 0 40 30 0 0 0 20 20 AC CRUZEIRO DO SUL DF BRASILIA 6/1/2015 6/11/1973 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 1 - - - -
XXX.933.532-XX ISLENE BEZERRA DA SILVA 699092 Perfil 1 1 2 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC CRUZEIRO DO SUL AC CRUZEIRO DO SUL 12/1/2017 5/30/1986 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 2 AC RIO BRANCO 120040 -
XXX.673.502-XX SOSTENES RAUSER BRITO DE MELO 727065 Perfil 1 1 3 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 DF BRASILIA AC CRUZEIRO DO SUL 12/1/2016 6/18/1986 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 3 AM GUAJARA 130165 -
XXX.990.642-XX GESSICA LOPES MAFFI 712928 Perfil 1 1 2 AC FEIJO 120030 ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC FEIJO AC EPITACIOLANDIA 12/26/2018 6/23/1993 AC FEIJO 120030 2 AC RIO BRANCO 120040 -
XXX.807.932-XX LEOMAR VIANA DO NASCIMENTO 712530 Perfil 1 1 1 AC FEIJO 120030 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC FEIJO AC FEIJO 8/27/2017 3/2/1994 AC FEIJO 120030 1 AC RIO BRANCO 120040 -
XXX.584.028-XX CESAR MANCILHA CARVALHO PEDIGONE 710257 Perfil 1 1 1 AC JORDAO 120032 ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC JORDAO MG BELO HORIZONTE 11/26/2013 7/26/1989 AC JORDAO 120032 1 - - - -
XXX.076.472-XX ANA CAROLINE MARTINS DA SILVA 717789 Perfil 1 2 1 AC MANCIO LIMA 120033 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 SP JAU AC CRUZEIRO DO SUL 4/1/2019 9/23/1993 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 4 AC MANCIO LIMA 120033 1
XXX.851.592-XX CARLOS ALVES DAS NEVES NETO 729596 Perfil 1 1 3 AC MANCIO LIMA 120033 ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 5/1/2023 7/29/1988 AC MANCIO LIMA 120033 3 AC PORTO WALTER 120039 -
XXX.269.352-XX JANNI QUELLI DE SOUZA SILVA 714042 Perfil 1 1 2 AC MANCIO LIMA 120033 ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC CRUZEIRO DO SUL AC CRUZEIRO DO SUL 12/1/2021 9/2/1994 AC MANCIO LIMA 120033 2 AC RODRIGUES ALVES 120042 -
XXX.521.792-XX MATEUS DE SOUZA NASCIMENTO 729918 Perfil 1 1 1 AC MANCIO LIMA 120033 ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AC CRUZEIRO DO SUL AC CRUZEIRO DO SUL 12/1/2020 8/9/1994 AC MANCIO LIMA 120033 1 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 -
XXX.636.572-XX IZANETE BATISTA DE MAGALHAES 729883 Perfil 2 1 1 AC MARECHAL THAUMATURGO 120035 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC CRUZEIRO DO SUL AC CRUZEIRO DO SUL 3/2/2017 11/15/1970 AC MARECHAL THAUMATURGO 120035 1 SP SAO PAULO 355030 -
XXX.409.302-XX JOSE RAIMISSON BENEDITO DA SILVA 722939 Perfil 2 1 2 AC MARECHAL THAUMATURGO 120035 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC MARECHAL THAUMATURGO AC PORTO WALTER 12/29/2017 6/8/1986 AC MARECHAL THAUMATURGO 120035 2 AC PORTO WALTER 120039 -
XXX.748.262-XX MARIVANGELA LIMA BEZERRA 717029 Perfil 2 1 3 AC MARECHAL THAUMATURGO 120035 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC MARECHAL THAUMATURGO AC MARECHAL THAUMATURGO 5/27/2018 12/12/1989 AC MARECHAL THAUMATURGO 120035 3 GO JESUPOLIS 521205 -
XXX.941.272-XX ALEX SANDRA DA SILVA LIMA 710402 Perfil 1 1 1 AC PLACIDO DE CASTRO 120038 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC PLACIDO DE CASTRO AC PLACIDO DE CASTRO 1/26/2018 11/15/1978 AC PLACIDO DE CASTRO 120038 1 AC RIO BRANCO 120040 -
XXX.374.412-XX GISELLE DE OLIVEIRA BRAGA 710536 Perfil 2 1 1 AC PORTO WALTER 120039 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC BRASILEIA RO PORTO VELHO 2/26/2020 4/20/1975 AC PORTO WALTER 120039 1 RO TEIXEIROPOLIS 110155 -
XXX.209.851-XX LIDIANE SANTOS SOUSA 713910 Perfil 2 1 2 AC PORTO WALTER 120039 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 MT BARRA DO GARCAS MT BARRA DO GARCAS 7/26/2019 5/15/1985 AC PORTO WALTER 120039 2 RS PEDRO OSORIO 431420 -
XXX.725.212-XX ALESSANDRA CADAXO FEITOSA LIMA 710058 Perfil 1 1 10 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO PA BELEM 10/1/2015 12/9/1970 AC RIO BRANCO 120040 10 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.784.622-XX ALVARO MIGUEL MELGAR AMPUERO 708693 Perfil 1 1 5 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 50 50 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC PLACIDO DE CASTRO 9/26/2016 4/14/1988 AC RIO BRANCO 120040 5 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.448.242-XX ANA BETHANIA PAIVA DE BRITO 730891 Perfil 1 1 2 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 11/1/2005 2/25/1982 AC RIO BRANCO 120040 2 - - - -
XXX.235.882-XX ANGELICA BORSOI DE FREITAS 718606 Perfil 1 1 17 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO PR TELEMACO BORBA 12/27/2015 1/11/1991 AC RIO BRANCO 120040 17 AC SENA MADUREIRA 120050 -
XXX.276.702-XX CLAUDIO MANOEL VERAS DE FIGUEIREDO JUNIOR 704376 Perfil 1 1 29 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 11/28/2017 9/29/1990 AC RIO BRANCO 120040 29 CE ITAPIPOCA 230640 -
XXX.663.842-XX DAIANI MARIA DOS SANTOS NUNES 709455 Perfil 1 1 15 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 3/1/2017 12/20/1990 AC RIO BRANCO 120040 15 AC PLACIDO DE CASTRO 120038 -
XXX.625.692-XX DENISE RODRIGUES CHAGAS GONCALVES 719066 Perfil 1 1 11 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO MG BELO HORIZONTE 3/27/2018 12/6/1979 AC RIO BRANCO 120040 11 TO ARAGUAINA 170210 -
XXX.548.602-XX DIRCE MARIA MERCADO SOARES 736079 Perfil 1 1 13 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 50 30 0 0 30 0 0 0 20 20 AC RIO BRANCO AC BRASILEIA 9/1/2015 7/5/1982 AC RIO BRANCO 120040 13 - - - -
XXX.066.062-XX ELIONEIDE PINHEIRO LIMA 708409 Perfil 1 1 21 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 1/26/2002 11/20/1976 AC RIO BRANCO 120040 21 AC PLACIDO DE CASTRO 120038 -
XXX.082.712-XX ELISANGELA MOURA DA SILVA 710122 Perfil 1 1 24 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC CRUZEIRO DO SUL 7/26/2014 7/28/1982 AC RIO BRANCO 120040 24 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 -
XXX.533.952-XX FRANCISCA DA SILVA PRADO 706536 Perfil 1 1 20 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC SENADOR GUIOMARD AC TARAUACA 4/26/2001 10/4/1963 AC RIO BRANCO 120040 20 AC PLACIDO DE CASTRO 120038 -
XXX.580.112-XX FRANCISCA MARIA ARAUJO DA SILVA 720429 Perfil 1 1 12 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 SC TUBARAO AC BRASILEIA 7/28/2016 6/6/1978 AC RIO BRANCO 120040 12 SP CAMPINAS 350950 -
XXX.421.822-XX FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA 717545 Perfil 1 1 3 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 8/27/2010 9/16/1969 AC RIO BRANCO 120040 3 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.107.822-XX FRANCISCO VALDIR BORGES DOS SANTOS 715030 Perfil 1 1 28 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 11/27/2017 5/2/1972 AC RIO BRANCO 120040 28 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.172.952-XX FRANCISCO WESLEY GOMES DOS SANTOS 706357 Perfil 1 1 14 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 9/26/2016 7/6/1983 AC RIO BRANCO 120040 14 CE FORTALEZA 230440 -
XXX.797.258-XX GEORGIA CRISTINA HERNANDEZ MICHELETTI 709811 Perfil 1 1 8 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 50 50 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO SP SOROCABA 11/26/2002 5/3/1977 AC RIO BRANCO 120040 8 - - - -
XXX.341.382-XX ISADORA DAMASCENO MELLO MODESTO 699835 Perfil 1 1 7 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 50 50 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 2/26/2021 2/13/1994 AC RIO BRANCO 120040 7 RN SAO MIGUEL DO GOSTOSO 241255 -
XXX.378.442-XX JALAL SOUBHI ABDO 730325 Perfil 1 1 19 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 7/1/1992 8/22/1965 AC RIO BRANCO 120040 19 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.741.542-XX JANARA DE LIMA NASCIMENTO 705770 Perfil 1 1 25 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC EPITACIOLANDIA AC BRASILEIA 11/26/2016 1/1/1992 AC RIO BRANCO 120040 25 AC BRASILEIA 120010 -
XXX.494.112-XX JOSE UELITON LIMA DA SILVA 730491 Perfil 1 1 18 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 40 30 0 0 30 10 10 0 0 0 AC RIO BRANCO AC FEIJO 8/1/2015 1/17/1980 AC RIO BRANCO 120040 18 AC BRASILEIA 120010 -
XXX.483.152-XX LUCIANA LIMA DA SILVA 729514 Perfil 1 1 31 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 5/1/2018 9/19/1994 AC RIO BRANCO 120040 31 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.933.462-XX MANOEL ALVES DE SOUZA BRAGA NETO 702945 Perfil 1 1 27 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC BRASILEIA 7/26/2017 6/9/1993 AC RIO BRANCO 120040 27 AC PLACIDO DE CASTRO 120038 -
XXX.081.532-XX MARIA LURDES ARAUJO QUEIROZ 725297 Perfil 1 1 1 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 50 50 0 0 20 0 20 0 0 AC ASSIS BRASIL AC SENA MADUREIRA 4/29/2004 11/25/1972 AC RIO BRANCO 120040 1 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.531.192-XX MARYSON DA SILVA RIBEIRO 719566 Perfil 1 1 22 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 2/27/2003 2/26/1977 AC RIO BRANCO 120040 22 SC ITAJAI 420820 -
XXX.646.332-XX OSORIO DE MOURA AGUIAR NETO 718832 Perfil 1 1 26 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 12/27/2016 6/1/1984 AC RIO BRANCO 120040 26 AC CRUZEIRO DO SUL 120020 -
XXX.648.452-XX PRISCILA BETINA TORRES DOS SANTOS 731246 Perfil 1 1 16 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 11/1/2017 1/28/1993 AC RIO BRANCO 120040 16 ES ARACRUZ 320060 -
XXX.803.202-XX RENATA PATRICIA DE CARVALHO 714171 Perfil 1 1 9 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 50 50 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO PR GOIOERE 12/26/2006 3/8/1975 AC RIO BRANCO 120040 9 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.195.542-XX THAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 702373 Perfil 1 1 30 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 11/28/2017 2/3/1994 AC RIO BRANCO 120040 30 CE ITAPIPOCA 230640 -
XXX.686.752-XX THIAGO SOUSA SILVA 710231 Perfil 1 1 4 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 12/1/2015 7/2/1986 AC RIO BRANCO 120040 4 AC CAPIXABA 120017 -
XXX.798.922-XX VANESSA MIRANDA DE SOUZA 733578 Perfil 1 1 6 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 6/1/2017 9/2/1987 AC RIO BRANCO 120040 6 - - - -
XXX.794.712-XX VIVIANE DA SILVA FREITAS 697874 Perfil 1 1 23 AC RIO BRANCO 120040 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC RIO BRANCO 4/28/2004 4/25/1976 AC RIO BRANCO 120040 23 - - - -
XXX.446.072-XX ENAGIO ROGERIO DOS SANTOS 703837 Perfil 1 1 2 AC RODRIGUES ALVES 120042 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC CRUZEIRO DO SUL AM GUAJARA 6/1/2021 10/11/1987 AC RODRIGUES ALVES 120042 2 AC MANCIO LIMA 120033 -
XXX.701.302-XX WERTER SALATIEL DE SOUZA LIMA 699940 Perfil 1 1 1 AC RODRIGUES ALVES 120042 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC CRUZEIRO DO SUL AC PLACIDO DE CASTRO 9/26/2016 2/23/1991 AC RODRIGUES ALVES 120042 1 AC MANCIO LIMA 120033 -
XXX.827.461-XX KATRIEL PROENCA BENACCHIO 715993 Perfil 1 2 1 AC SANTA ROSA DO PURUS 120043 ATENDIDO 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 AC RIO BRANCO MT CACERES 7/27/2022 11/29/1995 AC RIO BRANCO 120040 48 AC SANTA ROSA DO PURUS 120043 1
XXX.547.471-XX YUNEISYS PEREZ SARDINA 705981 Perfil 1 1 1 AC SANTA ROSA DO PURUS 120043 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AC SANTA ROSA DO PURUS - - 7/27/2008 9/30/1984 AC SANTA ROSA DO PURUS 120043 1 BA VALENCA 293290 -
XXX.444.072-XX MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA 725684 Perfil 1 1 1 AC SENA MADUREIRA 120050 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC SENA MADUREIRA AC SENA MADUREIRA 10/29/2013 5/16/1984 AC SENA MADUREIRA 120050 1 AC RIO BRANCO 120040 -
XXX.454.682-XX CARINE ONOFRE LEONTINO DO NASCIMENTO 716197 Perfil 1 1 1 AC TARAUACA 120060 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC RIO BRANCO AC BRASILEIA 8/27/2015 1/25/1989 AC TARAUACA 120060 1 RO MONTE NEGRO 110140 -
XXX.881.352-XX JUCELIO DO NASCIMENTO SILVA 714326 Perfil 1 1 2 AC TARAUACA 120060 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AC TARAUACA AC TARAUACA 10/27/2016 6/29/1990 AC TARAUACA 120060 2 AC FEIJO 120030 -
XXX.351.684-XX ANDREZA DIONISIO FRANCELINO VILAPLANA 715437 Perfil 1 1 1 AL ARAPIRACA 270030 ATENDIDO 70 50 50 0 0 20 0 20 0 0 AL ARAPIRACA AL MACEIO 10/27/2020 3/25/1995 AL ARAPIRACA 270030 1 - - - -
XXX.918.654-XX MARCELO JORGE CORREIA TENORIO 708188 Perfil 1 1 1 AL CACIMBINHAS 270120 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL PALMEIRA DOS INDIOS AL QUEBRANGULO 1/28/2016 11/8/1969 AL CACIMBINHAS 270120 1 AL PALMEIRA DOS INDIOS 270630 -
XXX.084.404-XX CAMILA CARNEIRO DE ALMEIDA MARTINS FERREIRA 717239 Perfil 1 1 1 AL CAMPESTRE 270135 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL MACEIO AL MACEIO 12/27/2022 5/15/1998 AL CAMPESTRE 270135 1 AL MARECHAL DEODORO 270470 -
XXX.952.724-XX ELIZABETH MACARIO DOS SANTOS 733766 Perfil 1 1 1 AL CAMPO ALEGRE 270140 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL MACEIO AL MACEIO 12/1/2022 10/29/1998 AL CAMPO ALEGRE 270140 1 AL COLONIA LEOPOLDINA 270210 -
XXX.601.621-XX ADRIAN IRIBAR RAMIREZ 702211 Perfil 1 1 1 AL COLONIA LEOPOLDINA 270210 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AL COLONIA LEOPOLDINA - - 7/27/2013 6/15/1988 AL COLONIA LEOPOLDINA 270210 1 AL CAMPESTRE 270135 -
XXX.077.844-XX JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM 730541 Perfil 1 1 1 AL DOIS RIACHOS 270250 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL CACIMBINHAS AL CACIMBINHAS 12/1/1983 10/3/1958 AL DOIS RIACHOS 270250 1 AL SANTANA DO IPANEMA 270800 -
XXX.727.624-XX LEISIANE ALVES LINO ACIOLY DE CARVALHO 723703 Perfil 1 1 1 AL FEIRA GRANDE 270260 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AL ARAPIRACA AL ARAPIRACA 10/1/2015 12/23/1982 AL FEIRA GRANDE 270260 1 AL GIRAU DO PONCIANO 270290 -
XXX.409.894-XX GEORGIA SAMILLA PEREIRA BARBOSA 725650 Perfil 1 1 2 AL GIRAU DO PONCIANO 270290 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL ARAPIRACA AL ARAPIRACA 9/29/2017 12/21/1992 AL GIRAU DO PONCIANO 270290 2 - - - -
XXX.482.194-XX GLEICY NEANY DA SILVA LIMA 718088 Perfil 1 1 1 AL GIRAU DO PONCIANO 270290 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL ARAPIRACA AL ARAPIRACA 8/27/2015 2/4/1984 AL GIRAU DO PONCIANO 270290 1 AL FEIRA GRANDE 270260 -
XXX.978.004-XX FARLEY LEITE AGRA 703594 Perfil 1 1 2 AL IGREJA NOVA 270320 ATENDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AL MACEIO AL MACEIO 7/29/1984 1/14/1956 AL IGREJA NOVA 270320 2 AL GIRAU DO PONCIANO 270290 -
XXX.932.752-XX SANDRO DE SOUZA ARAUJO 708880 Perfil 1 1 1 AL IGREJA NOVA 270320 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL PENEDO AC RIO BRANCO 3/26/2016 12/15/1981 AL IGREJA NOVA 270320 1 AL PENEDO 270670 -
XXX.970.774-XX GUSTAVO MENDONCA ATAIDE GOMES 709060 Perfil 1 1 1 AL INHAPI 270330 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL MACEIO AL MACEIO 7/26/2022 11/1/1989 AL INHAPI 270330 1 AL PIRANHAS 270710 -
XXX.905.431-XX MARILIN GONZALEZ CABRERA 713473 Perfil 1 1 1 AL JUNQUEIRO 270400 ATENDIDO 50 30 0 0 30 20 0 20 0 0 AL JUNQUEIRO - - 8/27/1988 10/9/1964 AL JUNQUEIRO 270400 1 AL MARAGOGI 270450 -
XXX.964.912-XX ANTONIO SILVA DE CASTRO 727253 Perfil 1 1 2 AL MARAGOGI 270450 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AC RIO BRANCO AM MANAUS 8/1/2006 12/8/1972 AL MARAGOGI 270450 2 AL PORTO CALVO 270730 -
XXX.618.732-XX ELISANDRA VIANA PORTO 711926 Perfil 1 1 1 AL MARAGOGI 270450 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL PIRANHAS RO JI-PARANA 10/26/2017 8/18/1993 AL MARAGOGI 270450 1 AL PORTO CALVO 270730 -
XXX.458.504-XX REBECA QUEREN MACHADO SILVA 726900 Perfil 1 1 1 AL MARAVILHA 270460 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL MACEIO AL MACEIO 4/1/2021 12/19/1994 AL MARAVILHA 270460 1 AL OURO BRANCO 270610 -
XXX.635.574-XX EDUARDO LOBO DA ROCHA 722044 Perfil 1 1 2 AL MARECHAL DEODORO 270470 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL MACEIO AL MACEIO 7/28/2017 5/24/1983 AL MARECHAL DEODORO 270470 2 AL UNIAO DOS PALMARES 270930 -
XXX.217.654-XX GENIVALDO BENEDITO BISPO DOS SANTOS 719541 Perfil 1 1 3 AL MARECHAL DEODORO 270470 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL MACEIO AL MACEIO 11/27/2018 11/22/1983 AL MARECHAL DEODORO 270470 3 AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS 270860 -
XXX.549.544-XX SHIRLEY MICHELLE SILVA SARMENTO 730026 Perfil 1 1 1 AL MARECHAL DEODORO 270470 ATENDIDO 80 40 0 40 30 20 0 20 20 20 AL MACEIO AL ATALAIA 12/1/2000 12/18/1973 AL MARECHAL DEODORO 270470 1 AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS 270860 -
XXX.925.284-XX CLEVERSON D TACIO BEZERRA RODRIGUES 719374 Perfil 1 1 1 AL OURO BRANCO 270610 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL AGUA BRANCA AL MACEIO 11/27/2019 4/21/1995 AL OURO BRANCO 270610 1 AL PINDOBA 270700 -
XXX.365.614-XX MARCIO VICTOR VIANA SANTOS 710714 Perfil 1 1 1 AL PALMEIRA DOS INDIOS 270630 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL PALMEIRA DOS INDIOS AL PALMEIRA DOS INDIOS 7/1/2014 10/2/1985 AL PALMEIRA DOS INDIOS 270630 1 AL SANTANA DO IPANEMA 270800 -
XXX.153.034-XX ALINE MOURA DUARTE 715579 Perfil 1 1 1 AL PAO DE ACUCAR 270640 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL SAO JOSE DA TAPERA AL SANTANA DO IPANEMA 12/1/2021 1/26/1989 AL PAO DE ACUCAR 270640 1 AL SANTANA DO IPANEMA 270800 -
XXX.064.541-XX EDNA ELIZABETH RAMON GARCIA 698560 Perfil 1 1 1 AL PENEDO 270670 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL PENEDO AL MACEIO 7/26/1994 1/24/1971 AL PENEDO 270670 1 AL IGREJA NOVA 270320 -
XXX.910.174-XX RENATO FAGNER CORREIA MARTINS 727797 Perfil 1 1 1 AL PINDOBA 270700 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL VICOSA AL MACEIO 2/1/2005 6/9/1981 AL PINDOBA 270700 1 AL IGREJA NOVA 270320 -
XXX.066.215-XX GILDNEA RAMOS SOUSA 714199 Perfil 1 1 1 AL PIRANHAS 270710 ATENDIDO 20 0 0 0 0 20 0 20 0 0 AL PIRANHAS BA SALVADOR 6/1/2023 10/13/1984 AL PIRANHAS 270710 1 SE MONTE ALEGRE DE SERGIPE 280420 -
XXX.877.804-XX LEILA AMANDA DOS SANTOS 730789 Perfil 1 1 1 AL POCO DAS TRINCHEIRAS 270720 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL SANTANA DO IPANEMA AL SANTANA DO IPANEMA 7/1/2015 12/23/1980 AL POCO DAS TRINCHEIRAS 270720 1 AL SANTANA DO IPANEMA 270800 -
XXX.078.224-XX MARINA ROCHA DE ALBUQUERQUE MELO 723554 Perfil 1 1 1 AL PORTO CALVO 270730 ATENDIDO 70 30 0 0 30 20 0 20 20 20 AL MACEIO AL MACEIO 6/1/2014 10/2/1988 AL PORTO CALVO 270730 1 AL MARECHAL DEODORO 270470 -
