Você está na página 1de 441

Colheitadeira de

Cana-de-Açúcar

CATÁLOGO DE PEÇAS
Colheitadeira de Cana-de-Açúcar CHT2500B
PC9453 – 14JUL04 (PORTUGUESE)

John Deere Brasil


Unidade Catalão
Impresso no Brasil
Introdução a Colheitadeira

Fluxo de Cana de Açúcar


Os discos coletores, localizados em cada lado do cortador de pontas, recolhem as
pontas da cana e os conduzem ao disco de corte do cortador de pontas, localizado no
centro do cortador de pontas. Em seguida, o divisor de linhas separa as fileiras de
canas deitadas ou embaraçadas. O rolo batedor empurra a cana para frente e para
baixo no rolo frontal que separa e alimenta a cana até o cortadore de base. O cortador
de base corta a base dos toletes. Os rolos levantadores, em seguida, enviam a cana
para cima nos rolos alimentadores que regulam a velocidade da cana e ajustam o tamanho
(comprimento do tolete) que é cortada em seguida pelos picadores. Os picadores
cortam os toletes em tamanhos uniformes, pegando a cana entre duas lâminas opostas
e deixando-a cair no cesto do elevador. Deste ponto, os toletes são liberados para o
elevador. Enquanto isso, o ventilador do extrator primário recolhe o refugo, folhas e
sujeira da cana e os direciona para o chão atrás da colheitadeira. O sistema de elevator
libera a cana para um sistema de transbordo ou para a parte traseira, lados esquerdo ou
direito da colheitadeira. Conforme a cana cai da extremidade do elevador para transporte,
o restante do material solto é removido pelo extrator secundário no estágio final do
processo. Esse refugo é conduzido distante do transporte e da colheitadeira girando o
capô do extrator secundário.
Cortador de Pontas
Corta as folhas da ponta da cana e joga para o lado
direito ou esquerdo da colheitadeira conforme desejado.

Divisores de Linhas
Separa as linhas de canas deitadas ou embaraçadas.
Ele utiliza os rolos duplos do divisor do levantador que
gira para dentro em um movimento espiral para recolher
as canas deitadas e separa-as da linha seguinte.

Rolo Batedor
Empurra a cana para uma posição ideal de
alimentação. Também ajuda a forçar as canas muito
socadas para o gargalo e evitar que elas fiquem presas
na parte frontal da colheitadeira.
Rolo Frontal
Alimenta o cortador de base com cana.

Cortador de Base
Corta a cana no nível do solo. Direciona o fluxo da
cana para cima nos rolos alimentadores com a ajuda do
rolo levantador.

Rolos Alimentadores
Carregam a cana desde o cortador de base até o
picador.
Cesto do Elevador
Coleta a cana do picador e a disponibiliza para o
sistema de elevador.

Extrator Primário
Separa as folhas, refugo e sujeira da cana.
Elevador
O sistema de elevador conduz a cana
para a parte traseira ou para os lados esquerdo
ou direito da colheitadeira para um sistema de
transbordo. A base perfurada permite que o
material solto passe por ela, sendo este um
recurso adicional do processo de limpeza.
Extrator Secundário
Remove qualquer resíduo restante.
ÍNDICE
CHT2500B SC HC 04

Sistema Hidrostático ............................................ 0100


Sistema Hidráulico ............................................... 0200
Sistema de Freio .................................................. 0400
Cabine do Operador ............................................ 0600
Estruturas............................................................. 0800
Itens de segurança e variados ............................ 0900
Sistema do Motor................................................. 1000
Eixo e Suspensão ................................................ 1200
Sistema da Esteira ............................................... 1300
Sistema Elétrico ................................................... 1400
Adesivos .............................................................. 1500
Sistema do Cortador de Pontas .......................... 3100
Sistema do Divisor ............................................... 3200
Sistema do Cortador de Base.............................. 3300
Sistema do Rolo Alimentador............................... 3400
Sistema do Picador .............................................. 3500
Extrator Primário .................................................. 3600
Sistema do Elevador ............................................ 3700
Extrator Secundário ............................................. 3800
PC9453 CHT 2500 B SC HC 04 Rev.: A

Índice por Seção e Página


00001
CB11455689 B LAY OUT CONTROLE TRK CABLE 04 00105.1
0280311280 C LAY OUT CONTROLE DA TRACK 00105.2
0281347097 A ALAVANCA DE CONTROLE DUPLA 00105.3
1191395356 A LAY OUT HID. P/V ESTEIRA 00110.1
1191395334 D1 TOP NUMBER HID. ESTEIRA 00110.2
0030290994 A BOMBA HID. 90L100 TRACK 00110.3
0030290994 A BOMBA HID. 90L100 TRACK 00110.3
0031341802 A BOMBA HID. 90L100 TRACK 00110.4
0031341802 A BOMBA HID. 90L100 TRACK 00110.4
CB11410418 A MOTOR HID. PF 80CC 00110.5

00002
1190327821 B2 TOP NUMBER HID. CONT. JOYSTICK 00205.1
1190331370 B LAY OUT SUPORTE JOYSTICK 00210.1
1191402908 B TOP NUMBER HID. P/V MULTI FUN. 00215.1
0031344064 A BOMBA HID. P315 1.0x1.5 CCW 00215.2
0021378532 A VALV. HID. DIREC. 5 BANK 00215.3
CB11412189 G TOP NUMBER HID. TANQUE FILTRO 00220.1
0061324848 A FILTRO DO TANQUE HIDRÁULICO 00220.2

00003
1190327827 C2 TOP NUMBER HID. CONT. ESTEIRA 00405.1
CB11423654 B LAY OUT CONTROLE PROT. FREIO 00410.1

00004
CB11418004 C LAY OUT CABINE 00605.1
0731304550 A TAMPA DO TETO DA CABINE 00605.2
0731332583 A PROTEÇÃO DO TETO DA CABINE 00605.3
0731304560 A COBERTURA DO TETO DA CABINE 00605.4
0731304641 A PORTA DA CABINE 00605.5
0731304574 A FILTRO DE AR DA CABINE 00605.6
0730312086 A PAINEL DE COMANDO DA CABINE 00605.7
RE10998 A VENTILADOR DA CABINE 00605.8
1191403179 H LAY OUT CABINE ASSENTO 00610.1
0731332424 A VIDRO DA CABINE 00610.2
1190328279 C LAY OUT LIMPADOR DO PARABRISA 00620.1
1190328236 B DEPOSITO DO LIMPADOR PARABRISA 00625.1
CB11456162 A LAY OUT CONSOLE SCANIA 00630.1
CB11408293 A LAY OUT HORIMETRO DO ELEVADOR 00630.3
CB11418519 B LAY OUT INDICADOR ALTURA TRACK 00630.4
0011376547 B CILÍNDRO IND. DE ALTURA TRACK 00630.5
CB11417059 B LAY OUT PROTEÇÃO ESCADAS 00640.1
CB11455704 B LAY OUT MOTOR SC MANG. AC/H 00645.1
0730312898 B LAY OUT EVAPORADOR 00650.1
CB11456168 B LAY OUT MOTOR SC A/C 04 00650.2
1190330014 A LAY OUT EVAPORADOR 00650.4

00005
CB11410123 E TOP NUMBER RADIADOR MB 00805.1
CB11417012 D TOP NUMBER SCREEN MB 00805.2
CB11417062 D LAY OUT PROTEÇÃO ENGINE 00805.3
1190328212 A TOP NUMBER COVERS FRONT 97 00810.1
CB11419461 D TOP NUMBER PLATAFORMA 00815.1

00006
1190327367 C LAY OUT CAB EXTINTOR 00905.1
CB11420097 B LAY OUT EXTINTOR 00905.2
1191378845 A LAY OUT CAIXA DE FERRAMENTAS 00910.1
1190324299 A BOMBA MANUAL 00910.2
CB11415518 A LAY OUT SINALIZAÇÃO TRANSPORTE 00915.1

00007
CB11455691 C LAY OUT MOTOR SCANIA 04 01005.1
CB11457841 A LAY OUT FILTRO DO MOTOR SACNIA 01010.1
AT81268 A FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01010.2
CB11456170 A LAY OUT MOTOR OLEO LUB. SC 01015.1
CB11455706 A LAY OUT MOTOR SC NÍVEL ÓLEO 01015.2
CB11456165 B LAY OUT RADIADOR SCANIA 04 01020.1
PC9453 CHT 2500 B SC HC 04 Rev.: A

Índice por Seção e Página


CB11455701 B LAY OUT ELET. ACELERADOR TRACK 01025.1
CB11457544 B LAY OUT MOTOR SC FILTRO AR 04 01030.1
0061348754 A FILTRO DO AR 16 01030.2
CB11456166 B LAY OUT EXAUSTOR MOTOR SCANIA 01035.1
1191399316 A LAY OUT MOTOR MB SUPORTES 01040.1
CB11456169 A1 LAY OUT MOTOR SC COMBUSTIVEL 01045.1
CB11455695 A LAY OUT MOTOR SC PUMP DRIVE 01050.1
0471374781 A PUMP DRIVE QDL SAE 1 MB 01050.2
0151388583 B ACOPLAMENTO 14D SCANIA 01050.3

00008
1191405090 C TOP NUMBER HID. BASECUTTER 01205.1
0020049123 A ACUMULADOR HIDRÁULICO 3000 PSI 01205.2
0010291792 A CILINDRO HID. 3.0x21.0x2.25 01205.3

00009
1191367574 A LAY OUT EIXO DA ESTEIRA 01305.1
1191395376 F LAY OUT ESTEIRA FRAMES 01310.1
CB11418808 A CORRENTE ESTEIRA D4E SECA ITM 01320.1
CB11419004 A LAY OUT ESTEIRA SAPATAS 18 INC 01320.2
CB11418821 A LAY OUT RODA GUIA ESTEIRA LAN 01325.1
CB11418828 D LAY OUT ROLETES DA ESTEIRA LAN 01325.2
CB11450526 B ESTICADOR DA CORRENTE ITM 01330.1
1191395386 A LAY OUT ESTEIRA FINAL DRIVE 01335.1
0141373260 A REDUÇÃO FINAL BNA 01335.2

00010
CB11418130 E LAY OUT CAB. BATERIAS 01405.1
CB11419615 B LAY OUT CAB FARÓIS E ESPELHOS 01410.1
CB11417992 B LAY OUT CHICOTE CABINE GP 01 01410.2
CB11457546 D LAY OUT ELET. CHICOTE MOTOR SC 01415.1
CB11417999 A LAY OUT ELET. ELEVADOR 01420.1
CB11418010 B LAY OUT ELEVADOR CIRC. ELET. 01420.2
CB11414723 C LAY OUT CHICOTE CABINE 01420.3
CB11408814 B LAY OUT ELET. SOLENÓIDE FRONT 01425.1
1193002523 A LAY OUT COMP ELÉTRICOS RH 01425.2
1193002522 A LAY OUT COMP ELÉTRICOS LH 01425.3
CB11419932 A LAY OUT ELET. PRIM. EXT. 01435.1
CB11418042 C LAY OUT ELET. SINALEIRAS 01440.1
CB11457842 C CONSOLE ELETRICO DIREITO04 01450.1

00011
CB11457545 B LAY OUT ELET. DECAL SCANIA 01505.1
1190320502 B LAY OUT DECALQUES TR 01510.1

00012
1191395315 C TOP NUMBER HID. CONT. TOPPER 03105.1
1190327280 B TOP NUMBER TOPPER COLETORES 03110.1
1190327256 A TOP NUMBER TOPPER BRAÇOS 03115.1
1190329922 A TOP NUMBER HID. P/V TOPPER 03120.1
1191377736 C1 TOP NUMBER HID. LINHAS TOPPER 03120.2
1190327222 B TOP NUMBER HID. TOPPER 03120.3
0021339718 A VALV. HID. DIREC. VG20 AA80 03120.4
0621344649 A SEÇÃO DA VALV. HID. DIR. VG20 AA80 03120.5
0331339692 A MOTOR HID. M350 C2 03120.6
0331301736 A MOTOR HID. WHL TS 14.9 CID 03120.7
CB11414894 C2 LAY OUT HID. CIL. TOPPER 03125.1
0011358927 A CILINDRO HID. 3.0x16.0x1.5 03125.2

00013
1190329932 A TOP NUMBER HID. CONT. S. KNIFE 03205.1
1190327824 B2 TOP NUMBER HID. CONT. DIVISOR 03205.2
1191402581 B LAY OUT BICO DIVISOR 03210.1
CB11407859 B LAY OUT ROLO DIVISOR INT. RH 03210.2
1191402848 A LAY OUT DEFLETOR DOS DIVISORES 03210.3
CB11407860 B LAY OUT ROLO DIVISOR INT. LH 03210.4
1190327293 C LAY OUT DIVISOR EXTERNO RH 03210.5
1190327299 C LAY OUT DIVISOR EXTERNO LH 03210.6
1191402641 A LAY OUT SAPATA DO DIVISOR 03210.7
1190327295 G LAY OUT DIVISOR SUPORTES 03215.1
PC9453 CHT 2500 B SC HC 04 Rev.: A

Índice por Seção e Página


1190318941 A TOP NUMBER SIDE KNIFE 03220.1
1191405832 C TOP NUMBER HID. P/V DIVISOR 03225.1
1190327772 B2 TOP NUMBER HID. DIVISOR INT 03225.2
1190327781 A TOP NUMBER HID. DIVISOR INT/EX 03225.3
CB11406763 C TOP NUMBER HID. CROP DIV. LFTR 03225.4
1191370326 A TOP NUMBER HID. S. KNIFE RH 03225.5
1191370327 A TOP NUMBER HID. S. KNIFE LH 03225.6
1191402839 C LAY OUT HID. SIDE KNIFE LH 03225.7
1191402841 C LAY OUT HID. SIDE KNIFE RH 03225.8
0021342212 A VALV. HID. DIREC. VG20 03230.1
0011402638 A CILINDRO HID 3.0x8.0x1.25 03230.2
0331339691 A MOTOR HID M350 C2.5 03230.3

00014
1191399978 A LAY OUT PROTEÇÃO BASECUTTER 03305.1
1191399817 C TOP NUMBER BASECUTTER SUPORTE 03310.1
1191378801 C CAIXA DO CORTADOR DE BASE 99 03315.1
1190329875 A TOP NUMBER BASECUTTER DISCO 22 03315.2
1191395360 C1 TOP NUMBER HID. P/V BASECUTTER 03320.1
1191373775 B2 TOP NUMBER HID. MOTOR BASECUT. 03320.2
0021339833 A VALV. HID. DIREC. VG80 03320.3
0631344346 A SEÇÃO DE MONTAGEM - VALV. HID. DIR. VG80 03320.4
0331373878 A MOTOR HID. M350 1.75x1.25x1.25 03320.5
0031331972 A BOMBA HID. P350 B278 03320.6

00015
1190327313 C LAY OUT ROLO BATEDOR KD 03405.1
1190327314 D LAY OUT ROLO POWER 03405.2
1191405399 B LAY OUT ROLOS SUPERIORES 03405.3
CB11418156 A LAY OUT HID. MOTOR BL 03405.4
CB11418911 B LAY OUT ROLO LEVANTADOR BL 03405.5
1190327317 A LAY OUT ROLOS TRAZEIROS 03405.6
1191405157 B LAY OUT MAIN FRAME MB 00 03405.7
1191402799 C LAY OUT ROLOS ALIM. INFERIORES 03405.8
1191373981 B TOP NUMBER HID. ROLOS FRONTAIS 03410.1
1191377983 C2 TOP NUMBER HID. ROLOS FRONTAIS 03410.2
CB11418154 C2 TOP NUMBER HID. FRONT F/R 03410.3
CB11419770 D1 TOP NUMBER HID. ROLOS TRAS. 03410.4
1191379743 B2 TOP NUMBER HID. DRENO ROLOS 03410.5
CB11418191 B2 TOP NUMBER HID. DRENO ROLOS 03410.6
0333005102 A MOTOR HID. STD 24.0 03410.7
0333003549 A MOTOR HID. STD 14.9 03410.8

00016
1191369933 C TOP NUMBER TAMPAS DO CHOPPER 03505.1
1190330178 G TOP NUMBER CHOPPER BOX 15 03510.1
1190327345 B LAY OUT EMBREAGEM 03510.2
1191400297 B TOP NUMBER CHOPPER DRUMS 95 03510.3
CB11419809 C TOP NUMBER HID. BOMBA CHOPPER 03515.1
0031374050 A BOMBA HID. P350 2.25x1/315 1.5 03515.2
CB11419767 E1 TOP NUMBER HID. CHOPPER 03520.1
0331344134 A MOTOR HID 40.6 CID 03520.2

00017
CB11410403 C LAY OUT PRIM. EXT. ANEL 03605.1
1191396963 B LAY OUT PRIM. EXT. INLET 5 FT 03605.2
1191396965 A LAY OUT PRIM. EXT. HOOD 5 FT 03605.3
CB11456164 A LAY OUT ELET. CONT. PRIM. EXT. 03610.1
1191397612 A LAY OUT EXTRATOR PRIMÁRIO 03610.2
1191391069 B LAY OUT PRIM. EXT. FAN M 5 FT 03615.1
1191369924 B TOP NUMBER ROLO FINAL 03620.1
1190327683 A TOP NUMBER HID. BOMBA P. EXT. 03625.1
CB11419769 B2 TOP NUMBER HID. PRIM. EXT. 03625.2
1191375463 B TOP NUMBER HID. ROLO TRASEIRO 03625.3
0031342873 A BOMBA HID. P03.35VSL0.83M(B) 03625.4
0031342873 A BOMBA HID. P03.35VSL0.83M(B) 03625.4
0331373823 A MOTOR HID. 105CC 1 3/4 03625.5
0331370178 A MOTOR HID. STD 6.2 03625.6
1191396304 C KIT CHAPA DESG. PRIM. EXT. 03630.1
PC9453 CHT 2500 B SC HC 04 Rev.: A

Índice por Seção e Página


00018
1190331435 A LAY OUT ELEVADOR TALISCAS 03705.1
1190327822 A TOP NUMBER HID. CONT. ELEVADOR 03710.1
CB11419211 D2 TOP NUMBER HID. ELEVADOR 01 03710.2
CB11420526 B LAY OUT ELEVADOR MAIN FRAME 03715.1
CB11420716 B LAY OUT ELEV. CHAPAS DESG. 00 03720.2
1191365122 B TOP NUMBER MESA DO ELEVADOR 03725.1
1191353619 D TOP NUMBER SUSPENÇÃO DO ELEV. 03725.2
1191364272 A LAY OUT ELEVADOR 03730.1
1191402703 C LAY OUT ELEVADOR DRIVES 03735.1
1191402705 B LAY OUT ELEVADOR ESTICADOR 03735.3
1191364917S A CIL. DO ESTICADOR DA CORRENTE 03735.4
1191353913 C TOP NUMBER HID. MESA ELEVADOR 03740.1
AH148694 A CILINDRO HID. M100x241x50 03740.2
1190328161 B LAY OUT PROTEÇÃO DO ELEVADOR 03750.1

00019
1190299954 C LAY OUT SEGUNDO EXT. HOOD 03805.1
1190328267 F LAY OUT SEGUNDO EXT. HOOD ROT. 03810.1
CB11419327 A TOP NUMBER HID. ELEVADOR 03815.1
CB11409778 E2 LAY OUT SEGUNDO EXT. VÁLVULAS 03820.1
0021339835 A VALV. HID. DIREC. VG20 03820.2
0621344415 A SEÇÃO - MONTAGEM DA VÁVULA 03820.3
0621344414 A CORPO DA VALV. DO SEG. EXTRAT. 03820.4
1190328237 C LAY OUT SEGUNDO EXT. DEFLECTOR 03825.1
1190328164 A LAY OUT SEGUNDO EXT. HÉLICE 03830.1
0020320532 B VÁLVULA SEGUNDO EXTRATOR 03835.1
CB11419781 C TOP NUMBER HID. P/V ELEVADOR 03835.2
0021340036 A SEÇÃO - VÁLVULA DIRECIONAL 4/3 SOL 12V 03835.3
CB11408371 B2 LAY OUT HID. MOTOR SEG. EXT. 03840.1
0331339693 A MOTOR HID. M350 C1.5 03840.2
CB11408370 B LAY OUT HID. MOTORES ELEV. 03845.1
CB11411854 F2 TOP NUMBER HID. CIL. ELEVADOR 03850.1
CB11409085 B LAY OUT CIL. DO ELEVADOR RH 03855.1
CB11409086 B LAY OUT CIL. DO ELEVADOR LH 03855.2
Nº CAMECO: CB11455689 Lay Out Controle TRK Cable 04 Rev.: B

| | | | | | Número de Série
Posição | Código do Item | Descrição | Rev | Qtde | Und | DE | ATÉ
---------
+-----------------+ ---------------------------------- +-----+--------+-----+-----------------
+-----------------
1/ 1 | 0280311280 | Lay Out Controle da Track | A | 1,00| un | |
2/ 1 | 0361339983 | Sensor do Neutro da Bomba | A | 2,00| un | |
3/ 1 | 0360319914 | Interruptor do Elevador | A | 1,00| un | |
4/ 1 | T12847 | Porca Sext. 3/16 UNC AT | A | 4,00| un | |
5/ 1 | 1190311127 | Suporte de Controle do Track | A | 1,00| un | |
6/ 1 | 19H3239 | Paraf. Sext. 3/8x1 1/4 10.9 NC | A | 4,00| un | |
7/ 1 | 0050009983 | Arruela Pressao 3/8 | A | 4,00| un | |
8/ 1 | 0290226804 | Espacador | A | 4,00| un | |
9/ 1 | 0541333316 | Cabo de Controle 0L-TG-3-120 | A | 2,00| un | |
10/ 1 | 0171307439 | Vedacao 0.50-0.55x1.25 | A | 2,00| un | |
11/ 1 | 1190312896 | Suporte do Cabo - Track | A | 2,00| un | |
12/ 1 | 0290248809 | Batente co Controle Track | A | 2,00| un | |
13/ 1 | 0120032128 | Conector Esferico 90 0.25 | A | 2,00| un | |
14/ 1 | 0050014313 | Porca Sext. 1/4 UNC AT | A | 2,00| un | |
15/ 1 | 14H649 | Porca Sext. 1/4 UNF AT | A | 4,00| un | |
16/ 1 | 19H1914 | Paraf. Sext. 1/4x1 10.9 NC | A | 4,00| un | |
17/ 1 | M40333 | Porca Sext. 1/4 UNC AT | A | 4,00| un | |
18/ 1 | 0290253970 | Suporte | A | 2,00| un | |
19/ 1 | 0290296954 | Tubo | A | 4,00| un | |
20/ 1 | 0050014936 | Paraf. Allen 3/16x5/8 UNC | A | 4,00| un | |
21/ 1 | 0051334238 | Paraf. Sext. 3/16x1 1/4 UNC | A | 4,00| un | |
22/ 1 | 0761376164 | Tapete da Plataforma - Track | A | 1,00| un | |
23/ 1 | CB11455690 | PLataforma do Operador TRK 04 | A | 1,00| un | |
24/ 1 | 0290248670 | Tampa do Controle | A | 1,00| un | |
25/ 1 | AT182434 | Paraf. Sext. 1/4x3/4 10.9 UNC | A | 4,00| un | |
26/ 1 | 0050009938 | Arruela Pres. 7 x 12 x 2 zn br | A | 4,00| un | |
27/ 1 | 37H84 | Paraf. Sext. 1/4x3/4 AT | A | 2,00| un | |
28/ 1 | AT205286 | Abracadeira 006 | A | 2,00| un | |
29/ 1 | 0290274149 | Chapa da Mesa do Operador | A | 1,00| un | |

Data: 3/10/04 0105.1


Nº CAMECO: 0280311280 Lay Out Controle da Track Rev.: C

| | | | | | Número de Série
Posição | Código do Item | Descrição | Rev | Qtde | Und | DE | ATÉ
---------
+-----------------+ ---------------------------------- +-----+--------+-----+-----------------
+-----------------
1/ 1 | 0281347097 | Alavanca de Controle Dupla | A | 1,00 | un | |
2/ 1 | 2221333521 | Posicionadorda Alavanca | A | 2,00 | un | |
3/ 1 | 0290248695 | Macaneta da Alavanca 1.5x1 | A | 1,00 | un | |
4/ 1 | 0050021154 | Contra Pino 3/32x1/2 | A | 2,00 | un | |
5/ 1 | 0361336328 | Terminal | A | 2,00 | un | |
6/ 1 | 0051307188 | Paraf. Allen 3/16x1/210.9NC | A | 4,00 | un | |
7/ 1 | 0501336327 | Chapa de Fixacao | A | 2,00 | un | |
8/ 1 | 0511336324 | Grampo de Fixacao do Cabo | A | 2,00 | un | |
9/ 1 | T12847 | Porca Sext. 3/16 UNC AT | A | 4,00 | un | |
10/ S | 0360319914 | Interruptordo Elevador | B | 1,00 | un | |

Data: 8/2/02 00105.2


Nº CAMECO: 0281347097 Alavanca de Controle Dupla Rev.: A

| | | | | | Número de Série
Posição | Código do Item | Descrição | Rev | Qtde | Und | DE | ATÉ
---------
+-----------------+ ---------------------------------- +-----+--------+-----+-----------------
+-----------------
1/ s| 0281336310 | Cabo | A | 2,00| un | |
2/ s| ............... | Parafuso | A | 2,00| un | |
3/ s| 0561336311 | Tampa da Carcaca do Controle | A | 1,00| un | |
4/ s| ............... | Parafuso | A | 4,00| un | |
5/ s| 2221336312 | Carcaca do Controle | A | 1,00| un | |
6/ s| 0131336313 | PINO DA ALAVANCA DE CONTROLE | A | 1,00| un | |
7/ s| 0051336329 | PARAF. DA ALAVANCA DE CONTROLE | A | 2,00| un | |
8/ s| ............... | Parafuso | A | 4,00| un | |
9/ s| 0051336316 | Arruela de Fibra | A | 4,00| un | |
10/ s| ............... | Porca | A | 1,00| un | |
11/ s| ............... | Arruela | A | 1,00| un | |
12/ s| 0051336320 | PARAF. DA ALAVANCA DE COMANDO | A | 2,00| un | |
13/ s| 0281336321 | ALAVANCA | A | 2,00| un | |
14/ s| 0121336322 | BUCHA DE NYLON DAS ALAVANCAS | A | 2,00| un | |
15/ s| 0051336323 | PARAF. DA ALAVANCA DE CONTROLE | A | 2,00| un | |
16/ s| 0361336328 | TERMINAL | A | 2,00| un | |
17/ s| 0050021154 | CONTRA PINO 3/32X1/2 | A | 2,00| un | |
18/ s| 0291336325 | Tampa Lateral do Controle | A | 2,00| un | |
19/ s| ............... | Parafuso | A | 1,00| un | |
20/ s| 0111336326 | Espacador | A | 1,00| un | |

Data: 5/19/04 00105.3


Nº CAMECO: 1191395356 Lay Out Hid. P/V Esteira Rev.: A

| | | | | | Número de Série
Posição | Código do Item | Descrição | Rev | Qtde | Und | DE | ATÉ
---------
+-----------------+ ---------------------------------- +-----+--------+-----+-----------------
+-----------------
1/ 1 | 0030290994 | Bomba Hid. 90L100 Track | A | 1,00 | un | |
2/ 1 | 0031341802 | Bomba Hid. 90L100 Track | A | 1,00 | un | |
3/ 1 | 0050036934 | Paraf. Sext. 1/2x1 1/2 10.9 NC | B | 8,00 | un | |
4/ 1 | 0050021074 | Arruela Lisa 14.2x25.5x4.6 | A | 8,00 | un | |
5/ 1 | T12275 | Anel O Ring 4.98x0.139(70) | A | 1,00 | un | |
6/ 1 | 0881349956 | Mang. Hid. 3Ux16x020.1FJ00FJ9L | A | 1,00 | un | |
7/ 1 | 0071341074 | Conexao 00 16MO16MJ | A | 2,00 | un | |
8/ 1 | 0071341057 | Conexao 90 16FJ16MJ | A | 2,00 | un | |
9/ 1 | 0071342215 | Conexao 00 20MO16MJ | A | 2,00 | un | |
10/ 1 | 0881378711 | Mang. Hid. 6Hx12x18.3FJ00FJ45 | A | 1,00 | un | |
11/ 1 | 0071341073 | Conexao 00 12MO12MJ | A | 2,00 | un | |
12/ 1 | 0071341073 | Conexao 00 12MO12MJ | A | 1,00 | un | |
13/ 1 | 0881349959 | Mang. Hid. 6Hx12x26.8FJ00FJ45 | A | 1,00 | un | |
14/ 1 | 0071341073 | Conexao 00 12MO12MJ | A | 1,00 | un | |
15/ 1 | 0071341059 | Conexao 90 12FJ12MJ-L | A | 1,00 | un | |
16/ 1 | 0881349955 | Mang. Hid. 3Ux16x015.8FJ00FJ9S | A | 1,00 | un | |
17/ s | 0631325024 | Anel O-Ring 4.739 x 0.079 | A | 1,00 | un | |
18/ s | T77858 | Anel O-Ring N12 (0.739 x 0.07) | A | 4,00 | un | |
19/ s | T78612 | Anel O-Ring N20 (29.87 x 1.78) | A | 2,00 | un | |
20/ s | T76938 | Anel O-Ring N16 (23.52 x 1.78) | A | 2,00 | un | |

Data: 2/27/02 00110.1


Nº CAMECO: 1191395334 TOP NUMBER HID. ESTEIRA Rev.: D1

| | | | | | Número de Série
Posição | Código do Item | Descrição | Rev | Qtde | Und | DE | ATÉ
---------
+-----------------+ ---------------------------------- +-----+--------+-----+-----------------
+-----------------
1/ 1| 0881392763 | MANG. HID. 3NX16X41.6FJ00FJ9SU | A | 1,00| un | |
2/ 1| 0071341060 | CONEXAO 90 16MK16MJ | A | 4,00| un | |
3/ 1| 0071341108 | CONEXAO 45 16FJ16MJ | A | 2,00| un | |
4/ 1| 0071341066 | CONEXAO 00 16MJ16MH | A | 2,00| un | |
5/ 1| 0881392766 | MANG. HID. 3NX16X45.6FJ00FJ9SU | A | 1,00| un | |
6/ 1| 0071341117 | FLANGE C (16) | A | 8,00| un | |
7/ 1| 0881343806 | MANG. HID. 3NX16X30.9FJ00FJ45U | A | 1,00| un | |
8/ 1| 0071349990 | CONEXAO 00 16MJ16MJ | A | 2,00| un | |
9/ 1| 0071342328 | CONEXAO 90 16FJ16MJ S(62) | A | 2,00| un | |
10/ 1| 0071341108 | CONEXAO 45 16FJ16MJ | A | 1,00| un | |
11/ 1| 0071341911 | CONEXAO 45 16MJ16MH | A | 2,00| un | |
12/ 1| 0881349045 | MANG. HID. 3NX16X37.4FJ00FJ45U | A | 1,00| un | |
13/ 1| 0081350400 | TUBO HID. 16X08486 F-F | A | 1,00| un | |
14/ 1| 0081350401 | TUBO HID. 16X07567 F-F | A | 1,00| un | |
15/ 1| 0070032935 | Conexao 90 08FJ08MJ | A | 1,00| un | |
16/ 1| 0070005189 | Conexao 00 08MO08MJ | A | 1,00| un | |
17/ 1| 0881347075 | MANG. HID. 3NX16X67.1FJ00FJ9SU | A | 2,00| un | |
18/ 1| 0881347076 | MANG. HID. 3NX16X67.2FJ00FJ9LU | A | 2,00| un | |
19/ 1| 0081352758 | TUBO HID. 16X2344 | A | 2,00| un | |
20/ 1| 0081352757 | TUBO HID. 16X2511 | A | 2,00| un | |
21/ 1| 0071341930 | CONEXAO 00 16MK16MJ | A | 4,00| un | |
22/ 1| 19M7496 | PARAF. SEXT. M12X1.75X45 10.9 | A | 16,00| un | |
23/ 1| 12H301 | ARRUELA PRESSAO 12.7X21.8X3.17 | A | 16,00| un | |
24/ 1| 0071341070 | CONEXAO 00 06MO06MJ | A | 4,00| un | |
25/ 1| 0071341100 | CONEXAO 90 06FJ06MJ | A | 4,00| un | |
26/ 1| 0071307477 | CONEXAO 00 06FJ04MQ P | A | 4,00| un | |
27/ 1| AT205083 | CONEXAO 00 04FQ CAP | A | 4,00| un | |
28/ 1| 0881350527 | MANG. HID. 6HX08X73.3FJ00FJ9SU | A | 1,00| un | |
29/ 1| 0071341795 | CONEXAO 45 08FJ08MJ | A | 1,00| un | |
30/ 1| 0071341813 | CONEXAO 00 12MO08MJ | A | 1,00| un | |
31/ 1| 0070032935 | Conexao 90 08FJ08MJ | A | 2,00| un | |
32/ 1| 0071335345 | CONEXAO 00 M22MO08MJ | A | 2,00| un | |
33/ 1| 0881352480 | MANG. HID. 6HX08X58.5FJ00FJ9SU | A | 1,00| un | |
35/ 2| CB11410418 | MOTOR HID. PF 80CC | A | 2,00| un | |
36/ 1| 0071349990 | CONEXAO 00 16MJ16MJ | A | 4,00| un | |
