Você está na página 1de 7

1/7

LEI Nº 5207, de 26 de Agosto de 2008.


(Revogada pela Lei nº 7844/2021)

CRIA O PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DO CÉU DÁ OUTRAS


PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
presente Lei:

Art. 1º Fica criado o PARQUE NATURAL MUNICIPAL MORRO DO CÉU, com área total de 835.780,46m² (oitocentos e trinta cinco mil,
setecentos e oitenta metros e quarenta e seis centímetros quadrados), de posse e domínio do poder público municipal, localizado no Morro
Casagrande, popularmente denominado como Morro do Céu, na região urbana do município de Criciúma, considerada como Unidade de
Conservação de Proteção Integral, constituindo-se em um complexo de áreas verdes, conforme Anexo I.

Parágrafo Único - O Parque Natural Municipal Morro do Céu, agora também denominado Parque Morro do Céu, é delimitado pelo polígono
irregular conforme definido na planta planimétrica, conforme Anexo II.

Art. 2º O Parque Morro do Céu tem como objetivo a preservação dos ecossistemas naturais relevantes ao município, a realização de pesquisas
científicas, a recuperação de áreas degradadas, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em
contato com a natureza e culturais.

A fim compatibilizar a preservação com os diversos usos previstos na área, serão elaborados estudos, visando o manejo ecologicamente
Art. 3º
adequado e que constituirá o Plano de Manejo do Parque Morro do Céu, a ser contemplado na regulamentação da presente lei.

Parágrafo Único - enquanto não for elaborado e aprovado o Plano de Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29


2/7

conservação de proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva.

Art. 4º O entorno do Parque Natural Municipal Morro do Céu sofrerá restrições quanto ao número de pavimentos (gabarito) e uso do solo,
estabelecendo-se que na faixa imediatamente vizinha do Parque, serão permitidas as edificações de no máximo 02 (dois) pavimentos ou de 8,00
(oito) metros de altura máxima.

Parágrafo Único - No perímetro citado no "caput" deste artigo, não será admitida a implantação de novas atividades comerciais, industriais ou
de prestação de serviços que emitam ruídos, odores, gases e afins, que possam causar danos à vida animal e vegetal existente na área do
Parque Natural Municipal Morro do Céu.

Art. 5º As áreas particulares incluídas nos limites do parque serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a Lei.

Art. 6º A Prefeitura Municipal de Criciúma poderá buscar a colaboração de instituições públicas ou privadas, municipais, estaduais, federais ou
internacionais, visando a efetiva implantação e manejo do Parque.

Parágrafo Único - Os recursos necessários à implantação do Parque Natural Municipal Morro do Céu serão oriundos de dotação
orçamentária própria do Município, podendo receber doações de instituições conveniadas e de entidades públicas ou privadas, através do Fundo
Municipal do Meio Ambiente.

Art. 7ºO Conselho Consultivo Provisório do Parque Municipal Morro do Céu passa a ser denominado de Conselho Consultivo do Parque Morro
do Céu com as seguintes atribuições:

I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação;

II - acompanhar a elaboração, aprovação, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação, quando couber,
garantindo o seu caráter participativo;

III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu
entorno;

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29


3/7

IV - buscar a compatibilização dos interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade;

V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de
conservação;

VI - opinar sobre a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade;

VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada irregularidade;

VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de
amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos;

IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade,
conforme o caso;

X - apreciar outros assuntos de sua competência que lhe forem submetidos.

Art. 8º O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal do Morro do Céu se constitui com a representação paritária dos órgãos de entidades
públicas e da sociedade civil, sendo que será composto por 12 (doze) membros, representantes das seguintes entidades:

I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, indicado pelo respectivo Secretário;

II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo respectivo Secretário;

III - 01 (um) representante da FATMA - Fundação do Meio Ambiente, indicado pelo respectivo Presidente;

IV - 01 (um) representante da CODEPLA - Companhia de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano, indicado pelo respectivo
Presidente;

V - 01 (um) representante da APACRI - Associação de Proteção dos Animais de Criciúma, indicado pelo respectivo Presidente;

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29


4/7

VI - 01 (um) representante da CEIPAC - Centro de Estudos Integrados e de Promoção do Ambiente e da Cidadania, indicado pelo respectivo
Presidente;

VII - 01 (um) representante da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, indicado pelo respectivo Presidente;

VIII - 01 (um) representante da Associação de Moradores do Bairro Comerciário, indicado pelo respectivo Presidente;

IX - 01 (um) representante da Associação de Moradores do Bairro Ceará, indicado pelo respectivo Presidente;

X - 01 (um) representante da UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense, indicado pelo respectivo Reitor;

XI - 01 (um) representante da Gerência Regional da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma, indicado pelo respectivo
Secretário;

XII - 01 (um) representante da Polícia Ambiental, indicado pelo respectivo órgão.

Parágrafo Único - A presidência do Conselho será exercida pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente e Agricultura.

Caberá à secretaria municipal de meio ambiente do município, como órgão executor a gestão do Parque Morro do Céu, adotar as medidas
Art. 9º
necessárias à sua efetiva proteção e implantação.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL MARCOS ROVARIS, 26 de Agosto de 2008.

ANDERLEI JOSÉ ANTONELLI


Prefeito Municipal

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29


5/7

GISELE MARINHO DE SOUZA


Secretária de Administração

ANEXO I
RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DO PARQUE NATURAL DO MORRO DO CÉU
___________________________________________________________________________________________
|Lote| Proprietários Particulares |Matrícula| Cadastro nº | Área | Área |
| | | nº | |Escriturada | Levantada |
|====|====================================|=========|=============|============|============|
|01 |UNTERGEN IND. PRODUTOS QUÍMICOS |23.494 |17.035 |14.600,00m² |12.870,02m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|02 |UNTERGEN IND. PRODUTOS QUÍMICOS |39.679 | |20.000,00m² |19.901,60m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|03 |DINO DARÓS | |39.009 |7.148,54m² |7.069,85m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|04 |HERDEIROS DE LIBERA B. ZANIVAN |58.646 |17.033 |20.713,10m² |8.231,83m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|06 |PEDRO DOS SANTOS |65.662 |17.031 |11.571,07m² |10.250,31m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|07 |VALDIR ROSSO E ADENIR ZANETTE |35.883 |40.197 |7.784,60m² |11.265,43m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|08 |VALDIR ROSSO E ADENIR ZANETTE |37.783 |17.029 |10.000,00m² |12.275,74m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|09 |DELHIO BUZZANELLO | |17.028 |9.821,00m² |9.449,73m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|10 |MARIO BUZZANELO |52.261 |17.027 |10.433,08m² |10.157,31m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|13 |ZELINDO TRENTO |33.919 |17.042/39.594|100.000,00m²|99.588,30 m²|
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|18 |SILVIO BUZZANELLO |52.259 |17.011 |1.285,59m² |951.32m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|19 |SILVINO BUZZANELLO | |102883 |6.373,08m² |5.250,15m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|20 |VILSON JAIME SARA MARIA NELSON | |12.560 |9.950,00m² |9.849,98m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|23 |HUGO DAL PONT |55.094 |103.331 |90.056,86m² |90.156,29m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|24 |RENE VICENTE BEZ | |102.157 |82.300,32m² |81.854,92m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|25 |JOSÉ MEDEIROS E OUTROS | |13.079 |10.000,12m² |10.000,13m² |

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29


6/7

|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|26 |JOSÉ MEDEIROS E OUTROS | |12.574 |10.000,12m² |10.630,43m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|27 |JOSEFINA BENEDET DA LUZ E OUTROS | | |17.695,60m² |17.431,65m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|28 |INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LT|18.510 |18.510 |60.000,00m² |59.889,11m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|31 |NICOLAU JOÃO BENEDET |19.890 |13200 |4.878,36m² |5.091,28m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|32 |VIRGINIA FURGHESTI MILANEZ |24.185 |5945 |6.857,67m² |5.816,60m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|33 |SEM IDENTIFICAÇÃO | | | |2.798,95m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|34 |OSVALDO GUIDI E OUTRO |40.674 |5931 |19.610,00m² |20.413,72m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|35 |CORBETA CONSTRUTORA |19.608 |5943 |7.127,50m² |8.283,28m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|36 |ANA F. BALOD |26.098 |5930 |2.212,88m² |2.349,31m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|37 |AUTO. DISTR. S. RAMOS |33.239 |5928 |2.764,00m² |1.835,44m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|39 |JADA ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA |40.726 | |3.444,90m² |4.131,24m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|40 |JADA ADM E PARTICIPAÇÕES LTDA |40.727 |5927 |5.104,72m² |5.724,94m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|41 |NÃO IDENTIFICADO | |711.182 |8.711,94m² |10.908,60m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|42 |NÃO IDENTIFICADO | |711.181 |19.703,64m² |18.391,19m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|50 |HESMEZENRICK GIORDANI NUNES |34.068 | |5,25m² |4,36m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|77 |RENE VICENTE BEZ |47.417 | |6.000,34m² |5.990,60m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| |TOTAL DAS ÁREAS | | |586.154,28m²|578.813,61m²|
|____|____________________________________|_________|_____________|____________|____________|
___________________________________________________________________________________________
|Lote| Proprietários Particulares |Matrícula| Cadastro nº | Área | Área |
| | | nº | |Escriturada | Levantada |
|====|====================================|=========|=============|============|============|
|29 |CODEPLA |5.302 |948884 |64.914,18m² |65.123,45m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| |TOTAL DAS ÁREAS | | |64.914,18m² |65.123,45m² |
|____|____________________________________|_________|_____________|____________|____________|

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29


7/7

___________________________________________________________________________________________
|Lote| Proprietários Particulares |Matrícula| Cadastro nº | Área | Área |
| | | nº | |Escriturada | Levantada |
|====|====================================|=========|=============|============|============|
|05 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |33.660 |44.045 |6.490,14m² |6.442,78m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|11 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | |101.229 |4.118,02m² |4.118,02m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|12 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA | |852.120 |3.777,00m² |3.777,91m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|14 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |7.178 |948.883 |100.000,00m²|101.117,48m²|
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|15 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |22.476 |711177 |3.050,40m² |3.100,92m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|16 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |22.477 |948700 |3.050,40m² |3.000,12m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|17 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |22.478 |101.174 |2.443,52m² |2.295,36m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|21 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |2.596 |103329 |4.121,96m² |4.139,14m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|22 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |2.596 |103330 |4.121,96m² |4.136,89m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|30 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |14.285 |948885 |51.106,40m² |48.080,47m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|38 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |30.095 |5861 |7.910,00m² |7.929,88m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|63 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |37.275 | |82,55m² |84,50m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|76 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |41.603 | |1.473,50m² |1.905,25m² |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
|79 |PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA |19.346 | |1.714,68m² | |
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| |TOTAL DAS ÁREAS | | |191.745,85m²|191.843,40m²|
|----|------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| |TOTAL GERAL DAS ÁREAS | | |842.814,31m²|835.780,46m²|
|____|____________________________________|_________|_____________|____________|____________|

Fonte: Planta Planimétrica do Parque Municipal do Morro do Céu, CRIPECON - Criciúma Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA, Março
2006.

LeisMunicipais.com.br - Lei Ordinária 5207/2008 (http://leismunicipa.is/jpgdk) - 24/05/2022 13:31:29

Você também pode gostar