Você está na página 1de 2

TACHEVISKI & CIA LTDA Página 1 de 2

CNPJ: 12.699.247/0002-08
Vendas de produto no período
Filiais: 1, 2
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Grupo 569 - ACOUGUE
produto:
Pauta de Pauta de preço-1
preço:
Código EAN Descrição UN Ippt Qtd. Preço Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Saldo
venda médio venda devolvida devolvido venda venda Atual
bruta venda bruta líquida líquida
1290 1290 Almondega Bovina Kg KG T 7,824 32,89 257,36 0 0,00 7,824 257,36 -147,386
86 86 Angus Alcatra Bovino Kg KG T 149,452 46,98 7.020,82 0 0,00 149,452 7.020,82 -3.212,099
1287 1287 Angus Alcatra S Osso Kg KG T 5,918 59,90 354,46 0 0,00 5,918 354,46 -211,602
2297 2297 Angus Bone Steak Kg KG T 0,378 46,96 17,75 0 0,00 0,378 17,75 -1,204
91 91 Angus Contra File Kg KG T 197,408 38,90 7.678,45 0 0,00 197,408 7.678,45 -4.897,133
97 97 Angus Costela Minga Kg KG T 126,086 29,70 3.744,48 0 0,00 126,086 3.744,48 -2.735,784
2172 2172 Angus Costela Rech. Kg KG T 3,138 33,98 106,62 0 0,00 3,138 106,62 -134,222
96 96 Angus Costela Ripa Kg KG T 114,942 29,70 3.413,42 0 0,00 114,942 3.413,42 -2.731,478
93 93 Angus Coxao Mole Kg KG T 102,894 42,82 4.405,70 0 0,00 102,894 4.405,70 -2.597,708
2223 2223 Angus Espet. Especial Kg KG T 9,880 38,89 384,27 0 0,00 9,880 384,27 -296,456
85 85 Angus File Agulha Kg KG T 113,272 28,68 3.248,44 0 0,00 113,272 3.248,44 -2.195,028
90 90 Angus File C Mignon Kg KG T 106,023 43,47 4.608,51 0 0,00 106,023 4.608,51 -2.505,299
88 88 Angus File Sete Kg KG T 191,620 32,98 6.319,02 0 0,00 191,620 6.319,02 -4.141,278
2216 2216 Angus Fraldao Kg KG T 17,298 34,90 603,66 0 0,00 17,298 603,66 -545,604
98 98 Angus Fraldinha Bovina Kg KG T 21,416 38,90 832,98 0 0,00 21,416 832,98 -489,576
84 84 Angus Musculo C Osso Kg KG T 23,204 24,70 573,04 0 0,00 23,204 573,04 -718,700
87 87 Angus Paleta Bov. Kg KG T 25,150 27,90 701,59 0 0,00 25,150 701,59 -799,284
94 94 Angus Patinho Kg KG T 41,654 39,97 1.665,02 0 0,00 41,654 1.665,02 -1.199,561
95 95 Angus Posta Bca - Vermelha Kg KG T 83,748 34,89 2.922,31 0 0,00 83,748 2.922,31 -1.643,200
2004 2004 Angus Short Rib Kg KG T 89,850 37,90 3.405,07 0 0,00 89,850 3.405,07 -2.305,042
254 254 BACON DEF. KG KG T 2,934 39,88 117,01 0 0,00 2,934 117,01 20,834
2240 2240 Bacon Frimesa Kg KG T 5,210 54,97 286,39 0 0,00 5,210 286,39 66,411
2163 2163 Bife De Chorizo Angus Kg KG T 2,106 63,89 134,55 0 0,00 2,106 134,55 -31,862
2156 2156 Bife Fgo Emp. Kg KG T 2,588 28,97 74,97 0 0,00 2,588 74,97 -28,342
118061 7908350002565 COXINHA ASA LEVO IQF 800G UN T 66 10,42 687,96 0 0,00 66 687,96 752
2165 2165 Capa De File Kg KG T 10,484 38,89 407,77 0 0,00 10,484 407,77 -179,608
1966 1966 Carne Bov. Strogonoff Kg KG T 15,516 36,89 572,37 0 0,00 15,516 572,37 -480,568
81 81 Carne Moida De 1 KG T 102,748 39,69 4.078,49 0 0,00 102,748 4.078,49 -2.249,783
80 80 Carne Moida De 2 KG T 424,358 21,89 9.291,12 0 0,00 424,358 9.291,12 -8.325,223
152 152 Carne Suina As. Kg KG T 18,501 29,79 551,20 0 0,00 18,501 551,20 -366,998
92 92 Churrascao Bovino Kg KG T 3,024 34,90 105,53 0 0,00 3,024 105,53 -453,023
89 89 Contra File Ponta Kg KG T 0,922 38,89 35,86 0 0,00 0,922 35,86 -17,530
151 151 Costela Bovina As. Kg KG T 39,467 44,90 1.771,90 0 0,00 39,467 1.771,90 -876,515
1431 1431 Costela Carneiro Kg KG T 0,594 39,90 23,70 0 0,00 0,594 23,70 -23,894
115 115 Coxa S/ Coxa Cong. Kg KG T 54,523 8,58 467,97 0 0,00 54,523 467,97 11.141,83
0
1328 1328 Cupim Bovino Kg KG T 4,276 37,99 162,44 0 0,00 4,276 162,44 -62,757
122 122 Dorso Kg KG T 7,083 5,44 38,52 0 0,00 7,083 38,52 15.742,56
5
110176 7896419713784 Drumette Lar Iqf 1kg UN T 4 16,99 67,96 0 0,00 4 67,96 184
2015 2015 ESPECIAIS ASSADO DE TIRAS KG KG T 21,066 36,99 779,16 0 0,00 21,066 779,16 -455,981
2195 2195 ESPECIAIS BRISKET KG KG T 1,014 32,99 33,45 0 0,00 1,014 33,45 -47,916
114 7898525450010 FG COXA S/COXA RESF. KG KG T 168,379 12,18 2.051,39 0 0,00 168,379 2.051,39 7.551,391
153 153 FG Cor. Fgo Ao Shoyu Kg KG T 11,894 25,85 307,49 0 0,00 11,894 307,49 -306,644
116 116 FG Drumett Resf. Kg KG T 97,530 19,97 1.948,07 0 0,00 97,530 1.948,07 -2.509,207
124 124 FG FILE DE PEITO SEM OSSO KG KG T 66,698 21,89 1.460,25 0 0,00 66,698 1.460,25 -1.288,981
121 121 FG Frango Temperado Kg KG T 16,770 15,75 264,08 0 0,00 16,770 264,08 4.561,148
119 119 FG MEIO DA ASA TEMPERADO KG KG T 26,286 29,97 787,86 0 0,00 26,286 787,86 -361,038
117 117 FG Meio Da Asa Resf. Kg KG T 60,454 26,89 1.625,88 0 0,00 60,454 1.625,88 -1.326,448
161 161 FG Sobrecoxa Resf. Kg KG T 7,484 17,89 133,92 0 0,00 7,484 133,92 -355,677
118214 7898228068949 FILE PEITO PIONEIRO IQF1KG UN T 16 14,49 231,87 0 0,00 16 231,87 261
118995 7897200607558 FILE TILAPIA CANCAO IQF 800g UN T 1 42,99 42,99 0 0,00 1 42,99 4
118304 7897200607541 FILE TILAPIA CANÇAO 400G UN T 1 22,99 22,99 0 0,00 1 22,99 12
108 108 Figado Bovino Kg KG T 20,384 17,89 364,71 0 0,00 20,384 364,71 62,386
166 166 File De Salmao Kg KG T 0,504 29,88 15,06 0 0,00 0,504 15,06 -1,676
150 150 Frango Ass. Kg KG T 116,145 25,00 2.903,32 0 0,00 116,145 2.903,32 -1.524,671
113 113 Frango Cong. Kg KG T 120,901 8,41 1.017,15 0 0,00 120,901 1.017,15 5.254,252
2132 2132 Hamburguer Bovino Kg KG T 25,897 24,42 632,46 0 0,00 25,897 632,46 -446,948
118782 7896295383071 ISCAS TILAPIA 500G UN T 2 19,88 39,76 0 0,00 2 39,76 5
2317 2317 Kafta Kg KG T 0,692 28,95 20,03 0 0,00 0,692 20,03 -17,258
2326 2326 Kibe Kg KG T 0,312 25,96 8,10 0 0,00 0,312 8,10 -6,730
129 129 LING. TOSC. SIGMA G. CURTOS KG KG T 1,994 22,89 45,65 0 0,00 1,994 45,65 -41,072
132 132 Ling Pura Uchak kg KG T 45,870 32,89 1.508,70 0 0,00 45,870 1.508,70 -769,116
2123 27896275942636 Ling. Cal. Frimesa Porcin. Kg KG T 6,728 38,74 260,65 0 0,00 6,728 260,65 41,532
2307 2307 Ling. Calabresa Cbr Kg KG T 0,170 35,71 6,07 0 0,00 0,170 6,07 -3,920
2016 2016 Ling. Pura Basilio Kg KG T 50,338 32,89 1.655,60 0 0,00 50,338 1.655,60 -631,878
131 131 Ling. Pura Paganini Kg KG T 0,418 32,89 13,75 0 0,00 0,418 13,75 344,571
67 67 Ling. Pura Paganini Kg KG T 11,306 31,49 356,00 0 0,00 11,306 356,00 -304,378
125 125 Ling. Tosc. Alegra Kg KG T 2,376 21,89 52,02 0 0,00 2,376 52,02 48,266
128 128 Ling. Tosc. Fina Uchak Kg KG T 51,774 36,89 1.910,09 0 0,00 51,774 1.910,09 -755,817
126 126 Ling. Tosc. Pernil Frimesa Kg KG T 123,600 24,97 3.086,69 0 0,00 123,600 3.086,69 209,244

Licenciado para: TACHEVISKI & CIA LTDA - Gerado em 14/11/23 09:57:07


TACHEVISKI & CIA LTDA Página 2 de 2
CNPJ: 12.699.247/0002-08
Vendas de produto no período
Filiais: 1, 2
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Grupo 569 - ACOUGUE
produto:
Pauta de Pauta de preço-1
preço:
Código EAN Descrição UN Ippt Qtd. Preço Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Saldo
venda médio venda devolvida devolvido venda venda Atual
bruta venda bruta líquida líquida
130 130 Linguica Calabresa Frimesa Kg KG T 8,596 29,89 256,92 0 0,00 8,596 256,92 175,773
2368 2368 Linguica Tosc. B. Mesa Kg KG T 68,281 20,42 1.394,28 0 0,00 68,281 1.394,28 105,002
118880 7908350002589 MEIO ASA LEVO IQF 800G UN T 45 13,80 621,06 0 0,00 45 621,06 670
2005 2005 Miolo De Paleta Bov. Kg KG T 1,666 36,89 61,46 0 0,00 1,666 61,46 -48,017
99 99 Musculo Sem Osso Kg KG T 17,822 27,89 497,13 0 0,00 17,822 497,13 -199,773
107 107 PE SUINO KG KG T 30,364 6,99 212,14 0 0,00 30,364 212,14 495,899
2134 2134 Picanha Bov. Kg KG T 1,476 119,90 176,97 0 0,00 1,476 176,97 -31,496
83 83 Ponta De Peito Bov. Kg KG T 65,007 25,90 1.683,49 0 0,00 65,007 1.683,49 -1.450,402
2133 2133 Prime Rib Angus Kg KG T 2,880 54,99 158,36 0 0,00 2,880 158,36 -26,774
2285 2285 Queijo Coalho Frimesa Kg KG T 0,742 65,08 48,29 0 0,00 0,742 48,29 11,424
118 118 SASSAMI FGO KG T 16,608 24,97 414,74 0 0,00 16,608 414,74 106,811
118930 7908350002671 SOBRECOXA LEVO IQF 1KG UN T 32 10,61 339,44 0 0,00 32 339,44 5
106 106 SUAN SUINO KG KG T 39,959 4,99 199,30 0 0,00 39,959 199,30 76,506
1288 1288 Salame It. Uchaki Kg KG T 0,880 39,68 34,92 0 0,00 0,880 34,92 -18,135
136 136 Salcichao Paganini Kg KG T 7,014 16,89 118,48 0 0,00 7,014 118,48 757,608
2308 2308 Salsicha Frimesa Kg KG T 93,278 16,89 1.575,54 0 0,00 93,278 1.575,54 232,997
110178 7896419714231 Sassami Iqf Lar 1kg UN T 25 14,80 370,10 0 0,00 25 370,10 28
104 104 Suino Bisteca C Pele Kg KG T 153,174 16,25 2.489,39 0 0,00 153,174 2.489,39 -3.720,283
101 101 Suino Costela C Pele Kg KG T 110,014 19,80 2.177,84 0 0,00 110,014 2.177,84 -2.720,275
103 103 Suino Paleta Resf. Kg KG T 131,228 13,87 1.819,56 0 0,00 131,228 1.819,56 -3.915,452
100 100 Suino Pernil Kg KG T 168,477 14,22 2.396,06 0 0,00 168,477 2.396,06 -4.342,951
118833 7897200607589 TORRESMO GOURMET CANCAO 80G UN T 2 21,99 43,98 0 0,00 2 43,98 16
105131 7893000488953 Tulipa Sadia Iqf 1kg UN T 4 24,90 99,60 0 0,00 4 99,60 269
268 268 VINAGRETE KG KG T 0,456 29,96 13,66 0 0,00 0,456 13,66 -32,017
Total geral 4.298,395 111.926,6 0 0,00 4.298,395 111.926,6
0 0

Totais por unidade:


UN 198 2.567,71 0 0,00 198 2.567,71
KG 4.100,395 109.358,8 0 0,00 4.100,395 109.358,8
9 9

Licenciado para: TACHEVISKI & CIA LTDA - Gerado em 14/11/23 09:57:07

Você também pode gostar