Você está na página 1de 1

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E


SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS)
SUBPROGRAMA 2019 (TRIÊNIO 2019/2021)

Sistema de Cotas para Escolas Públicas


Sistema de
Cotas para Sistema Universal Total
Negros Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita Candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita Candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita Candidatos com renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo per capita
Campus/curso/turno

Candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas Candidatos que se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas Candidatos que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas Candidatos que não se autodeclararam pretos, pardos ou indígenas
Vagas Inscritos Demanda Vagas Inscritos Demanda Vagas Inscritos Demanda
Inscritos Demanda Demanda Inscritos Demanda Demanda Inscritos Demanda Demanda Inscritos Demanda Demanda
Vagas Deficientes Vagas Geral Inscritos Geral Vagas Deficientes Vagas Geral Inscritos Geral Vagas Deficientes Vagas Geral Inscritos Geral Vagas Deficientes Vagas Geral Inscritos Geral
Deficientes Deficientes Geral Deficientes Deficientes Geral Deficientes Deficientes Geral Deficientes Deficientes Geral
Curso
Campus UnB — Darcy Ribeiro (Plano Piloto) / DF
Diurno
Administração (Bacharelado) 2 25 12.50 2 0 0.50 3 41 13.67 1 0 0.00 3 55 18.33 1 1 1.00 2 67 33.50 1 1 1.00 2 101 50.50 13 238 18.31 30 238 7.93
Agronomia (Bacharelado) 2 9 4.50 2 0 0.00 4 18 4.50 2 0 0.00 4 28 7.00 1 0 0.00 3 36 12.00 1 0 0.00 3 64 21.33 18 143 7.94 40 143 3.58
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 1 19 19.00 1 0 0.00 2 26 13.00 1 0 0.00 2 49 24.50 1 0 0.00 1 45 45.00 1 0 0.00 1 105 105.00 9 276 30.67 20 276 13.80
Artes Cênicas - Interpretação Teatral (Bacharelado) * 0 3 0.00 1 0 1.00 1 5 5.00 1 0 0.00 1 7 7.00 0 0 0.00 0 13 0.00 0 0 0.00 0 20 0.00 3 40 13.33 7 40 5.71
Artes Visuais (Bacharelado)* 1 3 3.00 1 0 1.00 2 2 1.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 1 1.00 0 7 0.00 1 1 1.00 0 16 0.00 6 41 6.83 15 41 2.73
Biblioteconomia (Bacharelado) 1 1 1.00 1 1 1.00 2 3 1.50 1 1 1.00 2 8 4.00 1 1 1.00 1 7 7.00 1 1 1.00 1 15 15.00 9 23 2.56 20 23 1.15
Biotecnologia (Bacharelado) 1 3 3.00 1 1 1.00 2 10 5.00 1 1 1.00 2 17 8.50 1 1 1.00 1 16 16.00 1 1 1.00 1 34 34.00 9 106 11.78 20 106 5.30
Ciência da Computação (Bacharelado) 1 34 34.00 1 0 1.00 2 39 19.50 1 0 0.00 2 69 34.50 1 0 0.00 1 89 89.00 1 1 1.00 1 189 189.00 9 500 55.56 20 500 25.00
Ciência Política (Bacharelado) 1 4 4.00 1 0 0.00 3 9 3.00 1 0 0.00 3 18 6.00 1 0 0.00 2 14 7.00 1 0 0.00 1 28 28.00 11 86 7.82 25 86 3.44
Ciências Biológicas (Bacharelado) 1 14 14.00 1 0 1.00 2 19 9.50 1 0 0.00 2 40 20.00 1 0 0.00 1 45 45.00 1 1 1.00 1 105 105.00 9 203 22.56 20 203 10.15
Ciências Contábeis (Bacharelado) 2 4 2.00 2 0 0.00 4 21 5.25 2 0 0.00 4 31 7.75 1 0 0.00 2 33 16.50 1 0 0.00 2 52 26.00 15 96 6.40 35 96 2.74
Ciências Econômicas (Bacharelado) 1 4 4.00 1 0 1.00 3 9 3.00 1 0 0.00 3 19 6.33 1 0 0.00 2 21 10.50 1 1 1.00 1 49 49.00 11 167 15.18 25 167 6.68
Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia (Bacharelado/Licenciatura) 2 10 5.00 2 0 0.00 5 12 2.40 2 0 0.00 5 17 3.40 2 0 0.00 3 22 7.33 1 0 0.00 3 40 13.33 20 88 4.40 45 88 1.96
Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) 1 6 6.00 1 0 0.00 1 5 5.00 1 0 0.00 1 10 10.00 1 0 0.00 0 10 0.00 1 0 0.00 0 23 0.00 4 76 19.00 11 76 6.91
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Bacharelado) 1 10 10.00 1 0 0.00 1 14 14.00 1 0 0.00 1 34 34.00 1 0 0.00 0 27 0.00 1 0 0.00 0 71 0.00 4 177 44.25 11 177 16.09
Design – Programação Visual/Projeto do Produto (Bacharelado) 1 11 11.00 1 0 1.00 1 23 23.00 1 1 1.00 1 33 33.00 1 0 0.00 0 45 0.00 0 1 0.00 0 74 0.00 4 183 45.75 10 183 18.30
Direito (Bacharelado) 2 60 30.00 2 0 1.00 3 59 19.67 1 1 1.00 3 111 37.00 1 0 0.00 2 117 58.50 1 2 2.00 2 246 123.00 13 626 48.15 30 626 20.87
Educação Física (Bacharelado) 1 32 32.00 1 0 0.00 3 36 12.00 1 0 0.00 3 69 23.00 1 0 0.00 2 51 25.50 1 0 0.00 1 104 104.00 11 204 18.55 25 204 8.16
Educação Física (Licenciatura) 1 14 14.00 1 0 2.00 3 23 7.67 1 0 0.00 3 42 14.00 1 1 1.00 2 47 23.50 1 2 2.00 1 81 81.00 11 133 12.09 25 133 5.32
Enfermagem (Bacharelado) 1 28 28.00 1 0 0.00 2 63 31.50 1 0 0.00 2 92 46.00 1 0 0.00 1 125 125.00 1 0 0.00 1 204 204.00 9 351 39.00 20 351 17.55
Engenharia Ambiental (Bacharelado) 1 7 7.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 8 4.00 1 0 0.00 1 9 9.00 1 0 0.00 1 19 19.00 9 40 4.44 20 40 2.00
Engenharia Civil (Bacharelado) 1 4 4.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 14 7.00 1 0 0.00 1 13 13.00 1 0 0.00 1 33 33.00 9 97 10.78 20 97 4.85
Engenharia de Computação (Bacharelado) 1 13 13.00 1 0 1.00 2 22 11.00 1 0 0.00 2 35 17.50 1 0 0.00 1 40 40.00 1 1 1.00 1 79 79.00 9 241 26.78 20 241 12.05
Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado) 1 5 5.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 1 3 3.00 1 0 0.00 1 9 9.00 9 39 4.33 20 39 1.95
Engenharia Elétrica (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 9 4.50 1 0 0.00 1 8 8.00 1 0 0.00 1 19 19.00 9 67 7.44 20 67 3.35
Engenharia Florestal (Bacharelado) 1 2 2.00 1 0 0.00 3 3 1.00 1 0 0.00 3 4 1.33 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 1 10 10.00 11 20 1.82 25 20 0.80
Engenharia Mecânica (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 0.00 2 5 2.50 1 0 0.00 2 8 4.00 1 0 0.00 1 13 13.00 1 0 0.00 1 22 22.00 9 61 6.78 20 61 3.05
Engenharia Mecatrônica – Controle e Automação (Bacharelado) 1 5 5.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 12 6.00 1 0 0.00 1 10 10.00 1 0 0.00 1 26 26.00 9 95 10.56 20 95 4.75
Engenharia Química (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 1.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 7 3.50 1 0 0.00 1 8 8.00 1 1 1.00 1 13 13.00 9 50 5.56 20 50 2.50
Estatística (Bacharelado) 1 2 2.00 1 0 1.00 2 3 1.50 1 0 0.00 2 5 2.50 1 1 1.00 1 4 4.00 1 1 1.00 1 9 9.00 9 41 4.56 20 41 2.05
Farmácia (Bacharelado) 1 6 6.00 1 0 0.00 2 23 11.50 1 0 0.00 2 36 18.00 1 0 0.00 1 44 44.00 1 0 0.00 1 75 75.00 9 123 13.67 20 123 6.15
Filosofia (Bacharelado/Licenciatura) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 5 2.50 1 0 0.00 2 7 3.50 1 0 0.00 1 7 7.00 1 0 0.00 1 10 10.00 9 18 2.00 20 18 0.90
Física (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 1 5 5.00 1 0 0.00 0 21 0.00 8 47 5.88 18 47 2.61
Geofísica (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 0 1 0.00 1 0 0.00 0 3 0.00 6 11 1.83 15 11 0.73
Geografia (Bacharelado/Licenciatura) 1 4 4.00 1 0 1.00 2 5 2.50 1 0 0.00 2 7 3.50 1 0 0.00 1 8 8.00 1 1 1.00 0 14 0.00 8 38 4.75 18 38 2.11
Geologia (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 0 3 0.00 1 0 0.00 0 7 0.00 7 17 2.43 16 17 1.06
História (Bacharelado/Licenciatura) 1 11 11.00 1 0 0.00 2 13 6.50 1 0 0.00 2 27 13.50 1 0 0.00 1 30 30.00 1 0 0.00 1 59 59.00 9 114 12.67 20 114 5.70
Jornalismo (Bacharelado) 1 14 14.00 1 0 1.00 1 14 14.00 1 0 0.00 1 26 26.00 1 0 0.00 0 34 0.00 1 1 1.00 0 64 0.00 4 145 36.25 11 145 13.18
Letras – Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 5 2.50 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 0 8 0.00 1 0 0.00 0 11 0.00 6 26 4.33 15 26 1.73
Letras – Tradução – Francês (Bacharelado) 0 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 4 5 1.25 9 5 0.56
Letras – Tradução – Inglês (Bacharelado) 1 0 0.00 1 0 0.00 1 6 6.00 1 0 0.00 1 10 10.00 1 0 0.00 0 11 0.00 1 0 0.00 0 20 0.00 4 36 9.00 11 36 3.27
Licenciatura em Artes Cênicas* 0 0 0.00 1 0 0.00 1 1 1.00 1 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 5 0.00 2 6 3.00 6 6 1.00
Língua Estrangeira Aplicada – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 0 3 0.00 1 0 0.00 0 7 0.00 6 20 3.33 15 20 1.33
Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 5 2.50 1 0 0.00 1 6 6.00 1 0 0.00 0 7 0.00 1 0 0.00 0 8 0.00 5 11 2.20 13 11 0.85
Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) 1 2 2.00 1 0 0.00 1 11 11.00 1 0 0.00 1 17 17.00 1 0 0.00 0 18 0.00 1 0 0.00 0 34 0.00 4 44 11.00 11 44 4.00
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura) 1 2 2.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 14 7.00 1 0 0.00 0 9 0.00 1 0 0.00 0 27 0.00 6 49 8.17 15 49 3.27
Matemática (Bacharelado/Licenciatura) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 2 7 3.50 1 0 0.00 1 15 15.00 1 0 0.00 0 30 0.00 8 54 6.75 18 54 3.00
Medicina (Bacharelado) 1 72 72.00 1 4 8.00 2 111 55.50 1 4 4.00 2 219 109.50 1 6 6.00 1 206 206.00 1 8 8.00 1 478 478.00 9 1220 135.56 20 1220 61.00
Medicina Veterinária (Bacharelado) 1 28 28.00 1 0 0.00 2 52 26.00 1 0 0.00 2 95 47.50 1 0 0.00 1 95 95.00 1 0 0.00 1 199 199.00 9 417 46.33 20 417 20.85
Museologia (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 0 4 0.00 1 0 0.00 0 6 0.00 7 12 1.71 16 12 0.75
Música (Bacharelado)* 1 2 2.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 1 2 2.00 1 0 0.00 0 1 0.00 1 0 0.00 0 5 0.00 5 15 3.00 13 15 1.15
Música (Licenciatura)* 0 1 0.00 1 0 0.00 1 2 2.00 1 0 0.00 1 2 2.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 6 0.00 4 16 4.00 8 16 2.00
Nutrição (Bacharelado) 1 20 20.00 1 0 0.00 2 25 12.50 1 0 0.00 2 44 22.00 1 0 0.00 0 51 0.00 1 0 0.00 0 98 0.00 7 236 33.71 16 236 14.75
Odontologia (Bacharelado) 1 29 29.00 1 0 1.00 2 41 20.50 1 1 1.00 2 82 41.00 1 0 0.00 0 71 0.00 1 1 1.00 0 142 0.00 6 304 50.67 15 304 20.27
Pedagogia (Licenciatura) 2 11 5.50 2 0 0.50 4 35 8.75 2 1 0.50 4 61 15.25 1 0 0.00 3 65 21.67 1 1 1.00 2 112 56.00 17 153 9.00 38 153 4.03
Psicologia (Bacharelado / Licenciatura / Psicólogo) 1 39 39.00 1 0 3.00 3 76 25.33 1 0 0.00 3 130 43.33 1 1 1.00 2 170 85.00 1 3 3.00 1 311 311.00 11 679 61.73 25 679 27.16
Química (Bacharelado) 1 2 2.00 1 0 1.00 2 5 2.50 1 1 1.00 2 10 5.00 1 0 0.00 0 8 0.00 1 1 1.00 0 16 0.00 7 39 5.57 16 39 2.44
Química Tecnológica (Bacharelado) 1 2 2.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 0 1 0.00 1 0 0.00 0 3 0.00 7 10 1.43 16 10 0.63
Relações Internacionais (Bacharelado) 1 17 17.00 1 0 1.00 3 26 8.67 1 0 0.00 3 50 16.67 1 1 1.00 2 61 30.50 1 1 1.00 1 110 110.00 11 316 28.73 25 316 12.64
Serviço Social (Bacharelado) 1 4 4.00 1 0 1.00 2 10 5.00 1 0 0.00 2 11 5.50 1 1 1.00 1 17 17.00 1 1 1.00 1 21 21.00 9 48 5.33 20 48 2.40
Turismo (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 1 9 9.00 1 0 0.00 1 15 15.00 9 27 3.00 20 27 1.35
Total Diurno 63 618 9,81 67 6 0,09 130 996 7,66 65 11 0,17 128 1752 13,69 59 15 0,25 54 1919 35,54 56 33 0,59 43 3778 87,86 513 8764 17,08 1178 8764 7,44

Noturno
Administração (Bacharelado) 2 13 6.50 2 0 0.00 3 15 5.00 1 0 0.00 3 27 9.00 1 0 0.00 2 34 17.00 1 0 0.00 2 68 34.00 13 128 9.85 30 128 4.27
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 1 6 6.00 1 0 0.00 2 9 4.50 1 0 0.00 2 10 5.00 1 0 0.00 0 17 0.00 1 0 0.00 0 27 0.00 6 76 12.67 15 76 5.07
Arquivologia (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 3 1 0.33 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 1 5 5.00 1 0 0.00 1 10 10.00 9 16 1.78 21 16 0.76
Ciências Ambientais (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 2 2.00 9 13 1.44 20 13 0.65
Ciências Contábeis (Bacharelado) 2 7 3.50 2 0 0.00 3 12 4.00 1 0 0.00 3 15 5.00 1 0 0.00 2 19 9.50 1 0 0.00 2 28 14.00 13 56 4.31 30 56 1.87
Computação (Licenciatura) 1 4 4.00 1 0 0.00 3 4 1.33 1 0 0.00 3 10 3.33 1 0 0.00 1 7 7.00 1 0 0.00 1 22 22.00 10 59 5.90 23 59 2.57
Comunicação Organizacional (Bacharelado) 1 3 3.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 1 7 7.00 1 0 0.00 1 10 10.00 9 34 3.78 20 34 1.70
Direito (Bacharelado) 2 18 9.00 2 0 1.00 3 39 13.00 1 1 1.00 3 73 24.33 1 0 0.00 2 62 31.00 1 2 2.00 2 137 68.50 13 276 21.23 30 276 9.20
Engenharia de Produção (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 3 3 1.00 1 0 0.00 3 7 2.33 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 1 15 15.00 11 49 4.45 25 49 1.96
Farmácia (Bacharelado) 1 6 6.00 1 0 0.00 2 12 6.00 1 0 0.00 2 14 7.00 1 0 0.00 0 19 0.00 1 0 0.00 0 28 0.00 6 54 9.00 15 54 3.60
Filosofia (Licenciatura) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 1 5 5.00 1 0 0.00 1 6 6.00 9 10 1.11 20 10 0.50
Gestão de Agronegócio (Bacharelado) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 2 5 2.50 1 0 0.00 1 3 3.00 1 0 0.00 1 7 7.00 9 11 1.22 20 11 0.55
Gestão de Políticas Públicas (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 3 12 4.00 1 0 0.00 3 19 6.33 1 0 0.00 2 20 10.00 1 0 0.00 1 30 30.00 11 46 4.18 25 46 1.84
História (Licenciatura) 1 4 4.00 1 0 0.00 2 10 5.00 1 0 0.00 2 12 6.00 1 0 0.00 1 17 17.00 1 0 0.00 1 20 20.00 9 34 3.78 20 34 1.70
Letras – Tradução Espanhol (Bacharelado) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 0 3 0.00 1 0 0.00 0 4 0.00 6 7 1.17 15 7 0.47
Licenciatura em Artes Cênicas* 1 0 0.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 1 4 4.00 1 0 0.00 0 5 0.00 7 5 0.71 17 5 0.29
Licenciatura em Ciências Biológicas 1 3 3.00 1 0 0.00 2 7 3.50 1 0 0.00 2 10 5.00 1 0 0.00 1 14 14.00 1 0 0.00 1 24 24.00 9 42 4.67 20 42 2.10
Licenciatura em Física 1 0 0.00 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 1 5 5.00 1 0 0.00 1 8 8.00 9 11 1.22 20 11 0.55
Licenciatura em Matemática 1 3 3.00 1 0 0.00 2 8 4.00 1 0 0.00 2 9 4.50 1 0 0.00 0 9 0.00 1 0 0.00 0 11 0.00 7 17 2.43 16 17 1.06
Licenciatura em Música* 1 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 0 0 0.00 1 0 0.00 0 2 0.00 5 2 0.40 13 2 0.15
Licenciatura em Química 1 1 1.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 0 3 0.00 1 0 0.00 0 6 0.00 7 9 1.29 16 9 0.56
Língua e Literatura Japonesa (Licenciatura) 1 0 0.00 1 0 2.00 2 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 0 3 0.00 6 9 1.50 14 9 0.64
Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (Licenciatura) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 0 7 0.00 1 0 0.00 0 7 0.00 6 11 1.83 15 11 0.73
Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Licenciatura) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 2 5 2.50 1 0 0.00 1 5 5.00 1 0 0.00 1 9 9.00 9 15 1.67 20 15 0.75
Pedagogia (Licenciatura) 1 10 10.00 1 0 0.00 3 10 3.33 1 0 0.00 2 12 6.00 1 0 0.00 1 18 18.00 1 0 0.00 1 25 25.00 9 46 5.11 21 46 2.19
Saúde Coletiva (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 2 1.00 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 1 7 7.00 1 0 0.00 1 12 12.00 9 17 1.89 20 17 0.85
Serviço Social (Bacharelado) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 2 6 3.00 1 0 0.00 1 8 8.00 1 0 0.00 1 13 13.00 9 17 1.89 20 17 0.85
Teoria, Crítica e História da Arte (Bacharelado) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 3 3.00 9 5 0.56 20 5 0.25
Total Noturno 31 86 2,77 31 0 0,00 64 174 2,72 28 2 0,07 60 267 4,45 28 0 0,00 25 304 12,16 28 4 0,14 22 542 24,64 244 1075 4,41 561 1075 1,92

Campus UnB — Ceilândia / DF


Diurno
Enfermagem (Bacharelado) 1 26 26.00 1 1 1.00 3 64 21.33 1 1 1.00 3 96 32.00 1 1 1.00 2 113 56.50 1 1 1.00 1 177 177.00 11 314 28.55 25 314 12.56
Farmácia (Bacharelado) 1 9 9.00 1 0 1.00 3 12 4.00 1 1 1.00 3 28 9.33 1 0 0.00 2 35 17.50 1 1 1.00 1 68 68.00 11 122 11.09 25 122 4.88
Fisioterapia (Bacharelado) 1 16 16.00 1 0 0.00 3 37 12.33 1 0 0.00 3 58 19.33 1 0 0.00 2 74 37.00 1 0 0.00 1 121 121.00 11 243 22.09 25 243 9.72
Fonoaudiologia (Bacharelado) 1 6 6.00 1 0 0.00 2 8 4.00 1 0 0.00 2 10 5.00 1 0 0.00 1 18 18.00 1 0 0.00 0 31 0.00 8 61 7.63 18 61 3.39
Saúde Coletiva (Bacharelado) 2 0 0.00 2 0 0.00 3 6 2.00 1 0 0.00 3 8 2.67 1 0 0.00 2 15 7.50 1 0 0.00 2 20 10.00 13 29 2.23 30 29 0.97
Terapia Ocupacional (Bacharelado) 1 2 2.00 1 0 1.00 3 9 3.00 1 0 0.00 3 16 5.33 1 1 1.00 2 20 10.00 1 1 1.00 1 35 35.00 11 61 5.55 25 61 2.44
Total - FCE 7 59 8,43 7 1 0,14 17 136 8,00 6 2 0,33 17 216 12,71 6 2 0,33 11 275 25,00 6 3 0,50 6 452 75,33 65 830 12,77 148 830 5,61

Curso
Campus UnB — Gama / DF
Diurno
Engenharias – Aeroespacial / Automotiva / Eletrônica / Energia / Software (Bacharelados)** 7 33 4,71 5 0 0,00 15 42 2,80 5 0 0,00 15 81 5,40 4 0 0,00 11 86 7,82 4 1 0,25 11 209 19,00 63 542 8,60 140 542 3,87
Total FGA 7 33 4,71 5 0 0,00 15 42 2,80 5 0 0,00 15 81 5,40 4 0 0,00 11 86 7,82 4 1 0,25 11 209 19,00 63 542 8,60 140 542 3,87

Curso
Campus UnB — Planaltina / DF
Diurno
Ciências Naturais (Licenciatura) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 1 1 1.00 1 0 0.00 1 1 1.00 9 4 0.44 20 4 0.20
Gestão do Agronegócio (Bacharelado) 1 1 1.00 1 0 0.00 3 2 0.67 1 0 0.00 3 2 0.67 1 0 0.00 2 4 2.00 1 0 0.00 1 4 4.00 11 8 0.73 25 8 0.32
Total Diruno 2 2 1,00 2 0 0,00 5 2 0,40 2 0 0,00 5 2 0,40 2 0 0,00 3 5 1,67 2 0 0,00 2 5 2,50 20 12 0,60 45 12 0,27

Noturno
Ciências Naturais (Licenciatura) 1 1 1.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 2 3 1.50 1 0 0.00 1 3 3.00 1 0 0.00 1 6 6.00 9 16 1.78 20 16 0.80
Gestão Ambiental (Bacharelado) 1 0 0.00 1 0 0.00 2 0 0.00 1 0 0.00 2 1 0.50 1 0 0.00 1 0 0.00 1 0 0.00 1 3 3.00 9 4 0.44 20 4 0.20
Total Noturno 2 1 0,50 2 0 0,00 4 1 0,25 2 0 0,00 4 4 0,00 2 0 0,00 2 3 1,50 2 0 0,00 2 9 4,50 18 20 1,11 40 20 0,50

Total Geral 112 799 7,13 114 7 0,06 235 1351 5,75 108 15 0,14 229 2322 10,14 101 17 0,17 106 2592 24,45 98 41 0,42 86 4995 58,08 923 11243 12,18 2112 11243 5,32

Obs¹.: A demanda está com aproximação de duas casas decimais.

* Cursos que exigem a Certificação de Habilidade Específica, obtida anteriormente ao registro e à matrícula, objeto de processo de certificação.

** A opção de entrada aos cursos de Engenharia do Campus UnB Gama (FGA) é comum a todos os candidatos. A opção específica de cada candidatoselecionado no PAS será feita ao longo do curso, entre as opções: Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia de Energia, EngenhariaEletrônica e Engenharia de Software.

Você também pode gostar