Você está na página 1de 694

Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46

BOLÃO DO NENEU
INÍCIO DO BOLÃO
Bolão de Sabado Sabado, 16/09/2023
as 19:00h
Concurso: 91 - Sabado, 16/09/2023 Em Andamento

R$ 302.000,00 MIL REAIS 5 PREMIAÇÕES


Acumulado!
10 DEZENAS 9 DEZENAS 8 DEZENAS 0 PONTOS
Ganha ao Acertar 10 Dezenas até Dom. às 12h BA. Ganha ao Acertar 9 Dezenas até Dom. às 12h BA. Ganha ao Acertar 8 Dezenas até Dom. às 12h BA. Ganha quem ficar com 0 Acerto até Dom. às 12h BA.

R$ 250.000,00 R$ 12.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00


Acumulado!
SENA NA FEDERAL
Ganha ao Acertar 6, 7, 8... Dezenas no Sab. só na Federal

R$ 25.000,00
3 RESULTADOS 30 DEZENAS SORTEADAS
Resultado Jogo do Bicho Resultado Jogo do Bicho Resultado Jogo do Bicho
Sabado, 16/09/2023 Sabado, 16/09/2023 Domingo, 17/09/2023
FEDERAL 21h BA 10h BA

75.50 57.99 98.29


99.20 33.14 56.99
29.23 73.59 90.15
69.91 88.62 69.33
24.23 48.61 31.10

4 5 6 7 8 9 10
DEZENAS Dezenas Dezenas Dezenas Dezenas Dezenas Dezenas Dezenas

QTD ACERTOS POR DEZENAS 3167 1031 210 28 4 1 0

www.BOLAODONENEU.com
BOA SORTE A TODOS!

TABELA DE MAIORES ACERTOS

Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46 Pagina 1 de 694


Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46
NÚMERO DA TOTAL
PULE APOSTADORES CIDADES DEZENAS ACERTADAS FALTA ACERTAR ACERTOS
002162 1º VEND: DAL Nazaré - BA 88 | 57 | 99 | 69 | 69 | 50 | 59 | 75 | 48 | 82 | 9
5397862 2º JVC Castro Alves - BA 15 | 24 | 99 | 59 | 75 | 14 | 56 | 73 | 55 | 17 | 8
5401828 3º EDUARDO Feira de Santana - BA 61 | 75 | 88 | 90 | 99 | 50 | 33 | 15 | 28 | 46 | 8
001477 4º LEK Nazaré - BA 29 | 90 | 59 | 99 | 10 | 14 | 57 | 56 | 67 | 96 | 8
5398068 5º ODEILZO Santo Antonio de Jesus - BA 48 | 23 | 73 | 98 | 90 | 91 | 15 | 59 | 89 | 92 | 8
5399733 6º SALOMÃO Aratuipe - BA 57 | 75 | 29 | 14 | 98 | 23 | 31 | 13 | 96 | 55 | 7
5394150 7º JUBIABAR Castro Alves - BA 10 | 99 | 88 | 75 | 24 | 57 | 59 | 16 | 49 | 27 | 7
5396605 8º GIRLAN Conceicao da Feira - BA 23 | 24 | 88 | 10 | 73 | 20 | 33 | 51 | 08 | 66 | 7
000588 9º ELISANJELA Conceição do Coité - BA 15 | 24 | 29 | 33 | 56 | 75 | 91 | 19 | 40 | 82 | 7
56 | 57 | 23 | 10 | 99 | 98 | 50 | 34 | 28 | 00 | 7
5397565 10º ADILSON Cruz das Almas - BA

5396354 11º FN Cruz das Almas - BA 50 | 23 | 69 | 62 | 91 | 29 | 75 | 38 | 42 | 55 | 7


001342 12º 75988157274 Feira de Santana - BA 10 | 15 | 33 | 90 | 91 | 98 | 99 | 00 | 17 | 19 | 7
012427 13º BETO Feira de Santana - BA 10 | 20 | 31 | 50 | 73 | 75 | 91 | 13 | 17 | 22 | 7
056865 14º FERNANDINHO Feira de Santana - BA 10 | 20 | 73 | 99 | 75 | 57 | 14 | 08 | 10 | 00 | 7
5393924 15º EDMILSON Itatim - BA 59 | 20 | 90 | 29 | 75 | 88 | 15 | 18 | 52 | 74 | 7
5398033 16º BACELLAR Jequié - BA 73 | 15 | 29 | 48 | 23 | 90 | 91 | 11 | 83 | 04 | 7
5401303 17º MANOEL Nazaré - BA 98 | 31 | 14 | 88 | 69 | 10 | 59 | 13 | 44 | 35 | 7
027157 18º VEND: LUZIA Nazaré - BA 57 | 91 | 14 | 10 | 99 | 73 | 33 | 08 | 32 | 03 | 7
003771 19º XXXXX Nazaré - BA 20 | 57 | 59 | 99 | 62 | 15 | 24 | 39 | 43 | 85 | 7
5397498 20º CARDOSO Pernambuco - PE 15 | 23 | 56 | 48 | 98 | 90 | 62 | 13 | 87 | 00 | 7
5393258 21º FRANCISCO Salvador - BA 15 | 29 | 57 | 59 | 61 | 69 | 75 | 16 | 21 | 35 | 7
5402714 22º PÉ DE FERRO Salvador - BA 20 | 50 | 90 | 56 | 57 | 61 | 73 | 17 | 52 | 67 | 7
5397475 23º ADÃO Santo Antonio de Jesus - BA 57 | 15 | 14 | 91 | 23 | 24 | 59 | 07 | 13 | 06 | 7
5398839 24º FERNANDO MOREIRA Santo Antonio de Jesus - BA 57 | 88 | 48 | 15 | 62 | 24 | 20 | 34 | 18 | 93 | 7
5394197 25º FLAMENGUISTA Santo Antonio de Jesus - BA 23 | 20 | 31 | 69 | 73 | 15 | 10 | 46 | 54 | 09 | 7
5398717 26º JODEVAN Santo Antonio de Jesus - BA 29 | 99 | 50 | 90 | 69 | 10 | 20 | 30 | 44 | 70 | 7
5397987 27º MARIA Santo Antonio de Jesus - BA 88 | 59 | 75 | 23 | 91 | 73 | 20 | 94 | 81 | 65 | 7
5398068 28º ODEILZO Santo Antonio de Jesus - BA 15 | 59 | 90 | 98 | 23 | 48 | 73 | 30 | 67 | 27 | 7
5401324 29º RC Santo Antonio de Jesus - BA 14 | 69 | 48 | 59 | 10 | 91 | 57 | 18 | 53 | 07 | 7
5399342 30º ZE CARLOS Santo Antonio de Jesus - BA 69 | 10 | 90 | 20 | 33 | 62 | 29 | 03 | 05 | 60 | 7
5397603 31º MÁRCIO São Sebastião - SP 33 | 50 | 29 | 10 | 99 | 69 | 24 | 05 | 38 | 36 | 7
000009 32º LARA Umburanas - BA 10 | 15 | 48 | 69 | 75 | 90 | 99 | 43 | 67 | 87 | 7
000012 33º VEND: CESSÉ-1838 Valença - BA 61 | 56 | 57 | 24 | 62 | 75 | 59 | 68 | 82 | 97 | 7
000673 34º VINICIUS QUEIROZ - 15 | 20 | 31 | 33 | 50 | 61 | 30 | 32 | 44 | 94 | 6

Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46 Pagina 2 de 694


Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46
5394228 35º JOSÉ Alagoinhas - BA 33 | 69 | 14 | 56 | 98 | 90 | 35 | 54 | 09 | 47 | 6
5394037 36º LUIZE. CARLOS Amargosa - BA 31 | 88 | 90 | 69 | 23 | 57 | 71 | 09 | 07 | 13 | 6
5401644 37º NATALIA Amélia Rodrigues - BA 98 | 56 | 20 | 15 | 24 | 62 | 45 | 40 | 26 | 82 | 6
000050 38º FERNANDO Araci - BA 10 | 33 | 56 | 61 | 69 | 98 | 13 | 19 | 67 | 82 | 6

5399302 39º NÃO DEZISTO Aratuipe - BA 73 | 14 | 50 | 91 | 10 | 59 | 19 | 01 | 16 | 05 | 6


5398262 40º JUCA] CREUSA Barra do Choça - BA 20 | 48 | 57 | 69 | 73 | 90 | 02 | 13 | 28 | 35 | 6
5398332 41º JUCA] DOUGLAS DE CARVALHO Barra do Choça - BA 31 | 56 | 20 | 69 | 33 | 59 | 01 | 89 | 47 | 19 | 6
5400107 42º RONALDO RONY SANTOS Barreiras - BA 69 | 29 | 50 | 57 | 99 | 20 | 08 | 05 | 11 | 42 | 6
013503 43º ELIO Cabaceiras do Paraguaçu - BA 48 | 73 | 75 | 90 | 98 | 99 | 00 | 71 | 74 | 94 | 6
5402719 44º ACARAJÉ COM CAMARÃO Caetité - BA 14 | 33 | 48 | 59 | 73 | 99 | 03 | 22 | 35 | 84 | 6
5402719 45º ACARAJÉ COM CAMARÃO Caetité - BA 15 | 20 | 31 | 62 | 88 | 98 | 08 | 42 | 55 | 77 | 6
5402380 46º CAVALO DE TRÓIA Caetité - BA 10 | 14 | 31 | 56 | 59 | 99 | 26 | 77 | 92 | 93 | 6
5402620 47º CAVALO DE TRÓIA Caetité - BA 23 | 29 | 50 | 90 | 98 | 99 | 38 | 53 | 54 | 77 | 6
5402620 48º CAVALO DE TRÓIA Caetité - BA 10 | 23 | 59 | 73 | 88 | 99 | 22 | 44 | 55 | 58 | 6
5402620 49º CAVALO DE TRÓIA Caetité - BA 20 | 29 | 31 | 57 | 90 | 99 | 18 | 49 | 66 | 80 | 6
5399346 50º CEZINHA Caetité - BA 14 | 73 | 75 | 31 | 91 | 59 | 77 | 86 | 44 | 22 | 6
001250 DAL PINTOR Caetité - BA 20 | 33 | 48 | 75 | 88 | 99 | 36 | 44 | 52 | 55 | 6
5396542 LCS Caetité - BA 10 | 20 | 23 | 33 | 50 | 56 | 04 | 30 | 87 | 93 | 6
5394397 O CAMPEÃO VOLTOU Caetité - BA 33 | 48 | 57 | 75 | 88 | 99 | 01 | 27 | 68 | 95 | 6
5394555 M.S.O Camaçari - BA 90 | 62 | 48 | 91 | 73 | 20 | 16 | 71 | 97 | 44 | 6
038483 FELIX Candeias - BA 23 | 24 | 50 | 56 | 57 | 59 | 00 | 55 | 58 | 60 | 6
5399781 CARRO Castro Alves - BA 20 | 91 | 48 | 50 | 23 | 69 | 06 | 04 | 52 | 70 | 6
5395170 JOELSON Castro Alves - BA 75 | 91 | 99 | 88 | 20 | 23 | 82 | 58 | 45 | 08 | 6
5396171 JORGE Castro Alves - BA 20 | 15 | 23 | 57 | 62 | 31 | 05 | 07 | 74 | 34 | 6
5396196 NALVA Castro Alves - BA 69 | 14 | 59 | 33 | 69 | 10 | 81 | 28 | 44 | 06 | 6
5397318 12 ANOS = Z.P Catu - BA 90 | 31 | 75 | 14 | 20 | 23 | 44 | 17 | 05 | 19 | 6
5398438 13 ANOS = SHITZU Catu - BA 91 | 15 | 33 | 69 | 20 | 24 | 77 | 00 | 39 | 67 | 6
5400827 GENEZIO Conceicao da Feira - BA 20 | 23 | 73 | 31 | 91 | 24 | 66 | 11 | 30 | 89 | 6
028365 NEDSON Conceicao da Feira - BA 31 | 48 | 56 | 62 | 75 | 88 | 04 | 17 | 52 | 77 | 6
000279 SERGIO Conceicao da Feira - BA 10 | 20 | 33 | 59 | 62 | 98 | 00 | 17 | 47 | 68 | 6
000143 PFV Conceição do Coité - BA 15 | 20 | 24 | 29 | 56 | 62 | 03 | 06 | 36 | 42 | 6
014576 VEND: TOTO Conde - BA 14 | 15 | 56 | 59 | 91 | 99 | 00 | 66 | 77 | 93 | 6

004342 CACAU Cruz das Almas - BA 10 | 20 | 48 | 50 | 88 | 99 | 13 | 18 | 28 | 49 | 6


5396536 DETI Cruz das Almas - BA 23 | 20 | 24 | 69 | 10 | 33 | 16 | 05 | 34 | 41 | 6
5396306 INDIO CRUZ Cruz das Almas - BA 15 | 20 | 31 | 50 | 56 | 75 | 06 | 27 | 67 | 80 | 6

Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46 Pagina 3 de 694


Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46
5401152 JOILSON Cruz das Almas - BA 33 | 73 | 99 | 29 | 90 | 99 | 05 | 66 | 55 | 73 | 6
5395199 SINVAL Cruz das Almas - BA 24 | 48 | 91 | 62 | 56 | 98 | 36 | 63 | 78 | 84 | 6
5402655 TAI Cruz das Almas - BA 62 | 50 | 33 | 29 | 90 | 75 | 27 | 18 | 55 | 03 | 6
5396909 DIAS D’ÁVILA Dias d'Ávila - BA 57 | 59 | 62 | 69 | 75 | 99 | 00 | 28 | 37 | 65 | 6
5398456 ROBISON Encarnação/Salinas Margarida - BA 23 | 50 | 69 | 15 | 99 | 23 | 54 | 16 | 93 | 17 | 6
5398938 HOJE NOS PEGA O NENEU Fazenda Rio Grande - PR 69 | 20 | 24 | 10 | 62 | 59 | 17 | 03 | 64 | 42 | 6
013637 75982399331 Feira de Santana - BA 15 | 20 | 24 | 33 | 50 | 61 | 02 | 06 | 11 | 45 | 6
019144 BSD Feira de Santana - BA 23 | 50 | 75 | 61 | 57 | 48 | 27 | 39 | 77 | 16 | 6
008276 CHEBEU Feira de Santana - BA 10 | 24 | 61 | 62 | 88 | 90 | 16 | 52 | 66 | 87 | 6
002165 ELIAS Feira de Santana - BA 20 | 23 | 50 | 59 | 61 | 73 | 01 | 11 | 37 | 65 | 6
056865 FERNANDINHO Feira de Santana - BA 10 | 73 | 99 | 75 | 57 | 14 | 08 | 28 | 07 | 02 | 6
056865 FERNANDINHO Feira de Santana - BA 73 | 99 | 75 | 57 | 14 | 10 | 00 | 07 | 08 | 03 | 6
039655 IVAN Feira de Santana - BA 99 | 61 | 15 | 24 | 57 | 33 | 03 | 79 | 25 | 51 | 6
014345 JANAILSO Feira de Santana - BA 90 | 75 | 33 | 20 | 23 | 10 | 96 | 93 | 94 | 54 | 6
055242 SUCAM Feira de Santana - BA 24 | 31 | 62 | 69 | 91 | 99 | 26 | 44 | 89 | 92 | 6
017982 VEND: 011021-01 Feira de Santana - BA 20 | 59 | 24 | 31 | 69 | 50 | 94 | 38 | 28 | 92 | 6
001846 VEND: 011606-01 Feira de Santana - BA 14 | 31 | 59 | 75 | 91 | 99 | 11 | 43 | 47 | 74 | 6
010034 VEND: 011655-01 Feira de Santana - BA 48 | 56 | 59 | 73 | 75 | 88 | 19 | 45 | 83 | 94 | 6
015971 VEND: 011949-01 Feira de Santana - BA 10 | 14 | 57 | 73 | 75 | 99 | 00 | 08 | 42 | 43 | 6
001701 VEND: EDNA JOGOS / CI Feira de Santana - BA 10 | 15 | 23 | 24 | 33 | 50 | 03 | 41 | 43 | 74 | 6
000512 VEND: EDNA JOGOS / CI Feira de Santana - BA 10 | 20 | 23 | 29 | 61 | 99 | 36 | 38 | 68 | 94 | 6
043969 WINNER Feira de Santana - BA 10 | 15 | 33 | 48 | 50 | 62 | 12 | 45 | 55 | 66 | 6
003661 JOVEM Gandu - BA 90 | 29 | 20 | 56 | 61 | 91 | 21 | 71 | 81 | 60 | 6
011354 AMILTON Governador Mangabeira - BA 20 | 29 | 50 | 59 | 69 | 98 | 25 | 49 | 80 | 84 | 6
036455 FURAO DE BUCETA Governador Mangabeira - BA 48 | 59 | 62 | 69 | 88 | 98 | 21 | 22 | 60 | 76 | 6
5397404 NELCI Governador Mangabeira - BA 62 | 10 | 24 | 14 | 15 | 61 | 45 | 22 | 12 | 83 | 6
001699 CACHORINHO Guanambi - BA 14 | 23 | 24 | 50 | 57 | 91 | 13 | 58 | 76 | 85 | 6
000514 L C SILVA MBS Guanambi - BA 14 | 29 | 48 | 62 | 73 | 99 | 06 | 38 | 51 | 87 | 6
000516 ROMILDO GBI Guanambi - BA 10 | 23 | 24 | 33 | 88 | 90 | 34 | 40 | 55 | 70 | 6
5399872 RAIMUNDO Guarulhos - SP 59 | 29 | 48 | 23 | 24 | 69 | 02 | 19 | 49 | 21 | 6
5402504 AMORDIVINO Iaçu - BA 50 | 73 | 15 | 14 | 88 | 10 | 25 | 04 | 39 | 52 | 6
5395350 JILVAN Ilhéus - BA 69 | 50 | 10 | 15 | 29 | 75 | 71 | 43 | 03 | 22 | 6
5394864 SÉRGIO Ilhéus - BA 15 | 31 | 69 | 88 | 99 | 56 | 07 | 49 | 76 | 85 | 6
000896 TONH Irará / Feira de S. - BA 10 | 15 | 24 | 33 | 50 | 57 | 03 | 04 | 09 | 25 | 6
5397721 CÉSAR BIGODE Itambé - BA 15 | 20 | 33 | 62 | 88 | 90 | 42 | 55 | 71 | 95 | 6
5402254 ABENÇOADO Itatim - BA 91 | 88 | 98 | 23 | 31 | 69 | 17 | 71 | 63 | 44 | 6
Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46 Pagina 4 de 694
Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46
5393791 DERI Itatim - BA 10 | 15 | 20 | 29 | 98 | 91 | 01 | 03 | 67 | 79 | 6
5398475 ELIZIANA Itatim - BA 10 | 15 | 23 | 33 | 75 | 99 | 01 | 05 | 27 | 28 | 6
5396710 JSF Itatim - BA 10 | 98 | 14 | 90 | 23 | 31 | 97 | 54 | 17 | 70 | 6
5399673 LORENZO Itatim - BA 91 | 61 | 23 | 31 | 99 | 69 | 78 | 00 | 40 | 09 | 6
5402731 MVJ Itatim - BA 57 | 99 | 62 | 56 | 33 | 14 | 40 | 30 | 17 | 96 | 6
5393691 ZUCA Itatim - BA 61 | 15 | 69 | 56 | 50 | 90 | 55 | 96 | 83 | 51 | 6
000132 VALMIR TOTINHA Itiruçu - BA 20 | 24 | 33 | 50 | 69 | 90 | 07 | 16 | 77 | 84 | 6
012430 VEND: NOELTON Itiruçu - BA 61 | 69 | 69 | 91 | 99 | 99 | 26 | 26 | 43 | 43 | 6
012495 VIM Itiruçu - BA 20 | 24 | 62 | 69 | 88 | 90 | 41 | 66 | 70 | 81 | 6
5399227 ALVES JP Jaguaquara - BA 98 | 29 | 50 | 20 | 56 | 23 | 78 | 95 | 13 | 19 | 6
006729 DAN Jaguaquara - BA 23 | 24 | 31 | 33 | 69 | 75 | 08 | 21 | 66 | 80 | 6
5393347 M R N T SORTE Jaguaquara - BA 15 | 20 | 24 | 29 | 75 | 88 | 12 | 43 | 55 | 67 | 6
5394513 TALINE PALMEIRA Jaguaquara - BA 73 | 88 | 56 | 69 | 99 | 61 | 34 | 47 | 66 | 18 | 6
5399669 ARAUJO Jequié - BA 15 | 56 | 10 | 88 | 73 | 90 | 84 | 83 | 55 | 13 | 6
5399843 CICINHO Jequié - BA 88 | 10 | 23 | 57 | 31 | 24 | 70 | 47 | 38 | 63 | 6
5396116 JOSIANE QUEIROZ Jequié - BA 24 | 57 | 69 | 29 | 31 | 10 | 02 | 34 | 89 | 51 | 6
5401584 LEODOVALE Jequié - BA 14 | 20 | 56 | 10 | 31 | 15 | 20 | 96 | 05 | 70 | 6
5398158 MARIA Jequié - BA 10 | 14 | 33 | 56 | 69 | 99 | 05 | 25 | 47 | 84 | 6
5398988 RONALD Jequié - BA 14 | 75 | 10 | 24 | 91 | 29 | 09 | 02 | 32 | 53 | 6
5401633 YPIRANGA Jequié - BA 10 | 99 | 48 | 56 | 24 | 31 | 05 | 83 | 97 | 25 | 6
5407120 ALBERTO KM 43 - BA 10 | 75 | 62 | 50 | 23 | 61 | 97 | 19 | 94 | 46 | 6
012868 A ANDSON HFB Lajedo do Tabocal - BA 10 | 15 | 31 | 56 | 57 | 91 | 16 | 25 | 40 | 85 | 6
013206 NEXT Lajedo do Tabocal - BA 10 | 24 | 69 | 73 | 88 | 99 | 00 | 39 | 58 | 92 | 6
047751 NTO Lajedo do Tabocal - BA 14 | 24 | 31 | 59 | 61 | 98 | 03 | 09 | 46 | 80 | 6
059837 YASMIN MARQUES Lajedo do Tabocal - BA 15 | 29 | 31 | 59 | 61 | 75 | 01 | 36 | 42 | 83 | 6
5393174 ARIOVALDO Lauro de Freitas - BA 10 | 14 | 20 | 24 | 57 | 59 | 13 | 39 | 10 | 96 | 6
5399779 ROGÉRIO Lauro de Freitas - BA 20 | 23 | 24 | 48 | 73 | 75 | 02 | 12 | 38 | 43 | 6
5393844 EVA Manoel Vitorino - BA 29 | 69 | 48 | 14 | 20 | 24 | 08 | 19 | 54 | 13 | 6
5396850 ROSE Manoel Vitorino - BA 33 | 91 | 98 | 50 | 15 | 20 | 03 | 19 | 00 | 25 | 6
004930 KAUI Maragogipe - BA 10 | 20 | 23 | 24 | 31 | 56 | 05 | 22 | 45 | 53 | 6
000727 MILSON Milagres - BA 24 | 31 | 56 | 57 | 59 | 69 | 04 | 44 | 74 | 78 | 6
030125 SANDRO Milagres - BA 10 | 50 | 61 | 73 | 75 | 99 | 08 | 18 | 53 | 76 | 6
5401046 NELSON GOMES Minas Gerais - MG 14 | 23 | 33 | 57 | 59 | 88 | 02 | 06 | 45 | 80 | 6
5399989 ERICA Morro de Sao Paulo - BA 24 | 91 | 15 | 99 | 90 | 59 | 63 | 47 | 21 | 52 | 6
008566 SALMO23 Muritiba - BA 33 | 50 | 91 | 90 | 69 | 73 | 32 | 54 | 97 | 26 | 6
009940 PEDRI Mutuipe - BA 14 | 23 | 29 | 33 | 50 | 88 | 28 | 36 | 63 | 78 | 6

Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46 Pagina 5 de 694


Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46
067074 VEND: SIRLEIDE Mutuipe - BA 14 | 23 | 31 | 57 | 91 | 10 | 30 | 07 | 13 | 83 | 6
017944 75982580924 Nazaré - BA 14 | 20 | 24 | 10 | 31 | 61 | 13 | 11 | 30 | 53 | 6
021036 ELOISA Nazaré - BA 57 | 29 | 69 | 14 | 50 | 10 | 76 | 32 | 86 | 76 | 6
003775 MMMMM Nazaré - BA 14 | 23 | 33 | 48 | 69 | 73 | 08 | 54 | 81 | 93 | 6
5398854 SILVA Nazaré - BA 31 | 99 | 14 | 23 | 24 | 33 | 09 | 30 | 63 | 54 | 6
5397499 RAIMUNDO Pernambuco - PE 10 | 98 | 90 | 48 | 23 | 56 | 70 | 45 | 74 | 81 | 6
5393767 FABAO Poções - BA 10 | 14 | 20 | 29 | 48 | 75 | 01 | 03 | 17 | 47 | 6
5394974 PAPADA JEQUIÉ Poções - BA 15 | 31 | 88 | 90 | 91 | 99 | 02 | 44 | 51 | 89 | 6
032965 DIAMANTE NEGRO Quixabeira - BA 14 | 29 | 73 | 75 | 88 | 98 | 16 | 38 | 81 | 93 | 6
002293 JTRANSPORE Quixabeira - BA 10 | 14 | 20 | 50 | 56 | 90 | 12 | 22 | 30 | 54 | 6
5397020 EDUARDO Rafael Jambeiro - BA 88 | 90 | 99 | 69 | 91 | 33 | 12 | 55 | 30 | 18 | 6
5396176 DIOZE Rio de Janeiro - RJ 20 | 62 | 10 | 57 | 23 | 31 | 09 | 45 | 54 | 03 | 6
5400159 001 ALEXANDRESP Salvador - BA 14 | 20 | 29 | 50 | 73 | 98 | 08 | 19 | 49 | 85 | 6
5395673 78 NICE Salvador - BA 29 | 10 | 90 | 20 | 75 | 69 | 30 | 28 | 05 | 80 | 6
5397427 ADILSON SANTOS Salvador - BA 15 | 75 | 90 | 20 | 88 | 23 | 30 | 45 | 60 | 89 | 6
5395962 AGUIAR Salvador - BA 23 | 48 | 57 | 75 | 73 | 88 | 84 | 37 | 36 | 63 | 6
5398783 AMIGO DA SORTE Salvador - BA 10 | 24 | 29 | 75 | 90 | 91 | 09 | 34 | 63 | 76 | 6
5401605 BRUNO Salvador - BA 29 | 90 | 59 | 88 | 75 | 24 | 70 | 64 | 77 | 26 | 6
5394846 CLAUDIO DO ABACAXI Salvador - BA 10 | 56 | 57 | 75 | 88 | 33 | 34 | 65 | 11 | 27 | 6
5396061 COMPRAR A CASA DO RATO Salvador - BA 88 | 10 | 33 | 20 | 69 | 50 | 87 | 94 | 44 | 16 | 6
5402225 FERMINO Salvador - BA 14 | 48 | 59 | 98 | 33 | 24 | 77 | 97 | 28 | 72 | 6
5393973 HÉLIO SSA Salvador - BA 10 | 15 | 20 | 24 | 31 | 99 | 05 | 07 | 36 | 54 | 6
5396606 JAQUELINE Salvador - BA 15 | 24 | 29 | 69 | 73 | 99 | 68 | 71 | 83 | 85 | 6
5402194 PJ000227 Salvador - BA 10 | 24 | 29 | 33 | 50 | 59 | 04 | 16 | 18 | 39 | 6
5395627 PRÊNTICE Salvador - BA 88 | 23 | 50 | 98 | 69 | 99 | 09 | 35 | 38 | 18 | 6
5406861 RODRIGO CARNEIRO Salvador - BA 62 | 50 | 69 | 10 | 75 | 99 | 96 | 77 | 84 | 60 | 6
5395177 ROGÉRIO Salvador - BA 14 | 91 | 10 | 24 | 33 | 50 | 81 | 18 | 34 | 89 | 6
5402706 SANFEDERA Salvador - BA 23 | 59 | 10 | 50 | 73 | 29 | 18 | 22 | 17 | 66 | 6
5395181 SOUZA Salvador - BA 91 | 69 | 20 | 15 | 23 | 33 | 03 | 68 | 18 | 32 | 6
5393818 AGNALDO COUTINHO Santa Cruz da Vitória - BA 23 | 33 | 61 | 75 | 88 | 91 | 05 | 44 | 53 | 96 | 6
005888 75988588355 Santo Antonio de Jesus - BA 73 | 33 | 15 | 14 | 20 | 98 | 35 | 40 | 67 | 51 | 6
5395805 ADAILSON Santo Antonio de Jesus - BA 20 | 50 | 14 | 24 | 88 | 98 | 37 | 25 | 89 | 47 | 6
5400717 ALCIDES Santo Antonio de Jesus - BA 31 | 24 | 88 | 90 | 50 | 14 | 72 | 02 | 18 | 80 | 6
5399421 ANDRE Santo Antonio de Jesus - BA 90 | 29 | 50 | 29 | 73 | 57 | 71 | 28 | 41 | 19 | 6
5401158 BOLÃO DOS AMIGOS Santo Antonio de Jesus - BA 10 | 14 | 24 | 33 | 69 | 90 | 22 | 49 | 87 | 04 | 6
5395974 CARECA BH Santo Antonio de Jesus - BA 56 | 88 | 14 | 10 | 69 | 33 | 56 | 74 | 53 | 64 | 6

Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46 Pagina 6 de 694


Dom, 17/09/2023 Bolao Atualizado: Dom, 17/09/2023 as 10:30:46
5396220 DAVI Santo Antonio de Jesus - BA 24 | 31 | 33 | 62 | 75 | 48 | 02 | 54 | 84 | 30 | 6
5393595 DENIVAL Santo Antonio de Jesus - BA 61 | 10 | 98 | 91 | 23 | 29 | 54 | 46 | 82 | 65 | 6
024686 DICO Santo Antonio de Jesus - BA 10 | 14 | 20 | 59 | 98 | 99 | 13 | 39 | 41 | 66 | 6
5395434 DIEGO Santo Antonio de Jesus - BA 99 | 15 | 73 | 62 | 91 | 24 | 01 | 07 | 13 | 43 | 6
5395015 EDSON Santo Antonio de Jesus - BA 20 | 15 | 14 | 57 | 33 | 56 | 22 | 79 | 54 | 42 | 6
5401505 EDVALDO Santo Antonio de Jesus - BA 57 | 59 | 24 | 73 | 61 | 69 | 36 | 65 | 81 | 45 | 6
5397138 ELIAS Santo Antonio de Jesus - BA 99 | 88 | 56 | 59 | 62 | 14 | 34 | 74 | 21 | 01 | 6
5400379 EMERIO Santo Antonio de Jesus - BA 62 | 99 | 50 | 59 | 57 | 90 | 93 | 39 | 95 | 19 | 6
5402416 FLÁVIA Santo Antonio de Jesus - BA 10 | 15 | 24 | 33 | 69 | 90 | 07 | 45 | 58 | 92 | 6
5402515 FLAVIO Santo Antonio de Jesus - BA 24 | 33 | 91 | 10 | 15 | 56 | 21 | 22 | 80 | 44 | 6
5399525 FRANCINALDO Santo Antonio de Jesus - BA 73 | 15 | 48 | 31 | 24 | 23 | 82 | 04 | 68 | 21 | 6
5400702 FRANCISCO Santo Antonio de Jesus - BA 20 | 98 | 10 | 48 | 50 | 15 | 07 | 47 | 32 | 77 | 6
5395200 GEISA Santo Antonio de Jesus - BA 98 | 73 | 10 | 23 | 15 | 88 | 04 | 28 | 38 | 00 | 6
5402644 GILENO Santo Antonio de Jesus - BA 59 | 56 | 20 | 15 | 61 | 29 | 07 | 25 | 42 | 30 | 6
5400327 GILMAR Santo Antonio de Jesus - BA 14 | 24 | 29 | 33 | 73 | 91 | 07 | 28 | 83 | 93 | 6
5393420 GILSON Santo Antonio de Jesus - BA 61 | 62 | 29 | 69 | 99 | 98 | 84 | 85 | 00 | 26 | 6
015533 GILVAN Santo Antonio de Jesus - BA 14 | 31 | 33 | 56 | 59 | 61 | 36 | 37 | 42 | 77 | 6
5394395 GUGA Santo Antonio de Jesus - BA 23 | 31 | 23 | 24 | 50 | 73 | 08 | 36 | 58 | 81 | 6
5398471 IARA Santo Antonio de Jesus - BA 14 | 48 | 56 | 69 | 91 | 99 | 07 | 25 | 32 | 78 | 6
5398278 JALMIR Santo Antonio de Jesus - BA 69 | 91 | 33 | 75 | 62 | 10 | 17 | 22 | 13 | 82 | 6
