Você está na página 1de 3

Tabela Cortes do Traseiro (Continuação) Códigos de Balança

Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg Cortes do Dianteiro (Continuação) Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg
Maminha |1025 |1100 | | 58,95 Peito de Boi s/ Osso |1063 | | | 39,95
29/01/24 Maminha Recheada |1211 | |1217 | 69,95 Brisket* (Peito de Boi s/ Osso Lapidado) |1070 | | | 59,95

Bovinos
Cortes do Traseiro Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg
Maminha Grelha
Mignon Inteiro/Bife
Mignon Medalhão c/ ou s/ Bacon
|
|1027
|1214
|
|
|1218
|
|
|
|9160
|
|
88,95
89,95
109,95
Setinho c/ Osso
Flat Iron* (Raquete)
Flat Iron Grelha*
|1047
|1061
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9162
31,95
69,95
96,95
Alcatra Miolo |1002 | | | 59,95 Mignon Fondue |1092 | | | 89,95 Cortes da Costela R$/Kg
Alcatra Baby Beef |1004 | | | 71,95 Mignon Strogonoff |1093 | | | 89,95 Capa Magra (Bife do Vazio) |1010 | | | 41,95
Alcatra Espetinho (Temperado c/ Bacon) | |1206 |1237 | 63,95 Mignon Grelha | | | |9153 149,95 Capa Magra Espetinho* |1236 | | | 45,95
Alcatra Filé à Milanesa |1225 | | | 71,95 Moída de 1ª |1030 | | | 41,95 Costela Ponta |1015 | | | 32,95
Alcatra Fondue |1062 | | | 71,95 Moída de 2ª |1031 | | | 22,95 Costela Ponta Assada | | | |9100 79,95
Alcatra Moída |1007 | | | 71,95 Moída Especial |1032 | | | 52,95 Costela Ripa |1016 | | | 32,95
Alcatra Picadinho Oriental |1101 | | | 78,95 Bolinho de Carne Tradicional | |1230 | | 48,95 Assado de Tira |1077 | | | 70,95
Alcatra Strogonoff |1066 | | | 78,95 Kafta / Kafta c/ Bacon | |1210 | | 45,95 Assado de Tira Seleção* | |1055 | | 85,95
Alcatra Miolo Grelha | | | |9150 99,95 Kafta Burger* | |1239 | | 45,95 Burger de Costela | |1226 | | 44,95
Alcatrão Especial |1003 |1095 | | 56,95 Kibe Cru |1224 | | | 66,95 Costela Borboleta |1068 | | | 34,95
Alcatrão Especial Grelha | | | |9151 89,95 Patinho s/ Osso |1037 | | | 43,95 Costela Borboleta Seleção | |1071 | | 37,95
Bananinha do Contra Filé |1006 | |1069 | 46,95 Patinho Moída |1056 | | | 52,95 Costela Borboleta Grelha | | | |9157 75,95
Bananinha do Contra Grelha | | | |9161 76,95 Patinho Strogonoff |1094 | | | 52,95 Costela Moída/Desossada |1005 | | | 55,95
Contra Filé c/ Osso |1011 | | | 43,95 Picanha Grill |1039 | | |1049 109,95 Costela Prime Seleção |1072 | | | 54,95
Contra Filé c/ Osso Grelha | | | |9156 74,95 Picanha Alho e Óleo |1232 | | | 109,95 Costela Recheada |1205 | | | 50,95
Prime Rib Seleção* |1024 |1102 | | 70,95 Picanha Alho e Óleo Grelha | | | |9159 139,95 Costela Recheada Assada | | | |9101 88,95
Contra Filé s/ Osso |1012 | |1103 | 64,95 Picanha Precoce |1040 | | |1106 109,95 Fraldão da Costela |1051 | | | 46,95
Contra Filé s/ Osso Seleção* | |1098 | | 64,95 Picanha Seleção* | |1073 | | 112,95 Fraldão da Costela Assada | | | |9104 75,95
Bife de Tira do Contra |1064 | | | 66,95 Picanha Grelha | | | |9154 139,95 Entranha Fina* |1058 | | | 46,95
Contra Filé Ancho Seleção* | |1089 |1096 | 72,95 Picanha Baby* | | | |1078 129,95 Matambre |1026 | | | 39,95
Contra Filé Chorizo Seleção* | |1097 |1090 | 72,95 Posta Branca |1041 | | | 41,95 Matambre Recheado | | |1213 | 49,95
Contra/Chorizo Jhonny |1082 | | | 65,95 Carpaccio | | |1067 | 66,95 Matambre Recheado Assado | | | |9103 59,95
Contra/Entr/Noix Jhonny |1083 | | | 65,95 Posta Branca Recheada |1215 | | | 48,95 Miúdos Bovinos R$/Kg
Contra Filé s/ Osso Grelha | | | |9152 96,95 Posta Vermelha |1042 | | | 41,95 Bucho Bovino | | |1009 | 31,95
Coxão Mole s/ Capa |1017 | | | 48,95 Bife Rolê | |1201 | | 48,95 Carne Bovina Salgada | |1200 | | 44,95
Coxão Mole Bife Paris | |1008 | | 52,95 Posta Vermelha Recheada |1216 | | | 48,95 Coração Bovino | | |1013 | 17,95
Coxão Mole Moída |1050 | | | 52,95 Cortes do Dianteiro R$/Kg Fígado Bovino | | |1019 | 22,95
Coxão Mole Roast Beef |1045 | | | 48,95 Acém c/ Osso |1000 | | | 29,95 Gordura / Sebo Bovino | | |1046 | 15,95
Coxão Mole Strogonoff |1075 | | | 52,95 Short Rib Seleção* | |1014 |1086 | 66,95 Lingua Bovina c/ Pele | | |1023 | 25,95
Filé Especial |1021 | |1076 | 51,95 Tomahawk Seleção* | |1084 | | 79,95 Mocotó Bovino | | |1029 | 19,95
Filé Especial Pepe |1020 | | | 54,95 Acém s/ Osso |1001 | | | 41,95 Osso Bovino Comum |1074 | | | 0,30
Bisteca Fiorentina Seleção* | |1088 |1104 | 62,95 Denver Steak* (Miolo do Acém) | |1060 | | 79,95 Osso Bovino Tutano |1035 | | | 14,95
Fraldão do Filé |1054 | | | 49,95 Acém Picadão |1028 | | | 41,95 Rabo Bovino | | |1043 | 42,95
T-Bone |1048 |1099 |1105 | 53,95 Acém Strogonoff |1057 | | | 43,95 Retalho Bovino |1059 | | | 23,95
T-Bone/Filé Especial Grelha | | | |9155 99,95 Cupim |1018 | | | 102,95 Rim Bovino | | |1044 | 5,95
Fraldinha do Alcatra Limpa |1022 | | | 74,95 Cupim Assado | | | |9102 48,95 Vitelo R$/Kg
Almôndega Tradicional | | |1223 | 49,95 Músculo c/ Osso (Ossobuco) |1033 | | | 39,95 Pernil de Vitelo c/ Osso | | |6000 | 46,95
Burger Americano | | |1222 | 49,95 Músculo s/ Osso |1034 | | | 41,95 Pernil de Vitelo s/ Osso |6001 | | | 64,95
Fraldinha do Alcatra Completa |1065 | | | 65,95 Patinho da Paleta |1036 | | | 40,95 Pernil de Vitelo Assado | | | |9600 94,95
Fraldinha Strogonoff |1091 | | | 74,95 Patinho da Paleta s/ Osso |1052 | | | 43,95 Jarret de Vitelo | | |6002 | 53,95
Fraldinha Grelha | | | |9158 101,95 Bombom da Paleta Seleção* |1053 | | | 66,95 Stinco de Vitelo | | |6002 | 53,95
Bombom da Paleta Grelha* | | | |9163 97,95 Ossobuco de Vitelo | | |6003 | 53,95
* Consultar disponibilidade
Assados aos Finais de Semana Peito de Boi c/ Osso [1038] |1038 | | | 31,95
Suínos R$/Kg R$/Kg
Códigos de Balança Códigos de Balança
Cortes Suínos (Continuação) Resf. R.Vac. Cong. S/Data Cortes Suínos (Continuação) Resf. R.Vac. Cong. S/Data
Pernil Suíno c/ Osso |3010 | | | 21,95 Galeto Congelado* | | | |2017 9,95
Cortes Suínos Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg Pernil Suíno c/ Osso e Couro |3009 | | | 19,95 Linguiça de Frango Copacol 800g | | | |2023 19,95
Bacon Suíno Barriga Manta |3600 | | | 39,95 Pernil Suíno c/ Osso Assado | | | |9315 84,95 Linguiça de Frango CVale 800g | | | |2024 19,95
Bacon Suíno Paleta |3601 | | | 39,95 Pernil Suíno s/ Osso |3011 | | | 29,95 Meio da Asa (Tulipa) |2011 | |2025 | 32,95
Bacon Suíno Fatiado Sadia | | | |3617 69,95 Pernil Suíno s/ Osso Assado | | | |9308 89,95 Meio da Asa Assado | | | |9207 59,95
Bisteca Suína | | |3000 | 22,95 Picanha Suína | |3018 | | 29,95 Tulipa Virada |2207 | | | 49,95
Cabeça Suína* |3019 | | | 9,95 Suan Suíno | | |3015 | 8,95 Moela de Frango | | |2012 | 16,95
Coração Suíno* |3030 | | | 14,95 Toucinho Suíno |3016 | | | 21,95 Pé/Dorso de Frango | | |2005 | 12,95
Costeleta Suína |3001 | | | 33,95 Rabo Suíno |3804 | | | 25,95 Peito de Frango c/ Osso |2013 | | | 16,95
Costeleta Suína Assada | | | |9300 94,95 Tender Bolinha Defumado |3621 | | | 51,95 Peito de Frango s/ Osso |2008 | | | 24,95
Costeleta Suína c/ Couro |3026 | | | 33,95 Tender Bolinha Defumado Assado | | | |3621 99,95 Almondega de Frango | | |2213 | 34,95
Costeleta Suína Defumada |3602 | | | 56,95 Vina Alemã (Bockwurst) | | | |3614 32,95 Burger de Frango | | |2200 | 34,95
Joelho Suíno |3002 | | | 19,95 Vina Tradicional (Salsicha) | |3618 | | 19,95 Filé de Peito de Frango |2007 | | | 24,95
Joelho Suíno Defumado (Eisbein) |3603 | | | 33,95 Cortes de Leitão
Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg Filé de Peito Grelhado | | | |9252 51,95
Kit Feijoada Defumado |3604 | | | 33,95 Leitão Prancha* | | |3020 | 48,95 Filé de Peito Espetinho | |2202 |2224 | 26,95
Linguiça Blumenau Colonial |3607 | | | 54,95 Leitão Costela c/ Couro |3022 | |3012 | 48,95 Filé de Peito Medalhão c/ Bacon | |2205 | | 39,95
Linguiça Calabresa Defumada |3608 | | | 29,95 Leitão Costela c/ Couro Assado* | | | |9311 119,95 Filé de Peito Med c/ Bacon Grelha | | |9250 68,95
Linguiça Calabresa Def. Olho |3629 | | | 70,95 Leitão Paleta c/ Couro |3023 | |3013 | 39,95 Filé de Peito Milanesa |2211 | | | 26,95
Linguiça Paio Defumada |3611 | | | 29,95 Leitão Paleta c/ Couro Assado* | | | |9310 98,95 Filé de Peito Moído |2019 | | | 35,95
Linguiça TC Bizinelli |3606 | | | 42,95 Leitão Pernil c/ Couro |3024 | |3014 | 39,95 Filé de Peito Strogonoff/Fondue |2202 | | | 23,95
Linguiça TC Bizinelli Assada | | | |9302 64,95 Leitão Pernil c/ Couro Assado* | | | |9307 98,95 Peru | | | |2014 48,95
Linguica TC Novak CD
Linguica TC Novak
Linguica TC Frigosantos*
| |3615 |
|3620 |
|3027 |
|
|
|
|
|
42,95
41,95 Aves
36,95 Cortes de Aves
Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg
Peru Recheado Assado
Peru Desossado Rech Assado
Sobrecoxa
|
|
|
|
|2015 |
|
|
|
|9205 109,95
|9209 139,95
| 17,95
Linguiça TP Pernil |3610 | | | 36,95 Ave Natalina Copacol* | | | |2020 18,95 Sobrecoxa Assada | | | |9202 43,95
Linguiça TP Pernil Na Brasa Perdig | | |3612 | 37,95 Chester* | | | |2001 40,95 Filé de Sobrecoxa |2018 | | | 22,95
Linguiça TP Pernil Novak |3622 | | | 39,95 Chester Recheado Assado* | | | |9204 109,95 Filé de Sobrecoxa s/ Pele |2028 | | | 27,95
Linguiça TP Toscana |3613 | | | 28,95 Chester Desossado/Recheado* |2026 | | | 58,95 Filé de Sobrecoxa Recheado | | |2214 | 44,95
Linguiça TP Toscana Assada | | | |9303 57,95 Chester Des/Rech Assado* | | | |9210 139,95 Filé de Sobrecoxa Grelhado | | | |9253 48,95
Lombo Copa (Sobrepaleta)
Lombo Copa Assado/Grelhado
Lombo Padrão s/ Osso
|3004 |3003 |
| |
|3005 |
|
|
|
|9305
|
26,95 Codorna*
72,95 Coração de Frango
29,95 Coração de Frango Espetinho
| |
|2002 |
| |2212
|2021 |
|
48,95
|2031 45,95
|2215 | 47,95
Ovinos
Cortes de Carneiro Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg
Lombo Padrão s/ Osso Assado* | | | |9305 72,95 Coração de Frango Esp Grelhado | | | |9251 89,95 Carré T-Bone de Carneiro |5011 | |5001 | 64,95
Lombo Defumado | |3609 | | 48,95 Coxa de Frango (Pilão) |2029 | | | 12,95 Carré Carneiro Grelhado | | | |9550 115,95
Lombo Recheado | | |3206 | 47,95 Coxa c/ Sobrecoxa |2003 | | | 12,95 Carré French Rack | | |5202 | 129,95
Lombo Recheado Assado* | | | |9314 94,95 Coxa c/ Sobrecoxa Assada | | | |9200 38,95 Costela de Carneiro | |5010 |5002 | 48,95
Lombinho c/ Bacon Assado | | | |9304 96,95 Coxinha da Asa (Drumet) |2004 | |2027 | 18,95 Costela de Carneiro Assada | | | |9500 89,95
Máscara c/ Orelha* |3801 | | | 15,95 Coxinha da Asa Assada | | | |9206 68,95 Paleta de Carneiro | |5009 |5003 | 64,95
Mignon Suíno |3025 |3017 | | 34,95 Fígado de Frango | | |2006 | 8,95 Paleta de Carneiro Assada | | | |9501 129,95
Mignon Suíno c/ Cebola Espetinho | | |3200 | 36,95 Frango Inteiro |2010 | | | 13,95 Paleta de Carneiro s/ Osso |5206 | | | 95,95
Mignon Suíno Recheado | | |3203 | 42,95 Frango Assado Recheado | | | |9201 39,95 Paleta Árabe Recheada | | |5208 | 109,95
Orelha Suína |3802 | | | 21,95 Frango Assado s/ Recheio | | | |9208 40,95 Pernil de Carneiro |5007 | |5004 | 64,95
Paleta Suína c/ Osso |3006 | | | 21,95 Frango Caipira do Campo | | | |2016 34,95 Pernil de Carneiro Assado | | | |9502 129,95
Paleta Suína c/ Osso e Couro |3007 | | | 19,95 Frango Caipira Seara | | | |2030 24,95 Pernil de Carneiro Moído |5005 | | | 89,95
Panceta Suína |3008 |3028 | | 35,95 Frango Desossado |2009 | | | 29,95 Pernil de Carneiro s/ Osso |5201 | | | 89,95
Panceta Suína Assada | | | |9306 69,95 Frango Desossado Recheado | | |2203 | 34,95 Pescoço de Carneiro | | |5008 | 35,95
Pé Suíno |3808 | | | 15,95 Frango Desossado Rech. Assado | | | |9208 40,95 Moída de 2ª de Carneiro |5006 | | | 48,95
Pé Suíno Defumado |3800 | | | 21,95 Meio Frango Assado | | | |9203 36,95 Pernil de Cabrito Congelado* | | | |4000 89,95
Acomphentos
Pratos Frios** Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg
Maionese de Batatas | | | |9908 44,95
Maionese de Batatas s/ Cebolinha | | | |9903 44,95
Pasta de Alho | | | |9920 29,95
Salada de Beterraba | | | |9902 26,95
Salada de Cebola à Vinagrete | | | |9921 26,95
Salada de Feijão Cavalo | | | |9906 39,95
Salada Mista (Cenoura/Tomate/Cebola) | | | |9910 29,95
Salada de Tomate c/ Cebola | | | |9930 29,95
Salada Verde
Salpicão de Frango*
|
|
|
|
|
|
|9917
|9911
34,95
69,95
Av. Iguaçu, 3668 - Seminário
Curitiba-PR - CEP: 80.240-424 Horários:
Pratos Quentes** Códigos de Balança
Resf. R.Vac. Cong. S/Data R$/Kg
Arroz Branco | | | |9900 34,95
Arroz c/ Lentilha | | | |9916 74,95 Tel: 41-3023-2401 / 3243-4690 Açougue:
Arroz Carreteiro | | | |9919 38,95
Arroz à Grega* | | | |9901 54,95 Whatsapp: 41-99802-4700 De Segunda à Sábado das 8h às 19h30
Batata Palito Frita | | | |9931 39,95
www.carnegel.com.br Domingos e Feriados das 8h às 14h
Batata Rústica Frita | | | |9929 39,95
Farofa Doce / Especial | | | |9918 62,95 Instagram: @carnegelcarnes
Farofa Salgada
Lentilha Ensopada
|
|
|
|
|
|
|9905
|9913
31,95
54,95
Assados e Acompanhamentos:
Pão de Alho Assado (2 unidades) | | | |2132 10,95 Sexta somente Grelha das 10h às 14h
Polenta Branca Frita | | | |9923 40,95
Risoto de Frango | | | |9909 39,95 Sábados, Domingos e Feriados das 8h às 14h
* Consultar disponibilidade
** Acompanhamentos somente disponíveis nos
finais de semana e feriados
D E L I V E R Y

Horários de atendimento das entregas:


De 00 à 03 Km | R$ 6,00 Segunda à Sábado das 9h às 18h.
Domingo e Feriados das 9h às 13h.

De 03 à 05 Km | R$ 8,00 Ao efetuar o pedido sempre confirmar a disponibilidade dos


produtos e dos horário para as entregas.

Os horários informados são sempre aproximados podendo


De 05 à 07 Km | R$ 10,00 variar tanto para antes quanto para depois.

De 07 à 12 Km | R$ 12,00

De 12 à 20 Km | R$ 18,00

20 Km ou mais, consultar disponibilidade | à partir de R$ 22,00

Você também pode gostar