Você está na página 1de 29

Novembro/2022

Novembro / 2023

Junho / 2022
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA.

Série Informações Energéticas, 001

Boletim Energético

Boletim Energético São Paulo V.01 11/2023 Dezembro / 23


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Av. Professor Frederico Hermann Jr., nº 345 – Alto de Pinheiros

05459-900 - São Paulo - SP - Brasil

internet:
http://www.ambiente.sp.gov.br
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Boletim Energético, Novembro/2023

2.1. Energia Elétrica

2.1.1. Sistema de Geração


2.1.2. Sistema de Transmissão
2.1.3. Sistema de Distribuição

2.2. Gás Canalizado

3.1. Energia Elétrica

3.1.1. Capacidade Nominal Instalada


3.1.2. Geração
3.1.3. Usinas das Principais Concessionárias Paulistas
3.1.4. Fluxograma da Energia Transmitida
3.1.5. Consumo e Número de Consumidores
3.1.6. Mapa da Área de Concessão

3.2. Gás Canalizado

3.2.1. Consumo e Número de Consumidores

3.2.1.1. Perfil das Concessionárias


3.2.1.2. Mapa da Área de Concessão

3.3. Derivados de Petróleo

3.3.1. Produção Mensal


3.3.2. Consumo Mensal

4.1. Endereço Eletrônico das Concessionárias

4.2. Representantes das Concessionárias

3
Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Boletim Energético, Novembro/2023

1.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística divulga todo mês, neste Boletim,
informações de eletricidade referentes aos sistemas de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, além de gás canalizado e derivados de petróleo no Estado de São Paulo, com
análises, quadros evolutivos e gráficos.

No setor de geração de energia elétrica é abordada a capacidade instalada e analisado o


comportamento da produção das principais empresas do Estado de São Paulo, com destaque
para a CESP – Companhia Energética de São Paulo; EMAE – Empresa Metropolitana de Águas
e Energia S.A.; AES Tietê S. A., CTG Rio Paranapanema Energia e CTG Rio Paraná Energia.

No item que aborda a transmissão de energia elétrica são apresentadas as principais


características do sistema paulista, através de um fluxograma que indica os agentes envolvidos
e quantifica a carga mensal transmitida, bem como a carga própria do Estado de São Paulo.

No setor de distribuição de energia elétrica, o tópico se constitui na análise do comportamento


dos mercados das concessionárias que atuam no Estado, com ênfase nas empresas ENEL –
Distribuição São Paulo; EDP – São Paulo; Grupo CPFL; Neo Energia e Grupo Energisa.

Sobre o gás canalizado, há a apresentação do perfil das três áreas de concessão no Estado e,
também, a análise do acompanhamento dos mercados de distribuição da Companhia de Gás de
São Paulo – COMGÁS, atualmente a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil, da
Naturgy e da Gás Brasiliano Distribuidora Ltda.

Em relação a derivados de petróleo, é apresentada a capacidade instalada das 5 (cinco)


refinarias de petróleo localizadas no Estado de São Paulo, além das produções e consumos
mensais dos principais derivados de petróleo processados e consumidos neste Estado.

As concessionárias paulistas de distribuição de energia elétrica e gás canalizado são


fiscalizadas pela ARSESP – Agência Reguladora de Saneamento e Energia
(http://www.arsesp.sp.gov.br), criada pelo governo do Estado, em dezembro de 2007, que atua
como órgão regulador e fiscalizador dos serviços públicos de energia e de gás canalizado no
Estado de São Paulo. A ARSESP é responsável, juntamente com esta Secretaria, por prestar
informações à sociedade sobre o desempenho das concessionárias paulistas de energia elétrica
e gás canalizado.

A regulação dos derivados de petróleo é de competência federal sob a responsabilidade da ANP


– Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

O Grupo de Informações Estatísticas da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística


agradece desde já eventuais comentários e contribuições que venham a aperfeiçoar o presente
trabalho.

5
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023

7
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023

2.1. ENERGIA ELÉTRICA


2.1.1 SISTEMA DE GERAÇÃO

No mês novembro de 2023, as usinas de energia elétrica em operação no Subsistema


Interligado no Estado de São Paulo produziram 5.521 GWh, o que significou um acréscimo de
33,3% sobre o mesmo período de 2022.

Produção de Energia Elétrica em GWh no Estado de SP - Mês Base: Novembro


Discriminação no mês 12 meses findos
2021 2022 2023 2021 2022 2023

Produção 3.172 4.143 5.521 40.169 38.786 54.676


A(De)créscimo (1.178) 971 1.378 (11.979) (1.383) 15.890
Var. % (27,1) 30,6 33,3 (23,0) (3,4) 41,0

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

2.1.2. SISTEMA DE TRANSMISSÃO

No mês de novembro de 2023, a energia transmitida foi 13.492 GWh, que representou um
acréscimo de 8,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 12.412
GWh. Para o atendimento da Carga Própria do Estado de São Paulo o requisito de energia no
mês de novembro de 2023 foi de 12.550 GWh, o que significou um decréscimo de 1,27% sobre
os 12.393 GWh, considerando o mesmo período de 2021.

Energia Transmitida e Carga Própria (GWh)

15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
energia transmitida de 2022 13.460 13.587 14.551 12.890 12.427 11.572 12.090 12.260 11.854 12.631 12.412 13.402
energia transmitida de 2023 13.380 13.272 13.916 12.961 12.772 12.357 12.096 12.856 13.269 12.631 13.492
carga propria de 2022 12.949 12.202 13.974 12.479 12.475 11.895 12.580 12.586 12.196 12.912 12.393 12.542
carga propria de 2023 12.921 12.175 13.591 12.144 12.405 11.817 12.440 12.870 13.031 12.583 12.550

Na página 17, o fluxograma mostra a energia recebida dos agentes de geração e de


intercâmbios, que foi transmitida no sistema da Transmissão Paulista e entregue aos agentes
distribuidores em novembro de 2023.
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023

2.1.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Com 20,7 milhões de consumidores, as concessionárias de energia elétrica que atuam no


Estado de São Paulo distribuíram, em novembro de 2023, um montante de 12.125 GWh, que
representou um acréscimo de 6,2% em relação ao consumo registrado no mês de novembro de
2022, para uma população estimada de 45,5 milhões de habitantes.

O consumo de energia elétrica nos 12 meses findos em novembro de 2023, apresentou um


acréscimo de 0,9% sobre o mesmo período do ano de 2022.

As principais classes de consumo de energia elétrica no Estado de São Paulo apresentaram os


seguintes comportamentos:

 A classe industrial, responsável por cerca de 35,7% do mercado total de eletricidade,


consumiu em novembro de 2023 cerca de 4.327 GWh, indicando um acréscimo de 2,0% em
relação ao mesmo mês do ano anterior.

 A classe residencial, com participação estadual de 32,3%, apresentou um consumo de 3.917


GWh, correspondente a um acréscimo de 10,3% em relação ao mesmo período do ano
anterior.

 A classe comercial, com uma representação de 21,9% do mercado estadual, consumiu 2.660
GWh, correspondendo a um acréscimo de 10,2% no consumo deste mês em relação a
novembro de 2022.

 Os demais setores (rural, iluminação pública, poder público, serviço público e consumo
próprio) correspondentes a 10,1% do total, consumiram 1.221 GWh, volume equivalente a
um acréscimo de 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Consumo per Capita de Energia Elétrica

Discriminação 2021 2022 2023(a)

Consumo - GWh 135.296 136.174 126.095


População (b) 44.998.841 45.254.692 45.490.989
cpc - kWh/hab.ano 3.006,7 3.009,1 -
cpc - kWh/hab.mês 250,6 250,8 -

(a) acumulado até o mês de novembro


(b) Fonte: Seade - Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

Participação das Classes no Total - %

Discriminação 2020 2021 2022 2023(*)

Residencial 32,7 31,2 30,8 31,8


Industrial 35,3 37,5 37,6 36,2
Comercial 20,3 20,0 20,9 21,8
Demais 11,7 11,3 10,6 10,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
(*) acumulado até o mês de novembro
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023

2.2. GÁS CANALIZADO

O volume de gás canalizado distribuído no Estado de São Paulo em novembro de 2023, num
montante de 375.984 mil m³, apresentou um decréscimo da ordem de -11% em relação ao
volume comercializado no mesmo período do ano anterior, correspondente a 422.436 mil m³.

O setor industrial, responsável por 80,8% do consumo total de gás canalizado no Estado,
apresentou um montante de 303.844 mil m³, indicando um decréscimo de -8,8% em relação ao
mesmo mês do ano anterior.

O setor residencial com representação estadual de 7,2% apresentou um consumo de 27.210 mil
m³, correspondente a um decréscimo de -6,0% sobre o mesmo período de 2022.

O setor comercial, responsável por 3,7% do mercado total de gás, apresentou um consumo de
13.827 mil m³ no mês de novembro/2023, indicando um decréscimo de -0,4% em relação a
novembro/2022.

O setor automotivo, responsável por aproximadamente 3,5% do total, consumiu 13.329 mil m³ no
mês de novembro/2023 correspondente a um decréscimo de -16,6% em relação ao mesmo mês
do ano anterior.

O setor de cogeração, responsável por uma participação de 4,7% do total, apresentou um


consumo de 17.663 mil m³ indicando um decréscimo de -41,6% sobre o mesmo período de
2022.

O setor de termogeração responsável por 0,02% do total apresentou um consumo de 81 m³ no


mês de novembro/2023, indicando um acréscimo de 215,6% sobre o mesmo período de 2022.

Para uma melhor identificação dos números citados, são apresentados a seguir os dados
referentes aos consumos de gás canalizado no Estado de São Paulo, discriminados por setor a
partir de 2016.
Consumo per Capita de Gás Canalizado

Anos
Discriminação 2021 2022 2023 (a)
Consumo - mil m³ (a) 5.256.709 5.317.606 4.349.111
População (b) 44.745.020 45.254.692 45.490.989
cpc - mil m³/hab.ano 117,5 117,5 -
cpc - mil m³/hab.mês 9,8 9,8 -
(a) até Novem bro
(b) Fonte: Seade - Fundação Sis tem a Es tadual de Anális e de Dados
Participação dos Setores no Total - (%)
Anos
Discriminação 2021 2022 2023 (*)
Residencial 5,3 6,3 7,0
Industrial 71,5 79,2 80,0
Comercial 2,2 3,0 3,4
Automotivo 3,6 4,5 3,6
Co-geração 6,8 6,7 6,0
Termogeração 10,6 0,4 0,0
TOTAL 100,0 100,0 100,0
(*) até Novem bro
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023

3.1. Energia Elétrica


3.1.1. Capacidade Nominal Instalada
Em novembro de 2023, a capacidade instalada das usinas hidrelétricas e termelétricas no
Estado de São Paulo (baseada na potência fiscalizada informada pelo SIGA - ANEEL) era de
25.187 MW, correspondente a aproximadamente 12,6% do total do mesmo perfil da capacidade
instalada no Brasil.

Capacidade Instalada SÃO PAULO BRASIL PARTICIPAÇÃO SP


Unidades kW Unidades kW Unidades kW
HIDRELÉTRICA 125 14.896.422 1.329 109.840.268 9,4% 13,6%
CGH 55 75.585 687 857.218 8,0% 8,8%
PCH 27 294.698 427 5.787.693 6,3% 5,1%
UHE 43 14.526.139 215 103.195.357 20,0% 14,1%
TÉRMELÉTRICA 941 9.395.345 3.042 48.696.546 30,9% 19,3%
UTE BIOMASSA 236 6.886.641 637 17.375.576 37,0% 39,6%
UTE FÓSSIL 705 2.508.704 2.405 31.320.970 29,3% 8,0%
FOTOVOLTAICA 71 894.932 18.177 11.160.109 0,4% 8,0%
UFV 71 894.932 18.177 11.160.109 0,4% 8,0%
EÓLICA 1 2 981 27.838.124 0,1% 0,0%
EOL 1 2 981 27.838.124 0,1% 0,0%
TERMONUCLEAR 0 0 2 1.990.000 0,0% 0,0%
UTN 0 0 2 1.990.000 0,0% 0,0%
TOTAL 1.138 25.186.701 23.531 199.525.046 4,8% 12,6%
Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração - Aneel em 21/12/2023

3.1.2. Geração
PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRINCIPAIS CONCESSIONÁRIAS PAULISTAS

TAXAS DE CRESCIMENTO (%)

VALORES EM GWh CTG Rio Paranapanema EMAE / Petrobras /


CESP AES TIETÊ CTG Rio Paraná TOTAL
Energia Pirapora
MÊS/
ANO
CTG Rio mês/ mês/ mês/ mês/ mês/ mês/
EMAE +
AES Parana- CTG Rio mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
AUREN Petrobras + DEMAIS TOTAL 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses 12 meses
TIETÊ panema Paraná mês ano mês ano mês ano mês ano mês ano mês ano
Pirapora
Energia anterior anterior anterior anterior anterior anterior
dez/16 872 1.122 1.200 2.050 97 443 5.784 -58,1 -18,1 30,8 71,7 -15,7 22,3 - - -79,7 -58,9 14,0 27,7
jan/19 846 1.102 970 1.963 217 401 5.499 -5,1 -2,4 21,5 -16,8 -24,6 -9,9 16,1 5,4 127,8 -18,8 4,3 -5,9
fev/19 695 903 677 1.611 528 253 4.666 -4,9 -2,2 26,3 -13,2 -34,9 -12,2 5,8 6,7 507,9 -3,1 6,5 -4,4
mar/19 786 917 517 1.697 572 261 4.750 -10,0 -3,2 20,4 -9,1 -55,3 -16,5 -9,2 6,0 754,9 14,5 -6,6 -4,2
abr/19 735 947 490 1.722 194 218 4.306 1,0 -3,1 31,8 -5,7 -52,8 -21,5 4,4 5,8 213,4 26,4 -2,5 -4,1
mai/19 685 613 491 1.584 102 160 3.635 -2,0 -2,6 -22,0 -5,5 -49,5 -25,6 0,3 5,7 -36,3 29,5 -17,1 -4,8
jun/19 653 674 466 1.460 199 123 3.575 -9,7 -3,6 -3,7 -4,5 -42,8 -27,1 -6,5 3,5 -33,1 17,1 -16,2 -6,0
jul/19 687 961 513 1.562 217 128 4.068 0,6 -3,1 37,2 0,4 -54,7 -31,5 -0,1 3,1 -46,9 -0,7 -12,9 -7,0
ago/19 722 886 792 1.708 320 161 4.588 -13,2 -4,9 20,7 5,4 -31,8 -34,0 -11,3 0,3 -13,9 -1,1 -14,7 -8,4
set/19 828 993 930 1.911 412 347 5.420 21,0 -2,1 65,7 14,9 -7,3 -33,4 31,1 4,2 19,1 4,0 26,0 -4,3
out/19 809 942 934 1.896 335 374 5.290 -2,7 -2,3 12,4 16,6 -9,6 -33,2 8,6 5,5 30,9 12,3 5,8 -3,0
nov/19 720 701 412 1.612 233 195 3.872 -12,8 -4,6 3,7 18,2 -56,8 -36,9 -12,4 1,7 181,2 31,5 -18,6 -5,0
dez/19 842 900 548 1.883 66 333 4.573 9,1 -2,9 0,7 16,7 -36,4 -37,9 3,6 1,9 0,8 47,7 -3,5 -4,3
jan/20 847 1.061 555 1.915 122 403 4.904 0,1 -2,4 -3,7 13,8 -42,8 -39,7 -2,5 0,3 -43,6 36,4 -10,8 -5,7
fev/20 790 1.001 553 1.734 243 357 4.678 13,7 -1,0 10,9 12,6 -18,3 -38,9 7,6 0,5 -54,1 5,3 0,3 -6,1
mar/20 777 939 521 1.761 217 367 4.583 -1,1 -0,1 2,4 11,0 0,9 -35,3 3,8 1,6 -62,1 -21,0 -3,5 -5,9
abr/20 726 789 428 1.719 85 327 4.075 -1,1 -0,3 -16,6 6,8 -12,7 -32,5 -0,2 1,3 -56,2 -27,1 -5,4 -6,1
mai/20 675 867 368 1.636 92 173 3.812 -1,4 -0,2 41,5 11,4 -25,2 -30,5 3,3 1,5 -9,3 -26,2 4,9 -4,5
jun/20 709 834 393 1.619 78 167 3.799 8,5 1,2 23,7 13,3 -15,7 -28,8 10,9 2,8 -60,8 -27,6 6,3 -2,9
jul/20 729 736 387 1.683 61 159 3.756 6,1 1,6 -23,5 8,0 -24,6 -25,4 7,8 3,4 -71,7 -28,1 -7,7 -2,4
ago/20 763 735 403 1.744 65 256 3.967 5,6 3,3 -17,0 4,9 -49,0 -26,6 2,1 4,7 -79,5 -35,2 -13,5 -2,2
set/20 806 911 475 1.972 80 264 4.509 -2,6 1,4 -8,2 0,1 -48,9 -31,3 3,2 2,7 -80,5 -47,0 -16,8 -5,8
out/20 833 796 888 2.096 308 222 5.143 2,9 1,9 -15,6 -2,3 -4,9 -31,0 10,5 2,9 -7,8 -49,1 -2,8 -6,6
nov/20 731 641 541 1.818 434 185 4.350 1,6 3,2 -8,5 -3,1 31,2 -24,7 12,8 5,0 86,9 -45,4 12,3 -4,2
dez/20 678 856 729 1.630 356 184 4.434 -19,4 0,6 -4,9 -3,5 33,0 -19,4 -13,5 3,5 435,5 -36,9 -3,1 -4,1
jan/21 669 937 444 1.484 218 177 3.928 -21,1 -1,4 -11,7 -4,3 -20,1 -16,3 -22,5 1,6 78,4 -32,1 -19,9 -4,9
fev/21 607 696 334 1.383 175 146 3.341 -23,2 -4,4 -30,5 -8,1 -39,5 -17,9 -20,2 -0,7 -27,8 -27,9 -28,6 -7,4
mar/21 607 704 372 1.406 369 127 3.585 -21,9 -6,2 -25,0 -10,5 -28,7 -20,0 -20,2 -2,7 70,3 -12,6 -21,8 -9,0
abr/21 567 495 346 1.459 417 121 3.405 -21,9 -7,8 -37,3 -12,0 -19,3 -20,5 -15,1 -3,9 391,6 4,2 -16,4 -9,8
mai/21 594 472 371 1.414 312 108 3.270 -12,0 -8,6 -45,6 -17,8 0,8 -19,1 -13,6 -5,2 237,9 13,2 -14,2 -11,1
jun/21 539 448 375 1.065 292 96 2.815 -24,0 -11,1 -46,3 -22,5 -4,8 -18,5 -34,2 -8,6 275,2 27,7 -25,9 -13,3
jul/21 458 432 432 879 194 92 2.488 -37,2 -14,4 -41,3 -23,7 11,7 -16,3 -47,8 -12,9 216,8 42,4 -33,7 -15,2
ago/21 540 473 483 1.140 319 117 3.071 -29,2 -17,2 -35,7 -25,1 19,7 -10,0 -34,6 -15,9 386,8 73,0 -22,6 -15,9
set/21 688 425 592 1.456 342 256 3.759 -14,7 -18,3 -53,3 -29,2 24,7 -1,2 -26,2 -18,6 326,0 122,8 -16,6 -15,9
out/21 609 455 504 918 242 173 2.900 -26,9 -21,0 -42,8 -31,5 -43,3 -6,9 -56,2 -24,9 -21,5 122,3 -43,6 -20,0
nov/21 566 651 555 1.144 135 121 3.172 -22,6 -22,8 1,5 -31,0 2,5 -8,7 -37,0 -28,7 -68,9 81,9 -27,1 -23,0
dez/21 588 598 576 1.181 83 112 3.139 -13,3 -22,4 -30,2 -33,3 -21,1 -13,8 -27,5 -30,0 -76,6 44,7 -29,2 -25,3
jan/22 562 735 484 1.123 80 121 3.106 -16,0 -22,1 -21,5 -34,4 9,0 -11,6 -24,3 -30,3 -63,2 32,3 -20,9 -25,4
fev/22 537 841 432 984 105 99 2.998 -11,5 -21,2 20,8 -30,9 29,3 -6,6 -28,8 -31,0 -40,3 33,2 -10,3 -24,1
mar/22 678 1.098 450 1.535 138 112 4.010 11,7 -18,8 55,9 -25,0 21,0 -2,9 9,1 -29,2 -62,7 14,5 11,8 -21,7
abr/22 539 559 409 1.160 72 100 2.839 -4,9 -17,6 12,9 -22,0 18,4 -0,3 -20,5 -29,8 -82,6 -12,8 -16,6 -21,8
mai/22 532 672 356 1.193 60 93 2.907 -10,4 -17,6 42,4 -16,2 -4,1 -0,6 -15,6 -30,1 -80,6 -28,2 -11,1 -21,7
jun/22 526 569 350 1.099 67 87 2.699 -2,4 -16,0 27,1 -10,9 -6,5 -0,7 3,2 -27,9 -77,0 -40,5 -4,1 -20,2
jul/22 557 640 462 1.135 63 82 2.940 21,7 -11,8 48,1 -5,0 7,0 -1,0 29,1 -23,3 -67,5 -47,0 18,1 -17,0
ago/22 688 618 494 1.561 57 91 3.510 27,5 -7,3 30,8 0,0 2,3 -2,2 37,0 -18,3 -82,2 -58,4 14,3 -14,3
set/22 635 574 499 1.374 59 80 3.220 -7,8 -6,6 35,1 8,6 -15,8 -5,7 -5,7 -16,4 -82,7 -68,9 -14,3 -14,1
out/22 592 576 666 1.260 68 114 3.276 -2,7 -3,9 26,5 15,6 32,3 3,8 37,3 -8,1 -72,0 -73,1 13,0 -8,5
nov/22 639 669 1.034 1.603 80 119 4.143 13,0 -0,7 2,7 15,7 86,3 12,2 40,1 -1,1 -41,2 -72,4 30,6 -3,4
dez/22 663 810 1.135 1.613 77 165 4.463 12,7 1,7 35,4 23,2 97,1 25,8 36,6 4,8 -7,2 -70,1 42,2 3,2
jan/23 779 1.206 1.004 1.272 272 486 5.019 38,7 6,4 64,0 34,1 107,5 34,5 13,3 8,4 238,6 -62,3 61,6 10,4
fev/23 613 977 835 1.421 174 430 4.451 14,2 8,6 16,3 33,3 93,2 39,4 44,4 14,5 66,6 -58,9 48,5 15,3
mar/23 678 1.235 1.047 1.446 212 336 4.954 0,1 7,5 12,5 27,8 133,0 48,1 -5,8 12,9 54,0 -52,5 23,5 16,5
abr/23 608 1.053 894 1.263 72 281 4.171 12,8 8,9 88,5 33,6 118,7 55,0 8,9 16,0 -0,3 -45,5 46,9 21,8
mai/23 661 842 763 1.365 60 226 3.916 24,1 11,8 25,3 32,3 114,7 62,7 14,3 19,1 -1,3 -38,9 34,7 25,7
jun/23 665 827 753 1.443 48 199 3.934 26,3 14,0 45,3 33,5 114,9 70,5 31,3 21,3 -29,0 -32,5 45,7 29,4
jul/23 672 763 700 1.516 57 191 3.898 20,5 14,0 19,2 31,5 51,5 73,8 33,6 21,8 -9,7 -27,6 32,6 30,4
ago/23 732 1.018 953 1.664 79 214 4.660 6,4 12,3 64,8 34,2 92,8 81,6 6,6 19,0 38,9 -13,0 32,8 31,9
set/23 733 937 914 1.680 124 252 4.640 15,5 14,5 63,2 36,2 83,3 92,1 22,3 21,8 109,5 13,8 44,1 37,6
out/23 733 1.033 1.016 1.801 164 302 5.049 23,7 16,8 79,5 39,9 52,5 92,7 42,9 22,6 141,5 43,5 54,1 40,9
nov/23 774 1.097 1.205 1.838 238 369 5.521 21,0 17,5 64,0 44,8 16,6 80,6 14,7 20,5 200,0 69,2 33,3 41,0
(**) a partir de julho/2016 as Usinas Jupiá e Ilha Solteira passaram a pertencer à CTG .
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente Boletim Energético, Novembro/2023

USINAS DAS PRINCIPAIS CONCESSIONÁRIAS PAULISTAS CAPACIDADE INSTALADA - MW Geração Mensal MWh
EMPRESA/USINA MUNICÍPIO mai/23 nov/21 nov/22 nov/23

TOTAL AES TIETÊ 2.658,4 651.183 668.781 1.096.696


ÁLVARO DE SOUZA LIMA (Bariri) BORACÉIA 143,1 30.500 38.797 62.064
ARMANDO DE SALES OLIVEIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 32,0 3.067 8.457 11.050
ÁGUA VERMELHA OUROESTE 1.396,2 380.887 367.089 574.450
BARRA BONITA BARRA BONITA 140,8 24.477 27.623 47.158
CACONDE CACONDE 80,4 4.359 20.108 26.377
EUCLÍDES DA CUNHA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 108,8 11.281 29.646 37.906
IBITINGA IBITINGA 131,5 37.980 41.424 64.775
MOGI GUAÇU MOGI-GUAÇU 7,2 0 0 0
NOVA AVANHANDAVA BURITANA 347,4 96.171 78.339 167.887
PROMISSAO UBARANA 264,0 60.561 57.298 105.029
SÃO JOAQUIM SÃO JOÃO DA BOA VISTA 3,0 0 0 0
SÃO JOSÉ SÃO JOÃO DA BOA VISTA 4,0 1.900 0 0
TOTAL AUREN 1.654,6 565.824 639.445 773.949
JAGUARI JACAREÍ/S.J.DOS CAMPOS 27,6 828 2.238 10.703
PARAIBUNA PARAIBUNA 87,0 15.942 24.070 17.261
PORTO PRIMAVERA ROSANA 1.540,0 549.054 613.137 745.985
TOTAL CPFL Centrais Geradoras 24,3 269 2.105 2.417
LAVRINHA SÃO MIGUEL ARCANJO 0,3 0 0 0
MACACO BRANCO PEDREIRA / CAMPINAS 2,4 0 0 0
PINHEIRINHO MOCOCA 0,7 0 143 49
RIO DO PEIXE II SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 18,1 185 1.769 2.274
SANTA ALICE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0,6 0 0 0
SÃO JOSE SÃO MIGUEL ARCANJO 0,8 27 111 85
SÃO SEBASTIÃO MOCOCA 0,6 0 0 0
TURVINHO SÃO MIGUEL ARCANJO 0,8 57 82 9
TOTAL CPFL Renováveis 116,9 18.208 16.921 22.473
AMERICANA AMERICANA 30,0 675 2.087 4.930
BURITIS BURITIZAL 0,8 0 0 0
CAPÃO PRETO SÃO CARLOS 4,3 243 415 702
CARIOBA AMERICANA - 0 0 0
CARIOBINHA AMERICANA - 0 0 0
CHIBARRO ARARAQUARA 2,6 313 238 370
DOURADOS NUPORANGA 10,8 4.610 0 59
ELOY CHAVES ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 19,0 2.673 6.074 5.439
ESMERIL PATROCÍNIO PAULISTA 5,0 1.377 605 801
GAVIÃO PEIXOTO GAVIÃO PEIXOTO 4,9 1.707 1.084 887
JAGUARI PEDREIRAS 11,8 459 456 1.750
LENÇÓIS MACATUBA 1,7 486 469 521
MONJOLINHO SÃO CARLOS 0,6 0 0 0

PINHAL ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 6,8 884 1.733 1.900

SALTO ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - 0 0 0

SALTO GRANDE CAMPINAS 4,6 85 650 466


SANTANA SÃO CARLOS 4,3 799 601 1.222
SÃO JOAQUIM GUARÁ 8,1 3.851 2.399 3.122
SOCORRO SOCORRO 1,0 46 110 304
TRES SALTOS TORRINHA 0,6 0 0 0
TOTAL CTG Paraná 4.995,2 1.144.197 1.602.881 1.838.320
ILHA SOLTEIRA I.SOLTEIRA 3.444,0 704.377 1.040.635 1.154.420
JUPIA CASTILHO 1.551,2 439.820 562.246 683.900
TOTAL ELEKTRO 2,0 0 0 0
EMAS NOVAS PIRASSUNUNGA - 0 0 0
ARATU (EX-LOBO) ITIRAPINA 2,0 0 0 0
TOTAL EMAE 935,8 44.047 67.348 219.209
HENRY BORDEN CUBATÃO 889,0 34.523 46.203 202.043
PORTO GÓES SALTO 24,8 3.084 11.068 9.359
RASGÃO PIRAPORA DO BOM JESUS 22,0 6.440 10.077 7.807
TOTAL ENEL 31,5 8.964 6.561 14.740
PARANAPANEMA PIRAJU 31,5 8.964 6.561 14.740
TOTAL PIRAPORA Energia 25,0 11.712 12.158 10.106
PIRAPORA (*) PIRAPORA DO BOM JESUS 25,0 11.712 12.158 10.106
TOTAL ENERGISA 4,6 849 1.750 1.979
LARANJA DOCE MARTINÓPOLIS 0,7 125 115 171
QUATIARA RANCHARIA 2,6 706 1.098 1.113
PARI
REINALDO GONÇALVES CÂNDIDO MOTA
ITÁPOLIS 1,3
1,0 18
0 537
0 695
0
TOTAL PETROBRAS 671,1 79.497 0 9.174

FERNANDO GASPARIAN SÃO PAULO 386,1 56.032 0 9.174

PIRATININGA SÃO PAULO 285,0 23.465 0 0


TOTAL RIO PARANAPANEMA ENERGIA - CTG 2.297,8 554.775 1.033.688 1.205.325
CANOAS I CÂNDIDO MOTA 82,5 19.484 32.455 32.159
CANOAS II PALMITAL 72,0 14.952 27.060 33.431
CAPIVARA TACIBA 643,0 200.068 408.485 387.935
CHAVANTES CHAVANTES 414,0 39.669 113.321 159.153
JURUMIRIM CERQUEIRA CÉSAR 101,0 18.035 27.413 33.277
PALMEIRAS GUARA 16,5 1.244 232 2.293
RETIRO GUARA 16,0 3.456 52 4.277
