Você está na página 1de 1

Pirâmide Etária 2021 Previne Brasil 2021

Homens Faixa Etária Mulheres Unidades Indicador Q1 Q2 Q3

3
| 6 95 - 99 Anos 11 || Pré-Natal (6 Consultas) 92% 67% 100%
|| 11 90 - 94 Anos 17 |||| Pré-Natal (Sifilis e HIV) 96% 60% 89%
||||||| 31 85 - 89 Anos 42 |||||||||| Gestante Saúde Bucal 96% 67% 84%
||||||||||||||||| 69 80 - 84 Anos 73 |||||||||||||||||| Cobertura Citopatológico 37% 35% 33%
||||||||||||||||||||||| 93 75 - 79 Anos 92 |||||||||||||||||||||||
Equipes Cobertura Polio e Penta 42% 37% 30%

2
|||||||||||||||||||||||||||||| 122 70 - 74 Anos 98 |||||||||||||||||||||||| Hipertensão (PA aferida) 8% 14% 26%
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| 145 65 - 69 Anos 155 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Diabetes (Hemoglobina Glicada) 16% 19% 23%
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 179 60 - 64 Anos 154 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 228 55 - 59 Anos 204 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familias
2079
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 226 50 - 54 Anos 214 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 208 45 - 49 Anos 250 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 201 40 - 44 Anos 210 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 189 35 - 39 Anos 205 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 191 30 - 34 Anos 203 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domicilios
1860
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 213 25 - 29 Anos 206 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 200 20 - 24 Anos 201 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 225 15 - 19 Anos 206 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 196 10 - 14 Anos 202 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 179 5 - 9 Anos 209 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
População
6216
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 186 1- 4 Anos 166 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 3098 TOTAL 3118

Médias de Pontos Incidencia de Vulnerabilidade Familiar na Área


555 Urbana
por ACS

Componentes das Equipes


Profissionais Total Horas
Médicos 3 110
Enfermeiros 3 120
Téc/Aux de Enfermagem 7 280
Fisioerapeuta 2 40
Nutricionista 1 20
Praça,Academia Da Terceira Idade Da Igreja, Parquinho Para Crianças, Pavimentaçao, Rede Coletora de Esgoto,Comercios,
Psicóloga 3 100
Farmacias,Lar De Idosos, Igreja Assembleia,Igreja Congregaçao, Academia De Saude,Quadra De Esportes,CMEI, Unidade
Basica De Saude,Unopar,Facçao, Centro De Saude,Comercio,Localizaçao, CRAS,Campo Society,Pista De Caminhada, Terapeuta Ocupacional 0 0
Fortalezas Municipais Chacara Dos 20, Facçao,Academia Terceira Idade, Escola Municipal,Farinheira, APAE,Estadio De Futebol,Igreja,Pista De Laço, Educador Fisico 1 20
Escritorio Viveiros De Mudas Rosario,Comercios,Localizaçao, Hospital Municipal,Comercios,Delegacia,EMATER,Colegio Farmaceutica 1 40
Estadual Jose Siqueira Rosas, Viveiros De Mudas,Pousada Pe De Serra,Comercios,Auto Escola. Igreja, Associaçao Dos
Fonoaudiólogo 0 0
Produtores,Pista De Caminhada,Academia ao Ar Livre, Campo de futebol
Dentistas 2 80
Tec. Saude Bucal 2 80
Agente Comunitário 17 680
Rodovia,Falta De Saneamento,Bar, Invasao Da Marinha,Falta De Saneamento, FErro Velho, Distancia,Borracharias,Falta De
Fragilidades Muncipais Pavimentaçao,Falta De Saneamento, Deposito De Entulhos, Coreto municipal sem cuidado e sem segurança. Agente de Endemias 3 120

Fonte: Dados epidemiológicos levantados pelo projeto mais cuidado mais saúde, na 22 região de saúde do Paraná.

Você também pode gostar