Você está na página 1de 19

PIB

2020
PRODUTO INTERNO BRUTO
DO ESTADO DO TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

Wanderlei Barbosa
Governador

Sergislei Silva de Moura


Secretário do Planejamento e Orçamento

José Pedro Dias Leite


Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

Romildo Leite Dias


Superintendente de Planejamento Governamental

Rodrigo Sabino Teixeira Borges


Diretor de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas

Geizianne Pereira da Cunha


Gerente de Informações Socioeconômicas

Eliene da Silva Santos


Gerente de Contas Regionais

Elaboração Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN). Diretoria de Gestão de Informações


Gerência de Contas Regionais Territoriais e Socioeconômicas (DIGIT). Gerência de Contas Regionais (GECORE). Estado
do Tocantins – Produto Interno Bruto do Tocantins – Ano 2020 - Tabela de Resultados
Equipe Técnica 2010 a 2020. Palmas: SEPLAN/GECORE, novembro/2022. 18p.
Eliene da Silva Santos
Geizianne Pereira da Cunha
Grazielle Azevedo Evangelista
Kézia Araújo Dias Secretaria do Planejamento e Orçamento
Gleidson Bezerra da Cruz Diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas
Gerência de Contas Regionais
AANO - Esplanada das Secretarias, S/N, Praça dos Girassóis
Capa CEP: 77.001-002, Palmas - TO
Secretaria da Comunicação TEL: (63) 3212.4475 - 3212.4476
http://www.to.gov.br/seplan
SUMÁRIO

Tabela 1 - Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente, por grandes regiões e unidades da federação 4

Tabela 2 - Participação no Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente, por grandes regiões e unidades da federação 6

Tabela 3 - Variação em volume do Produto Interno Bruto das grandes regiões e unidades da federação 8

Tabela 4 - Valor adicionado a preços básicos, por grandes regiões e unidades da federação 10

Tabela 5 - População Residente por UF, Região e Brasil 12

Tabela 6 - Produto Interno Bruto per capita das grandes regiões e unidades da federação 14

Tabela 7 - Impostos sobre o produto líquidos de subsídios por grandes regiões e unidades da federação 16
O PIB do Tocantins em 2020 alcançou o valor de R$ 43,6 bilhões de reais, e em termos de volume, apresentou retração de 2,9%,
resultado que refletiu as medidas de restrição de circulação de pessoas decorrentes da pandemia de COVID-19. Mesmo diante da retração em
volume, o Estado aumentou sua participação no PIB nacional, em 0,1p.p, saindo de 0,5%, em 2019, para 0,6%, em 2020. Tocantins manteve a
24 ª posi ç ã o em rela ç ã o ao valor do PIB, na compara ç ã o com as demais Unidades da Federa ç ã o, e o PIB per capita em 2020 foi de R$
27.448,43 (R$ 25.021,80 em 2019).
A Agropecuária de Tocantins cresceu em volume 1,4% em 2020, em relação ao ano anterior, desempenho que se vinculou sobretudo
à atividade Agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a p ó s-colheita, cuja varia ç ã o foi de 20,5%. O incremento dessa atividade foi
impulsionado especialmente pelo cultivo da soja, pelo cultivo de cereais e de algodão herbáceo, este último com menor representatividade da
agricultura do Estado, mas com aumento expressivo na produção.
A Ind ú stria do Estado de Tocantins registrou o sexto ano consecutivo de retra ç ã o, com varia ç ã o em volume de -1,3%. Este
desempenho ocorreu principalmente pela queda em volume de 6,0% da atividade de Construção e de 6,5% nas Indústrias de Transformação. A
variação negativa da Construção deveu-se à retração nos segmentos de serviços especializados para construção, na construção das famílias
produtoras e na construção de edifícios. Já a queda em volume de Indústrias de Transformação ocorreu em função da fabricação de produtos
alimentícios, da fabricação de produtos químicos orgânicos e inorgânicos e da produção familiar desta atividade. Entre as demais atividades
deste grupo, Eletricidade e g ás, á gua, esgoto, atividades de gest ão e descontamina ç ã o cresceu 6,3% e as Ind ú strias extrativas, de menor
participação na economia do estado, cresceu 1,1%.
A redução de circulação de pessoas ocasionada pela pandemia da COVID-19, impactou de modo mais significativo os Serviços, que
apresentaram queda em volume de 4,0%, sendo a segunda maior queda registrada na série 2002 a 2020; a maior ocorreu em 2016 (-4,7%).
Entre as atividades que influenciaram o resultado em volume de Serviços em 2020, destacaram-se Administração, defesa, educação e saúde
públicas e seguridade social, com retração em volume de 4,0%; Alojamento e alimentação, com variação de -23,5%; Educação e saúde privadas
com -12,1%; Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, cuja variação foi de -1,2%.
Tabela 1 - Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente, por grandes regiões e unidades da federação
(continua)

Produto Interno Bruto (1 000 000 R$)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasil 3.885.847 4.376.382 4.814.760 5.331.619 5.778.953 5.995.787 6.269.328 6.585.479 7.004.141 7.389.131 7.609.597

Norte 207.094 241.028 259.101 292.442 308.077 320.688 337.302 367.956 387.535 420.424 478.173

Rondônia 23.908 27.575 30.113 31.121 34.031 36.563 39.460 43.516 44.914 47 091 51 599

Acre 8.342 8.949 10.138 11.474 13.459 13.623 13.754 14.273 15.331 15 630 16 476

Amazonas 60.877 70.734 72.243 83.051 86.669 86.568 89.040 93.240 100.109 108 181 116 019

Roraima 6.639 7.304 7.711 9.011 9.744 10.243 11.013 12.105 13.370 14 292 16 024

Pará 82.685 98.711 107.081 121.225 124.585 130.900 138.108 155.232 161.350 178 377 215 936

Amapá 8.238 9.409 11.131 12.763 13.400 13.861 14.342 15.482 16.795 17 497 18 469

Tocantins 16.405 18.346 20.684 23.797 26.189 28.930 31.585 34.108 35.666 39 356 43 650

Nordeste 522.769 583.413 653.067 724.524 805.099 848.579 898.362 953.429 1.004.827 1.047.766 1.079.331

Maranhão 46.310 52.144 60.490 67.695 76.842 78.476 85.310 89.543 98.179 97 340 106 916

Piauí 22.269 25.941 28.638 31.284 37.723 39.150 41.417 45.366 50.378 52 781 56 391

Ceará 79.336 89.696 96.974 109.037 126.054 130.630 138.423 147.922 155.904 163 575 166 915

Rio Grande do Norte 36.185 40.993 46.412 51.518 54.023 57.251 59.677 64.306 66.970 71 337 71 577

Paraíba 33.522 37.109 42.488 46.377 52.936 56.142 59.105 62.397 64.374 67 986 70 292

Pernambuco 97.190 110.162 127.989 141.150 155.143 156.964 167.345 181.610 186.352 197 853 193 307

Alagoas 27.133 31.657 34.650 37.283 40.975 46.367 49.469 52.851 54.413 58 964 63 202

Sergipe 26.405 29.108 32.853 35.336 37.472 38.557 38.877 40.711 42.018 44 689 45 410

Bahia 154.420 166.603 182.573 204.844 223.930 245.044 258.739 268.724 286.240 293 241 305 321

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 1 - Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente, por grandes regiões e unidades da federação
(conclusão)

Produto Interno Bruto (1 000 000 R$)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sudeste 2.180.988 2.455.542 2.693.052 2.948.744 3.174.691 3.238.738 3.333.233 3.482.143 3.721.317 3.917.484 3.952.695

Minas Gerais 351.123 400.125 442.283 488.005 516.634 519.331 544.810 576.376 614.876 651 873 682 786

Espírito Santo 85.310 105.976 116.851 117.274 128.784 120.366 109.264 113.400 137.020 137 346 138 446

Rio de Janeiro 449.858 512.768 574.885 628.226 671.077 659.139 640.401 671.606 758.859 779 928 753 824

São Paulo 1.294.696 1.436.673 1.559.033 1.715.238 1.858.196 1.939.902 2.038.757 2.120.762 2.210.562 2 348 338 2 377 639

Sul 620.180 696.247 765.002 880.286 948.454 1.008.035 1.067.358 1.122.038 1.195.550 1.272.105 1.308.147

Paraná 225.205 257.122 285.620 333.481 348.084 376.963 401.814 421.498 440.029 466 377 487 931

Santa Catarina 153.726 174.068 191.795 214.512 242.553 249.080 256.755 277.270 298.227 323 264 349 275

Rio Grande do Sul 241.249 265.056 287.587 332.293 357.816 381.993 408.790 423.270 457.294 482 464 470 942

Centro-Oeste 354.816 400.153 444.538 485.623 542.632 579.746 633.072 659.913 694.911 731.351 791.251

Mato Grosso do Sul 47.271 55.133 62.013 69.203 78.950 83.083 91.892 96.396 106.969 106 943 122.628

Mato Grosso 56.601 69.154 79.666 89.213 101.235 107.418 123.880 126.846 137.443 142 122 178.650

Goiás 106.770 121.297 138.758 151.300 165.015 173.632 181.760 191.948 195.682 208 672 224.126

Distrito Federal 144.174 154.569 164.101 175.907 197.432 215.613 235.540 244.722 254.817 273 614 265.847

Fonte: IBGE/SEPLAN-TO Diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas - Gerência de Contas Regionais

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 2 - Participação no Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente, por grandes regiões e unidades da federação
(continua)

Participação no Produto Interno Bruto (%)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Norte 5,3 5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 5,4 5,6 5,5 5,7 6,3

Rondônia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7

Acre 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Amazonas 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Roraima 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pará 2,1 2,3 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,4 2,3 2,4 2,8

Amapá 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tocantins 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Nordeste 13,5 13,3 13,6 13,6 13,9 14,2 14,3 14,5 14,3 14,2 14,2

Maranhão 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
1,3 1,4
Piauí 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
0,7 0,7
Ceará 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
2,2 2,2
Rio Grande do Norte 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0 0,9
Paraíba 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,9 0,9
Pernambuco 2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7
2,7 2,5
Alagoas 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8
0,8 0,8
Sergipe 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0,6 0,6
Bahia 4,0 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1
4,0 4,0

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 2 - Participação no Produto Interno Bruto do Brasil a preço de mercado corrente, por grandes regiões e unidades da federação
(conclusão)

Participação no Produto Interno Bruto (%)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sudeste 56,1 56,1 55,9 55,3 54,9 54,0 53,2 52,9 53,1 53,0 51,9

Minas Gerais 9,0 9,1 9,2 9,2 8,9 8,7 8,7 8,8 8,8 8,8 9,0

Espírito Santo 2,2 2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 1,7 1,7 2,0 1,9 1,8

Rio de Janeiro 11,6 11,7 11,9 11,8 11,6 11,0 10,2 10,2 10,8 10,6 9,9

São Paulo 33,3 32,8 32,4 32,2 32,2 32,4 32,5 32,2 31,6 31,8 31,2

Sul 16,0 15,9 15,9 16,5 16,4 16,8 17,0 17,0 17,1 17,2 17,2

Paraná 5,8 5,9 5,9 6,3 6,0 6,3 6,4 6,4 6,3 6,3 6,4

Santa Catarina 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6

Rio Grande do Sul 6,2 6,1 6,0 6,2 6,2 6,4 6,5 6,4 6,5 6,5 6,2

Centro-Oeste 9,1 9,1 9,2 9,1 9,4 9,7 10,1 10,0 9,9 9,9 10,4

Mato Grosso do Sul 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6

Mato Grosso 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 2,0 1,9 2,3

Goiás 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9

Distrito Federal 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8 3,7 3,6 3,7 3,5

Fonte: IBGE/SEPLAN-TO Diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas - Gerência de Contas Regionais

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 3 - Variação em volume do Produto Interno Bruto das grandes regiões e unidades da federação
(continua)

Variação em volume do Produto Interno Bruto (%)


Grandes Regiões e
Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasil 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 (3,5) (3,3) 1,3 1,8 1,2 -3,3

Norte 10,1 6,5 3,2 2,9 3,0 (2,6) (4,6) 3,8 3,4 0,5 -1,6

Rondônia 11,8 5,2 3,3 0,8 3,7 (3,1) (4,1) 5,4 3,2 1,0 (4,4)

Acre 7,3 4,3 6,2 2,3 4,4 (1,5) (2,4) 0,2 0,5 0,2 (4,2)

Amazonas 9,8 10,4 1,4 4,4 0,2 (5,4) (6,8) 5,2 5,1 2,3 (1,7)

Roraima 8,9 3,2 4,8 5,5 2,5 (0,3) 0,2 2,4 4,8 3,8 0,1

Pará 9,0 4,4 3,2 2,5 4,1 (0,9) (4,0) 3,2 3,0 (2,3) (0,2)

Amapá 8,9 3,6 9,2 3,4 1,7 (5,5) (4,8) 1,7 2,3 2,3 (3,3)

Tocantins 16,9 8,8 5,2 2,2 6,2 (0,4) (4,1) 3,1 2,1 5,2 (2,9)

Nordeste 6,6 4,1 3,0 3,1 2,8 (3,4) (4,5) 1,6 1,8 1,2 -4,1

Maranhão 8,2 6,5 4,3 5,6 3,9 (4,1) (5,6) 5,3 2,9 0,7 (1,9)

Piauí 4,2 5,2 6,1 2,3 5,3 (1,1) (6,3) 7,7 2,1 (0,6) (3,5)

Ceará 6,8 3,9 1,6 5,1 4,2 (3,4) (4,1) 1,5 1,4 2,1 (5,7)

Rio Grande do Norte 4,1 5,4 0,6 4,5 1,6 (2,0) (4,0) 0,5 1,8 1,4 (5,0)

Paraíba 10,5 5,7 4,1 5,8 2,9 (2,7) (3,1) (0,1) 1,1 0,6 (4,0)

Pernambuco 7,2 4,5 3,9 2,9 1,9 (4,2) (2,9) 2,1 1,9 1,1 (4,1)

Alagoas 5,3 4,7 2,0 0,4 4,8 (2,9) (1,3) 3,3 1,1 1,9 (4,2)

Sergipe 5,8 4,8 1,5 1,0 0,4 (3,3) (5,2) (1,1) (1,8) 3,6 (1,0)

Bahia 6,1 2,1 3,0 1,3 2,3 (3,4) (6,2) 0,0 2,3 0,8 (4,4)

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 3 - Variação em volume do Produto Interno Bruto das grandes regiões e unidades da federação
(conclusão)

Variação em volume do Produto Interno Bruto (%)


Grandes Regiões e
Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sudeste 7,6 3,5 1,8 2,0 (0,5) (3,8) (3,2) 0,2 1,4 1,0 -3,3

Minas Gerais 9,1 2,5 3,3 0,5 (0,7) (4,3) (2,0) 1,7 1,3 (0,0) (3,0)

Espírito Santo 15,2 7,4 (0,7) (0,1) 3,3 (2,1) (5,2) 0,5 3,0 (3,8) (4,4)

Rio de Janeiro 5,0 2,6 2,0 1,3 1,5 (2,8) (4,4) (1,6) 1,0 0,5 (2,9)

São Paulo 7,6 3,8 1,5 2,8 (1,4) (4,1) (3,0) 0,3 1,5 1,7 (3,5)

Sul 7,6 4,3 (0,4) 6,1 (0,1) (4,1) (2,4) 2,4 2,1 1,7 -4,2

Paraná 9,9 4,6 (0,0) 5,5 (1,5) (3,4) (2,6) 2,0 1,2 0,9 (2,0)

Santa Catarina 5,4 3,5 1,7 3,5 2,4 (4,2) (2,0) 4,0 3,7 3,8 (2,9)

Rio Grande do Sul 6,9 4,6 (2,1) 8,5 (0,3) (4,6) (2,4) 1,8 2,0 1,1 (7,2)

Centro-Oeste 7,0 4,6 4,4 3,9 2,5 (2,1) (2,6) 3,9 2,2 2,1 (1,3)

Mato Grosso do Sul 11,7 3,4 6,0 6,6 2,6 (0,3) (2,6) 4,9 2,5 (0,5) 0,2

Mato Grosso 6,0 5,7 11,0 3,5 4,4 (1,9) (6,2) 12,1 4,3 4,1 0,0

Goiás 9,0 5,8 4,5 3,1 1,9 (4,3) (3,5) 2,3 1,4 2,2 (1,3)

Distrito Federal 4,4 3,7 0,8 3,7 2,0 (1,0) (0,0) 0,3 1,7 2,1 (2,6)

Fonte: IBGE/SEPLAN-TO Diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas - Gerência de Contas Regionais

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 4 - Valor adicionado a preços básicos, por grandes regiões e unidades da federação
(continua)

Valor adicionado bruto (1 000 000 R$)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brasil 3.302.840 3.720.461 4.094.259 4.553.760 4.972.734 5.155.601 5.419.822 5.671.926 6.011.150 6.356.684 6.594.937

Norte 182.905 214.003 228.670 259.115 272.739 284.652 300.799 328.770 345.177 373.470 426.154

Rondônia 20.957 24.192 26.563 27.687 30.376 32.574 35.385 39.281 40.260 42 037 46.238

Acre 7.565 8.165 9.149 10.484 12.349 12.443 12.500 12.836 13.622 13 939 14.796

Amazonas 50.384 59.108 59.572 68.812 71.898 72.695 75.908 78.497 84.362 90 725 95.961

Roraima 6.067 6.722 7.066 8.339 8.993 9.441 10.178 11.183 12.267 12 997 14.524

Pará 75.521 90.541 97.352 110.397 113.002 118.312 124.828 141.649 146.889 161 909 197.914

Amapá 7.602 8.717 10.251 11.756 12.372 12.891 13.469 14.473 15.665 16 324 17.212

Tocantins 14.809 16.557 18.716 21.641 23.749 26.296 28.531 30.852 32.112 35 538 39.509

Nordeste 458.357 510.714 569.919 634.112 709.014 748.112 792.530 839.599 881.795 917.020 948.483

Maranhão 41.111 45.887 52.984 60.029 68.566 69.856 75.908 79.223 86.983 84 289 94.628

Piauí 19.670 23.152 25.418 27.848 33.984 35.069 36.989 40.513 44.693 47 133 50.586

Ceará 69.178 78.347 84.076 94.870 110.779 114.643 121.800 130.110 137.105 143 128 146.159

Rio Grande do Norte 32.149 36.403 41.257 45.904 48.235 51.184 53.133 57.390 59.576 63 867 63.816

Paraíba 29.853 32.985 37.672 40.988 46.997 50.105 52.838 55.675 57.209 60 277 62.468

Pernambuco 82.952 93.644 108.608 120.896 133.321 134.500 144.025 156.332 159.522 168 953 164.769

Alagoas 24.340 28.530 31.249 33.708 37.264 42.261 44.755 47.806 48.892 53 032 57.142

Sergipe 23.687 26.038 29.359 31.609 33.665 34.509 34.752 36.412 37.282 39 871 40.688

Bahia 135.415 145.727 159.296 178.262 196.203 215.986 228.329 236.138 250.534 256 469 268.227

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 4 - Valor adicionado a preços básicos, por grandes regiões e unidades da federação
(conclusão)

Valor adicionado bruto (1 000 000 R$)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sudeste 1.826.244 2.056.871 2.259.375 2.480.879 2.696.169 2.740.336 2.838.141 2.950.816 3.138.276 3.322.643 3.384.924

Minas Gerais 305.174 349.632 387.096 428.810 454.153 457.443 478.473 505.076 538.785 571 465 601.083

Espírito Santo 69.818 86.127 95.958 97.682 109.804 100.490 92.228 95.511 116.262 114 813 114.860

Rio de Janeiro 379.412 436.280 489.621 534.960 579.339 556.399 542.133 563.487 630.433 661 054 654.130

São Paulo 1.071.840 1.184.833 1.286.699 1.419.426 1.552.873 1.626.004 1.725.307 1.786.742 1.852.797 1 975 310 2.014.850

Sul 529.197 592.169 650.467 755.315 815.866 869.719 925.268 967.079 1.027.010 1.093.668 1.125.656

Paraná 192.925 218.851 242.927 287.679 301.107 326.631 351.330 366.028 382.568 405 629 426.369

Santa Catarina 130.470 146.945 162.052 180.972 204.832 209.670 217.913 233.948 247.908 267 891 289.285

Rio Grande do Sul 205.803 226.373 245.487 286.665 309.927 333.418 356.025 367.103 396.534 420 148 410.002

Centro-Oeste 306.137 346.704 385.829 424.338 478.946 512.782 563.084 585.662 618.893 649.883 709.720

Mato Grosso do Sul 41.496 48.346 54.641 61.247 70.373 74.317 82.667 86.441 96.184 95 141 109.897

Mato Grosso 49.775 61.600 70.450 78.480 90.811 97.598 111.915 112.318 122.694 126 618 159.609

Goiás 93.246 105.127 122.476 133.808 146.560 154.573 162.107 171.301 173.890 185 197 199.833

Distrito Federal 121.620 131.631 138.262 150.803 171.202 186.294 206.394 215.602 226.125 242 927 240.381

Fonte: IBGE/SEPLAN-TO Diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas - Gerência de Contas Regionais

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 5 - População Residente por UF, Região e Brasil
(continua)

População Residente (habitantes)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BRASIL 190.747.855 192.379.287 193.946.886 201.032.714 202.768.562 204.450.649 206.081.432 207.660.929 208.494.900 210.147.125 211.755.692

NORTE 15.880.839 16.095.187 16.318.163 16.983.484 17.231.027 17.472.636 17.707.783 17.936.201 18.182.253 18.430.980 18.672.591

Rondônia 1.560.501 1.576.455 1.590.011 1.728.214 1.748.531 1.768.204 1.787.279 1.805.788 1.757.589 1.777.225 1.796.460

Acre 732.793 746.386 758.786 776.463 790.101 803.513 816.687 829.619 869.265 881.935 894.470

Amazonas 3.480.937 3.538.387 3.590.985 3.807.921 3.873.743 3.938.336 4.001.667 4.063.614 4.080.611 4.144.597 4.207.714

Roraima 451.227 460.165 469.524 488.072 496.936 505.665 514.229 522.636 576.568 605.761 631.181

Pará 7.603.239 7.688.593 7.792.561 7.969.654 8.073.924 8.175.113 8.272.724 8.366.628 8.513.497 8.602.865 8.690.745

Amapá 668.689 684.309 698.602 734.996 750.912 766.679 782.295 797.722 829.494 845.731 861.773

Tocantins 1.383.453 1.400.892 1.417.694 1.478.164 1.496.880 1.515.126 1.532.902 1.550.194 1.555.229 1.572.866 1.590.248

NORDESTE 53.078.137 53.501.859 53.907.144 55.794.707 56.186.190 56.560.081 56.915.936 57.254.159 56.760.780 57.071.654 57.374.243

Maranhão 6.569.683 6.645.761 6.714.314 6.794.301 6.850.884 6.904.241 6.954.036 7.000.229 7.035.055 7.075.181 7.114.598

Piauí 3.119.015 3.140.328 3.160.748 3.184.166 3.194.718 3.204.028 3.212.180 3.219.257 3.264.531 3.273.227(1) 3.281.480(1)

Ceará 8.448.055 8.530.155 8.606.005 8.778.576 8.842.791 8.904.459 8.963.663 9.020.460 9.075.649 9.132.078(1) 9.187.103(1)

Rio Grande do Norte 3.168.133 3.198.657 3.228.198 3.373.959 3.408.510 3.442.175 3.474.998 3.507.003 3.479.010 3.506.853 3.534.165

Paraíba 3.766.834 3.791.315 3.815.171 3.914.421 3.943.885 3.972.202 3.999.415 4.025.558 3.996.496 4.018.127 4.039.277

Pernambuco 8.796.032 8.864.906 8.931.028 9.208.550 9.277.727 9.345.173 9.410.336 9.473.266 9.496.294 9.557.071(2) 9.616.621(2)

Alagoas 3.120.922 3.143.384 3.165.472 3.300.935 3.321.730 3.340.932 3.358.963 3.375.823 3.322.820 3.337.357(2) 3.351.543(2)

Sergipe 2.068.031 2.089.819 2.110.867 2.195.662 2.219.574 2.242.937 2.265.779 2.288.116 2.278.308 2.298.696(3) 2.318.822(3)

Bahia 14.021.432 14.097.534 14.175.341 15.044.137 15.126.371 15.203.934 15.276.566 15.344.447 14.812.617 14.873.064(3) 14.930.634(3)

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 5 - População Residente por UF, Região e Brasil

(conclusão)

População Residente (habitantes)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SUDESTE 80.353.724 80.975.616 81.565.983 84.465.570 85.115.623 85.745.520 86.356.952 86.949.714 87.711.946 88.371.433 89.012.240

Minas Gerais 19.595.309 19.728.701 19.855.332 20.593.356 20.734.097 20.869.101 20.997.560 21.119.536 21.040.662 21.168.791 21.292.666

Espírito Santo 3.512.672 3.547.055 3.578.067 3.839.366 3.885.049 3.929.911 3.973.697 4.016.356 3.972.388 4.018.650 4.064.052

Rio de Janeiro 15.993.583 16.112.678 16.231.365 16.369.179 16.461.173 16.550.024 16.635.996 16.718.956 17.159.960 17.264.943 17.366.189

São Paulo 41.252.160 41.587.182 41.901.219 43.663.669 44.035.304 44.396.484 44.749.699 45.094.866 45.538.936 45.919.049 46.289.333

SUL 27.384.815 27.562.433 27.731.644 28.795.762 29.016.114 29.230.180 29.439.773 29.644.948 29.754.036 29.975.984 30.192.315

Paraná 10.439.601 10.512.349 10.577.755 10.997.465 11.081.692 11.163.018 11.242.720 11.320.892 11.348.937 11.433.957 11.516.840

Santa Catarina 6.249.682 6.317.054 6.383.286 6.634.254 6.727.148 6.819.190 6.910.553 7.001.161 7.075.494 7.164.788 7.252.502

Rio Grande do Sul 10.695.532 10.733.030 10.770.603 11.164.043 11.207.274 11.247.972 11.286.500 11.322.895 11.329.605 11.377.239 11.422.973

CENTRO-OESTE 14.050.340 14.244.192 14.423.952 14.993.191 15.219.608 15.442.232 15.660.988 15.875.907 16.085.885 16.297.074 16.504.303

Mato Grosso do Sul 2.449.341 2.477.542 2.505.088 2.587.269 2.619.657 2.651.235 2.682.386 2.713.147 2.748.023 2.778.986 2.809.394

Mato Grosso 3.033.991 3.075.936 3.115.336 3.182.113 3.224.357 3.265.486 3.305.531 3.344.544 3.441.998 3.484.466 3.526.220

Goiás 6.004.045 6.080.716 6.154.996 6.434.048 6.523.222 6.610.681 6.695.855 6.778.772 6.921.161 7.018.354(4) 7.113.540(4)

Distrito Federal 2.562.963 2.609.998 2.648.532 2.789.761 2.852.372 2.914.830 2.977.216 3.039.444 2.974.703 3.015.268(4) 3.055.149(4)

Fonte: IBGE/SEPLAN-TO Diretoria de Gestão de Informações Territoriais e Socioeconômicas - Gerência de Contas Regionais

Produto Interno Bruto - Série 2010 a 2020


Tabela 6 - Produto Interno Bruto per capita das grandes regiões e unidades da federação
(continua)

Produto Interno Bruto per capita (R$)


Grandes Regiões
e Unidades da Federação
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BRASIL 20.372 22.749 24.825 26.521 28.500 29.326 30.422 31.713 33.594 35.162 35.936

NORTE 13.040 14.975 15.878 17.219 17.879 18.354 19.048 20.515 21.314 22.811 25.608

Rondônia 15.321 17.492 18.939 18.008 19.463 20.678 22.078 24.098 25.554 26.497 28.722

Acre 11.384 11.990 13.361 14.777 17.034 16.954 16.842 17.204 17.637 17.722 18.420

Amazonas 17.489 19.991 20.118 21.810 22.373 21.981 22.251 22.945 24.533 26.102 27.573

Roraima 14.714 15.872 16.424 18.462 19.608 20.256 21.417 23.161 23.189 23.594 25.388

Pará 10.875 12.839 13.741 15.211 15.431 16.012 16.694 18.554 18.952 20.735 24.847

Amapá 12.319 13.750 15.933 17.365 17.845 18.080 18.333 19.408 20.248 20.688 21.432

Tocantins 11.858 13.096 14.590 16.099 17.496 19.094 20.605 22.002 22.933 25.022 27.448

NORDESTE 9.849 10.905 12.115 12.986 14.329 15.003 15.784 16.653 17.703 18.359 18.812

