Você está na página 1de 5

============================================================================================================================================

OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA NOME FANTASIA: OTICA MAIA FOLHA: 0001
EAC AUTOMACAO - CONTABILIDADE GERAL BALANCETE MENSAL REFERENTE 12/2021 DATA: 25/04/2022
CNPJ: 07.919.244/0001-11 INSC.ESTADUAL: 15.117.029-0 USUARIO: 20027
============================================================================================================================================

Numero___________ Nome____________________________________ Reduzido__ Saldo Anterior_ Debito_________ Credito________ Saldo Atual____

1 ATIVO 1 345.548,80D 1.580.368,83 1.484.369,83 441.547,80D


1.1 ATIVO CIRCULANTE 2 337.483,19D 1.572.168,83 1.484.369,83 425.282,19D
1.1.1 DISPONIVEL 3 64.214,22D 1.150.071,23 1.057.099,45 157.186,00D
1.1.1.01 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 4 64.214,22D 1.150.071,23 1.057.099,45 157.186,00D
1.1.1.01.01 CAIXA GERAL 5 8.170,72D 57.464,91 69.588,74 3.953,11C *
1.1.1.01.01.00001 CAIXA 6 8.170,72D 57.025,11 69.588,74 4.392,91C *
1.1.1.01.01.00002 CAIXA TRANSITORIO 4612 0,00 439,80 0,00 439,80D
1.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7 168,94D 783.921,36 782.890,65 1.199,65D
1.1.1.01.02.00002 BANCO ITAU S.A. 9 168,94D 783.710,71 782.890,65 989,00D
1.1.1.01.02.00003 BANCO BRADESCO S.A 10 0,00 210,65 0,00 210,65D
1.1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA 11 55.874,56D 308.684,96 204.620,06 159.939,46D
1.1.1.01.03.00002 APLICACAO FINANCEIRA - BANCO ITAU S.A. 13 55.874,56D 308.684,96 204.620,06 159.939,46D
1.1.2 CREDITOS 14 134.638,72D 339.168,49 421.315,49 52.491,72D
1.1.2.02 OUTROS CREDITOS 19 131.760,49D 333.938,08 419.787,36 45.911,21D
1.1.2.02.02 TITULOS A RECEBER 21 102.375,92D 59.691,78 158.792,86 3.274,84D
1.1.2.02.02.00001 CLIENTES DIVERSOS 22 102.375,92D 59.691,78 158.792,86 3.274,84D
1.1.2.02.05 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 25 0,00 6.561,80 0,00 6.561,80D
1.1.2.02.05.00003 EMPRESTIMO LOJA 03 4398 0,00 1.719,84 0,00 1.719,84D
1.1.2.02.05.00009 EMPRESTIMO LOJA 09 4405 0,00 4.841,96 0,00 4.841,96D
1.1.2.02.06 OPERACOES DE CARTAO CREDITO 3726 29.384,57D 267.684,50 260.994,50 36.074,57D
1.1.2.02.06.00001 VENDAS CARTOES CREDITO 3728 29.384,57D 267.684,50 260.994,50 36.074,57D
1.1.2.04 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 34 0,00 2.746,52 1.528,13 1.218,39D
1.1.2.04.04 ANTECIPACOES DE DECIMO - TERCEIRO SALARI 41 0,00 1.218,39 0,00 1.218,39D
1.1.2.04.04.00001 ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 42 0,00 1.218,39 0,00 1.218,39D
1.1.2.04.05 ANTECIPACOES DE FERIAS 43 0,00 1.528,13 1.528,13 0,00
1.1.2.04.05.00001 ANTECIPACAO DE FERIAS 44 0,00 1.528,13 1.528,13 0,00
1.1.2.05 CREDITOS DE FORNECEDORES 47 2.878,23D 2.483,89 0,00 5.362,12D
1.1.2.05.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 48 2.878,23D 2.483,89 0,00 5.362,12D
1.1.2.05.01.00007 LUXOTTICA BRASIL PROD OPTICOS E ESP LTDA 4544 502,82D 159,45 0,00 662,27D
1.1.2.05.01.00008 MARCHON BRASIL LTDA 4546 273,06D 2.324,44 0,00 2.597,50D
1.1.2.05.01.00012 MULTIOPTICA DISTRIBUIDORA LTDA 4569 336,00D 0,00 0,00 336,00D
1.1.2.05.01.00013 KENERSON IND E COM 4571 190,14D 0,00 0,00 190,14D
1.1.2.05.01.00015 G.B. MAIA E CIA LTDA 4588 1.256,44D 0,00 0,00 1.256,44D
1.1.2.05.01.00034 UNILAB IND E COM DE PROD 4692 319,77D 0,00 0,00 319,77D
1.1.3 ESTOQUES 107 138.630,25D 82.929,11 5.954,89 215.604,47D
1.1.3.02 COMERCIO 108 133.937,77D 82.929,11 5.954,89 210.911,99D
1.1.3.02.01 MERCADORIAS PARA REVENDA 109 133.937,77D 82.929,11 5.954,89 210.911,99D
1.1.3.02.01.00001 MERCADORIAS P/COMERCIALIZACAO 110 134.099,30D 82.929,11 5.954,89 211.073,52D
1.1.3.02.01.00006 (-) AJUSTE DE BONIFICACAO 4083 161,53C 0,00 0,00 161,53C
1.1.3.04 MERCADORIAS EM TRANSITO 117 4.692,48D 0,00 0,00 4.692,48D
1.1.3.04.03 MERCADORIAS PARA REVENDAS 118 4.692,48D 0,00 0,00 4.692,48D
1.1.3.04.03.00001 MERCADORIAS P/COMERCIALIZACAO 119 4.692,48D 0,00 0,00 4.692,48D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 136 8.065,61D 8.200,00 0,00 16.265,61D
1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 137 174,94D 0,00 0,00 174,94D
1.2.1.02 OUTROS CREDITOS 142 174,94D 0,00 0,00 174,94D
1.2.1.02.05 EMPRESTIMOS A FILIAL/MATRIZ A RECEBER 146 174,94D 0,00 0,00 174,94D
1.2.1.02.05.00001 EMPRESTIMOS A FILIAL/MATRIZ A RECEBER 4370 174,94D 0,00 0,00 174,94D
1.2.3 IMOBILIZADO 159 7.890,67D 8.200,00 0,00 16.090,67D
1.2.3.01 BENS EM OPERACAO 160 7.890,67D 8.200,00 0,00 16.090,67D
1.2.3.01.01 BENS EM OPERACAO 161 42.184,21D 8.200,00 0,00 50.384,21D
1.2.3.01.01.00002 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 163 27.104,10D 0,00 0,00 27.104,10D
============================================================================================================================================
OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA NOME FANTASIA: OTICA MAIA FOLHA: 0002
EAC AUTOMACAO - CONTABILIDADE GERAL BALANCETE MENSAL REFERENTE 12/2021 DATA: 25/04/2022
CNPJ: 07.919.244/0001-11 INSC.ESTADUAL: 15.117.029-0 USUARIO: 20027
============================================================================================================================================

Numero___________ Nome____________________________________ Reduzido__ Saldo Anterior_ Debito_________ Credito________ Saldo Atual____

1.2.3.01.01.00004 MOVEIS E UTENSILIOS 165 7.541,92D 8.200,00 0,00 15.741,92D


1.2.3.01.01.00005 EQUIP. PROCESSAMENTOS DE DADOS ELETRONIC 166 7.538,19D 0,00 0,00 7.538,19D
1.2.3.01.02 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 167 34.293,54C 0,00 0,00 34.293,54C
1.2.3.01.02.00002 DEPREC. DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP 169 21.233,46C 0,00 0,00 21.233,46C
1.2.3.01.02.00004 DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS 171 6.417,83C 0,00 0,00 6.417,83C
1.2.3.01.02.00005 DEPREC. DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS 172 6.642,25C 0,00 0,00 6.642,25C
2 PASSIVO 181 345.548,80C 798.233,15 710.252,64 257.568,29C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 182 150.287,00C 798.233,15 564.419,97 83.526,18D *
2.1.1 OBRIGACOES 183 150.287,00C 798.233,15 564.419,97 83.526,18D *
2.1.1.01 FORNECEDORES 184 71.126,64C 146.023,64 115.876,68 40.979,68C
2.1.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 185 71.126,64C 146.023,64 115.876,68 40.979,68C
2.1.1.01.01.00025 KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS LTDA 550 3.516,67C 5.752,66 3.687,88 1.451,89C
2.1.1.01.01.00057 ESTACIO E MAIA LTDA - EPP 559 0,00 159,33 159,33 0,00
2.1.1.01.01.00079 MARCOLIN DO BRASIL COM PRODS OTICOS LTDA 4353 3.097,01C 8.148,75 15.496,47 10.444,73C
2.1.1.01.01.00090 JR ADAMVER IND E COM DE PROD OTICOS LTDA 560 2.157,56C 5.646,20 8.160,30 4.671,66C
2.1.1.01.01.00111 LUXOTTICA BRASIL PROD OPTICOS E ESP LTDA 562 14.726,61C 30.207,46 22.007,80 6.526,95C
2.1.1.01.01.00125 MARIA ESTER BERNARDES PINTO 567 0,00 139,26 139,26 0,00
2.1.1.01.01.00127 AQ COMERCIAL LTDA 569 432,68C 591,63 158,95 0,00
2.1.1.01.01.00128 G.B. MAIA COMERCIO EIRELI 570 17.155,96C 37.505,69 17.537,13 2.812,60D *
2.1.1.01.01.00130 LABORATORIO OTICO BRASIL LTDA 572 150,30C 150,30 0,00 0,00
2.1.1.01.01.00134 MBM OTICA EIRELI 573 16.847,99C 20.111,11 5.623,69 2.360,57C
2.1.1.01.01.00137 OTICA MAIA LTDA FILIAL 3763 0,00 310,66 310,66 0,00
2.1.1.01.01.00230 GROWN OPTICAL LTDA 4339 0,00 0,00 429,00 429,00C
2.1.1.01.01.00246 UNILAB IND E COM DE PROD OFTAL LTDA 4476 359,45C 4.111,93 5.288,70 1.536,22C
2.1.1.01.01.00474 J.O VASCONCELOS E CIA LTDA 4071 0,00 600,00 600,00 0,00
2.1.1.01.01.00572 M.M.B MARINHO COMPENSADOS LTDA 4092 0,00 7.125,02 7.125,02 0,00
2.1.1.01.01.00578 CARIMBOS ALIANCA & COMUNICACAO VISUAL 4795 0,00 483,00 483,00 0,00
2.1.1.01.01.00676 TELEVISAO LIBERAL LTDA 4368 0,00 0,00 3.569,76 3.569,76C
2.1.1.01.01.00739 MARCHON BRASIL LTDA 3792 1.871,45C 4.379,29 5.401,12 2.893,28C
2.1.1.01.01.00763 OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA 3859 9.706,87C 0,00 200,35 9.907,22C
2.1.1.01.01.00783 A S COSTA INFORMATICA 4143 0,00 70,00 70,00 0,00
2.1.1.01.01.00802 MELLO COM IND PROD OPTICOS LTDA 3863 1.104,09C 1.287,36 183,27 0,00
2.1.1.01.01.01033 MM COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA 3932 0,00 370,00 370,00 0,00
2.1.1.01.01.01215 LAURA JOIAS LTDA FILIAL 4069 0,00 368,96 368,96 0,00
2.1.1.01.01.01234 DUTRA MEZZAROBA LTDA 4034 0,00 40,00 40,00 0,00
2.1.1.01.01.01268 SUELY LOURENCO DANGELO ALEMIDA 4056 0,00 430,65 430,65 0,00
2.1.1.01.01.01525 OI MOVEL S/A 4179 0,00 0,00 1,00 1,00C
2.1.1.01.01.01753 A PAULISTINHA TINTAS LTDA - ME 4280 0,00 140,00 140,00 0,00
2.1.1.01.01.01945 COMERCIAL FERRONORTE LTDA 4344 0,00 4.011,80 4.011,80 0,00
2.1.1.01.01.02058 CAT MARIE COMERCIO LTDA-ME 4465 0,00 100,50 100,50 0,00
2.1.1.01.01.02156 JM TRINDADE COMERCIO LTDA EPP 4524 0,00 1.224,49 1.224,49 0,00
2.1.1.01.01.02239 M V DA SILVA PINHEIRO EIRELI 4695 0,00 191,80 191,80 0,00
2.1.1.01.01.02248 CASTRO TELLES & CIA LTDA - ME 4715 0,00 37,00 37,00 0,00
2.1.1.01.01.02262 E C EMERIQUE EIRELI 4759 0,00 76,90 76,90 0,00
2.1.1.01.01.02285 KL ENERGIA EIRELI 4767 0,00 298,00 298,00 0,00
2.1.1.01.01.02287 JATOBA TRANSFORMANDO AMBIENTES 4784 0,00 833,00 833,00 0,00
2.1.1.01.01.02288 NORTE VINIL DIST DE PRODUTOS GRAFICOS 4785 0,00 74,00 74,00 0,00
2.1.1.01.01.02293 CASA DOS PARAFUSOS COM. DE MAQ 4788 0,00 70,00 70,00 0,00
2.1.1.01.01.02295 MCHL IMPORTS COM. DE EQUIP E SUPRIMENTO 4757 0,00 89,47 89,47 0,00
2.1.1.01.01.02298 GERALDO FRANCISCO MUNIZ - ME 4791 0,00 49,50 49,50 0,00
2.1.1.01.01.02357 REJIANE A DA SILVA EIRELI 4847 0,00 163,79 163,79 0,00
2.1.1.01.01.02365 LUCIMARI ROCHA DOS SANTOS PAPELAR EIRELI 4843 0,00 14,00 14,00 0,00
============================================================================================================================================
OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA NOME FANTASIA: OTICA MAIA FOLHA: 0003
EAC AUTOMACAO - CONTABILIDADE GERAL BALANCETE MENSAL REFERENTE 12/2021 DATA: 25/04/2022
CNPJ: 07.919.244/0001-11 INSC.ESTADUAL: 15.117.029-0 USUARIO: 20027
============================================================================================================================================

Numero___________ Nome____________________________________ Reduzido__ Saldo Anterior_ Debito_________ Credito________ Saldo Atual____

2.1.1.01.01.02385 EL DE ASSIS MAGAZINE 4833 0,00 98,93 98,93 0,00


2.1.1.01.01.02386 E R AGUIAR LTDA ME 4875 0,00 220,17 220,17 0,00
2.1.1.01.01.02402 G RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4874 0,00 63,00 63,00 0,00
2.1.1.01.01.02423 CARTUCHOS.COM EQUIP DE INFORMAT EIRELI 4912 0,00 70,00 70,00 0,00
2.1.1.01.01.02429 CNA FESTAS 4914 0,00 14,60 14,60 0,00
2.1.1.01.01.02443 REALZAO COMERCIO EIRELI 4936 0,00 14,99 14,99 0,00
2.1.1.01.01.02456 ZANROSSO & ZANROSSO LTDA 4946 0,00 410,00 410,00 0,00
2.1.1.01.01.02475 CLEOBERTO DE SOUZA GALINDO COMERCIAL 4970 0,00 42,44 42,44 0,00
2.1.1.01.01.02517 DFRIO REFRIGERACAO COM E SERV ERIRELI 5006 0,00 350,00 350,00 0,00
2.1.1.01.01.02559 SEPOL FERRO E ACO EIRELI 5018 0,00 75,00 75,00 0,00
2.1.1.01.01.2536 MIX MOBILE COMERCIAL EIRELI - ME 5038 0,00 140,00 140,00 0,00
2.1.1.01.01.2537 MIX DRYWALL COMER D MATE DE CONST EIRELI 5039 0,00 80,00 80,00 0,00
2.1.1.01.01.2538 MARALUZ LTDA 5040 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.1.01.01.2539 GOL VIDROS EIRELI - ME 5041 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00
2.1.1.01.01.2552 N SILVA PEGORER EIRELI 5055 0,00 368,00 368,00 0,00
2.1.1.01.01.2553 NORTE TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI 5056 0,00 13,00 13,00 0,00
2.1.1.02 OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR 189 1.556,95C 36.184,03 34.027,39 599,69D *
2.1.1.02.03 EMPRESTIMOS DE TERCEIROS 195 0,00 216,95 0,00 216,95D *
2.1.1.02.03.00003 EMPRESTIMO LOJA 03 4416 0,00 216,95 0,00 216,95D *
2.1.1.02.04 CONTAS A PAGAR 197 1.556,95C 35.892,08 33.952,39 382,74D *
2.1.1.02.04.00002 ULISSES SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 4448 0,00 461,54 461,54 0,00
2.1.1.02.04.00003 CBM CONTABILIDADE A C E SS EPP 4449 0,00 13.720,36 13.720,36 0,00
2.1.1.02.04.00005 EAC ENG. AUTOMACAO E CONTROLE S.A 4451 771,55C 9.605,79 8.834,19 0,05D *
2.1.1.02.04.00008 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. 4460 0,00 240,00 240,00 0,00
2.1.1.02.04.00020 INVIOLAVEL PARA.COM. E SERV. ALARME LTDA 4645 363,00C 4.807,09 4.167,00 277,09D *
2.1.1.02.04.00022 CENTRAL DAS COOP. DE TRANSPORTE PA 4655 0,00 2.120,90 2.120,90 0,00
2.1.1.02.04.00038 TELEVISAO LIBERAL LTDA 4744 422,40C 2.006,40 1.478,40 105,60D *
2.1.1.02.04.00050 OPUSMED - CLINICA OCUPACIONAL 4854 0,00 200,00 200,00 0,00
2.1.1.02.04.00051 MARCIO DA SILVA BEZERRA 4856 0,00 280,00 280,00 0,00
2.1.1.02.04.00066 ORTOCUBA SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 4926 0,00 40,00 40,00 0,00
2.1.1.02.04.00081 FRANCISCO DOS REIS ABREU 5020 0,00 960,00 960,00 0,00
2.1.1.02.04.00084 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS 5023 0,00 150,00 150,00 0,00
2.1.1.02.04.0052 FRANSHIEUDS CANDIDO NASCIMENTO 5083 0,00 300,00 300,00 0,00
2.1.1.02.04.0053 FABIANA DOS REIS CARVALHO 5084 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2.1.1.02.05 (-) ENCARGOS S/EMPREST.E FINANCIAMENTOS 4496 0,00 75,00 75,00 0,00
2.1.1.02.05.0054 E DE MORAIS MATERIAIS E SERVICOS EIRELI 5085 0,00 75,00 75,00 0,00
2.1.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS/T 198 40.821,41C 290.656,98 80.930,40 168.905,17D *
2.1.1.03.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 199 30.554,95C 198.598,73 372,30 167.671,48D *
2.1.1.03.01.00001 ICMS A RECOLHER 200 12,47C 741,29 0,00 728,82D *
2.1.1.03.01.00006 ISSQN A RECOLHER 203 16,88C 267,19 202,81 47,50D *
2.1.1.03.01.00007 IRRF A RECOLHER 204 655,60C 844,58 169,49 19,49D *
2.1.1.03.01.00014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3754 29.870,00C 196.745,67 0,00 166.875,67D *
2.1.1.03.02 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 211 941,40C 13.187,73 9.774,09 2.472,24D *
2.1.1.03.02.00001 INSS A RECOLHER 212 437,34C 7.219,46 5.625,26 1.156,86D *
2.1.1.03.02.00005 FGTS A RECOLHER 215 504,06C 4.370,97 4.148,83 281,92C
2.1.1.03.02.00010 MULTAS RESCISORIAS A RECOLHER 220 0,00 1.597,30 0,00 1.597,30D *
2.1.1.03.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS 221 4.655,07C 68.199,89 70.784,01 7.239,19C
2.1.1.03.03.00001 PRO LABORE A PAGAR 222 930,05C 13.151,05 13.200,00 979,00C
2.1.1.03.03.00002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 223 3.725,02C 47.483,35 46.189,98 2.431,65C
2.1.1.03.03.00003 RESCISOES A PAGAR 224 0,00 4.783,69 8.612,23 3.828,54C
2.1.1.03.03.00004 FERIAS A PAGAR 225 0,00 1.528,13 1.528,13 0,00
2.1.1.03.03.00005 DECIMO TERCEIRO A PAGAR 226 0,00 1.253,67 1.253,67 0,00
============================================================================================================================================
OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA NOME FANTASIA: OTICA MAIA FOLHA: 0004
EAC AUTOMACAO - CONTABILIDADE GERAL BALANCETE MENSAL REFERENTE 12/2021 DATA: 25/04/2022
CNPJ: 07.919.244/0001-11 INSC.ESTADUAL: 15.117.029-0 USUARIO: 20027
============================================================================================================================================

Numero___________ Nome____________________________________ Reduzido__ Saldo Anterior_ Debito_________ Credito________ Saldo Atual____

2.1.1.03.04 PROVISOES 4454 4.669,99C 10.670,63 0,00 6.000,64D *


2.1.1.03.04.00001 PROVISOES PARA FERIAS 4457 4.669,99C 7.894,42 0,00 3.224,43D *
2.1.1.03.04.00002 PROVISOES PARA DECIMO TERCEIRO 4458 0,00 2.776,21 0,00 2.776,21D *
2.1.1.05 OUTRAS OBRIGACOES 246 36.782,00C 325.368,50 333.585,50 44.999,00C
2.1.1.05.02 FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA 249 36.782,00C 325.368,50 333.585,50 44.999,00C
2.1.1.05.02.0001 FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA 4472 36.782,00C 325.368,50 333.585,50 44.999,00C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 257 235.987,66C 0,00 145.832,67 381.820,33C
2.2.1 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 258 235.987,66C 0,00 145.832,67 381.820,33C
2.2.1.02 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 261 235.987,66C 0,00 145.832,67 381.820,33C
2.2.1.02.05 EMPRESTIMOS A FILIAL/MATRIZ A PAGAR 267 235.987,66C 0,00 145.832,67 381.820,33C
2.2.1.02.05.00001 EMPRESTIMOS A FILIAL/MATRIZ A PAGAR 268 235.987,66C 0,00 145.832,67 381.820,33C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 284 194.437,39C 0,00 0,00 194.437,39C
2.4.1 CAPITAL 285 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL 286 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
2.4.1.01.01 CAPITAL SUBSCRITO 287 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
2.4.1.01.01.00001 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO 288 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
2.4.4 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 310 192.437,39C 0,00 0,00 192.437,39C
2.4.4.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 311 192.437,39C 0,00 0,00 192.437,39C
2.4.4.01.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 312 192.437,39C 0,00 0,00 192.437,39C
2.4.4.01.01.00001 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 313 192.437,39C 0,00 0,00 192.437,39C
2.5 CONTAS TRANSITORIAS 314 235.163,25D 0,00 0,00 235.163,25D *
2.5.1 CONTAS TRANSITORIAS PASSIVAS 315 235.163,25D 0,00 0,00 235.163,25D *
2.5.1.01 CONTAS TRANSITORIAS PASSIVAS 316 235.163,25D 0,00 0,00 235.163,25D *
2.5.1.01.03 CONTAS DE TRANSFERENCIAS 4334 235.163,25D 0,00 0,00 235.163,25D *
2.5.1.01.03.00001 SIMPLES NACIONAL 4335 233.472,96D 0,00 0,00 233.472,96D *
2.5.1.01.03.00004 IRRF 4583 1.690,29D 0,00 0,00 1.690,29D *
3 DEMONSTRACAO RESULTADO 319 0,00 195.659,03 379.638,54 183.979,51C
3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 320 0,00 0,00 376.180,68 376.180,68C
3.1.2 VENDAS DE MERCADORIAS 321 0,00 0,00 376.180,68 376.180,68C
3.1.2.01 VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO 322 0,00 0,00 376.180,68 376.180,68C
3.1.2.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS 323 0,00 0,00 376.180,68 376.180,68C
3.1.2.01.01.00001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA 324 0,00 0,00 10.295,80 10.295,80C
3.1.2.01.01.00002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 325 0,00 0,00 365.884,88 365.884,88C
3.2 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 333 0,00 17.239,00 0,00 17.239,00D
3.2.2 DEDUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS 334 0,00 17.239,00 0,00 17.239,00D
3.2.2.01 DEDUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCAD 335 0,00 17.239,00 0,00 17.239,00D
3.2.2.01.01 DEDUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS 336 0,00 17.239,00 0,00 17.239,00D
3.2.2.01.01.00001 (-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS 337 0,00 17.239,00 0,00 17.239,00D
3.3 CUSTOS 352 0,00 0,00 307,49 307,49C *
3.3.1 CUSTOS DE VENDAS 353 0,00 0,00 307,49 307,49C *
3.3.1.02 CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS 354 0,00 0,00 307,49 307,49C *
3.3.1.02.01 CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS 355 0,00 0,00 307,49 307,49C *
3.3.1.02.01.00002 (-) BONIFICACOES 3720 0,00 0,00 307,49 307,49C
3.4 DESPESAS 381 0,00 178.420,03 3.150,37 175.269,66D
3.4.1 DESPESAS OPERACIONAIS 382 0,00 178.420,03 3.150,37 175.269,66D
3.4.1.01 DESPESAS C/VENDAS 383 0,00 62.562,81 2.566,30 59.996,51D
3.4.1.01.01 DESPESAS C/PESSOAL 384 0,00 62.562,81 2.566,30 59.996,51D
3.4.1.01.01.00001 ORDENADOS E SALARIOS 385 0,00 46.930,64 1.973,76 44.956,88D
3.4.1.01.01.00006 INDENIZACOES TRABALHISTAS 390 0,00 31,14 0,00 31,14D
3.4.1.01.01.00008 FGTS 392 0,00 4.148,83 0,00 4.148,83D
3.4.1.01.01.00014 VALE TRANSPORTE 4374 0,00 2.120,90 592,54 1.528,36D
3.4.1.01.01.00016 COMISSAO 4376 0,00 291,30 0,00 291,30D
============================================================================================================================================
OTICA E CINE FOTO SOM MAIA LTDA NOME FANTASIA: OTICA MAIA FOLHA: 0005
EAC AUTOMACAO - CONTABILIDADE GERAL BALANCETE MENSAL REFERENTE 12/2021 DATA: 25/04/2022
CNPJ: 07.919.244/0001-11 INSC.ESTADUAL: 15.117.029-0 USUARIO: 20027
============================================================================================================================================

Numero___________ Nome____________________________________ Reduzido__ Saldo Anterior_ Debito_________ Credito________ Saldo Atual____

3.4.1.01.01.00018 TECNICO OPTICO 4378 0,00 8.800,00 0,00 8.800,00D


3.4.1.01.01.00019 DESPESAS COM EXAME 4379 0,00 240,00 0,00 240,00D
3.4.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 406 0,00 113.086,51 0,00 113.086,51D
3.4.1.02.01 DESPESAS C/PESSOAL 407 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00D
3.4.1.02.01.00001 PRO - LABORE 408 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00D
3.4.1.02.02 DESPESAS GERAIS 420 0,00 99.886,51 0,00 99.886,51D
3.4.1.02.02.00001 SERVICOS PROFISSIONAIS 421 0,00 14.181,90 0,00 14.181,90D
3.4.1.02.02.00002 PRESTACAO DE SERVICOS POR PESSOA JURIDIC 422 0,00 5.670,58 0,00 5.670,58D
3.4.1.02.02.00007 ENERGIA ELETRICA 427 0,00 8.369,28 0,00 8.369,28D
3.4.1.02.02.00009 TELEFONE E INTERNET 429 0,00 4.301,86 0,00 4.301,86D
3.4.1.02.02.00010 MATERIAL DE ESCRITORIO 430 0,00 28,47 0,00 28,47D
3.4.1.02.02.00019 MANUTENCAO E REPARO 439 0,00 23.022,83 0,00 23.022,83D
3.4.1.02.02.00020 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 440 0,00 2.853,80 0,00 2.853,80D
3.4.1.02.02.00021 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 441 0,00 7.374,72 0,00 7.374,72D
3.4.1.02.02.00023 SEGURANCA E VIGILANCIA 443 0,00 4.539,44 0,00 4.539,44D
3.4.1.02.02.00024 REFEICOES E LANCHES 444 0,00 377,57 0,00 377,57D
3.4.1.02.02.00028 DESPESA COM PROCESSAMENTO DE DE DADOS 448 0,00 8.834,19 0,00 8.834,19D
3.4.1.02.02.00030 BONIFICACOES,DOACOES OU BRINDES 450 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00D
3.4.1.02.02.00033 MATERIAL DE USO/CONSUMO 453 0,00 16.419,74 0,00 16.419,74D
3.4.1.02.02.00034 FRETES E CARRETOS 454 0,00 131,30 0,00 131,30D
3.4.1.02.02.00035 IPTU/ALVARA 3798 0,00 991,70 0,00 991,70D
3.4.1.02.02.00041 SISTEMAS E SOFTWARES 4384 0,00 199,90 0,00 199,90D
3.4.1.02.02.00042 MALOTES 4385 0,00 249,23 0,00 249,23D
3.4.1.03 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 468 0,00 2.770,71 584,07 2.186,64D
3.4.1.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS 469 0,00 2.652,71 0,00 2.652,71D
3.4.1.03.01.00003 JUROS PASSIVOS 472 0,00 155,36 0,00 155,36D
3.4.1.03.01.00004 DESPESAS BANCARIAS 473 0,00 2.497,35 0,00 2.497,35D
3.4.1.03.02 RECEITAS FINANCEIRAS 475 0,00 118,00 584,07 466,07C
3.4.1.03.02.00003 DESCONTOS OBTIDOS 478 0,00 118,00 6,16 111,84D *
3.4.1.03.02.00005 RENDIMENTO FINANCEIRO S/ APLICACOES 480 0,00 0,00 577,91 577,91C

Você também pode gostar